网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 攀枝花市东区2014年上半年招聘事业单位工作人员体检公告
内容
    根据《攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员公告》(以下简称《公告》),现将体检人员名单予以公布(名单附后),并就体检有关事宜公告如下:
    一、体检人员确定
    按照《公告》规定:依据招聘岗位及招聘人数,按照应聘人员考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人员。机关事业单位岗位实际参加面试人数未达到聘用名额3倍职位的考生,其《综合知识》笔试成绩若低于本次招聘考试其他达到比例职位进入体检的人员的最低成绩,则不得进入体检环节。中小学教师岗位实际参加面试人数未达到聘用名额2倍职位的考生,其公共科目笔试成绩若低于本次招聘考试其他中小学教师岗位达到比例职位进入体检的人员的最低成绩,则不得进入体检环节。
    本次机关事业单位岗位实际参加面试人数达到聘用名额3倍的职位进入体检的人员的最低《综合知识》笔试成绩为49.5分(折合前)。
    本次中小学教师岗位实际参加面试人数均达到聘用名额的2倍。
    二、体检项目和标准
    体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。《公务员录用体检通用标准(试行)》中的体检项目,可复检一次,体检结果以复检结论为准。
    根据人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)规定,在体检中,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起3日内,向区人力资源和社会保障局408室提交书面复检申请。复检前,体检实施机关应对复检项目严格保密。
    三、体检通知书领取及体检时间安排
    体检时间定于2014年6月10日,体检人员请于2014年6月5日(上午8:30—11:30,下午15:00—18:00)凭本人有效身份证领取体检通知书并交本人近期二寸免冠照片一张,机关事业单位岗位体检人员到攀枝花市东区人力资源和社会保障局408室(攀枝花大道中段211号,东区政府车站背后)领取,中小学教师岗位体检人员到攀枝花市东区教育局五楼会议室领取。联系电话:0812-2229200、2293506。
    四、体检须知
    1、体检人员应于体检当天上午8:00前到达体检通知书上指定的地点,凭本人有效身份证和体检通知书报到参加体检。超过8:00未报到的考生视为自动放弃体检资格。
    2、为了准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
    (1)体检必须到指定医院按体检标准、程序进行,其它医疗单位的检查结果一律无效。
    (2)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
    (3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
    (4)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
    (5)女性受检者处于月经期请在体检前主动告知医务人员,勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请在体检前告知医护人员,勿做妇检和X光等项目的检查,待孕期结束后再补检。
    (6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若考生自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
    (7)体检医师和单位认为需要做进一步检查方可做出判断的,可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
    (8)体检中严禁考生向体检医生自报姓名,否则视为违纪。
    

攀枝花市东区人力资源和社会保障局
    

2014年6月3日
    附件1:攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员体检人员名单(机关事业单位岗位)
    附件2:攀枝花市东区2014年上半年公开招聘事业单位工作人员体检人员名单(中小学教师岗位)
    附件详情请查询:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=15093&datatypeID=86
    
报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘计划 姓 名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
攀枝花市东区新闻中心 新闻采写 PZHDQ001 1 黄婷 3000002020104 34.2 74.4 29.76 63.96 1
攀枝花市东区投资促进中心 综合管理 PZHDQ002 1 张超 3000002020302 41.1 80.6 32.24 73.34 1
攀枝花市东区投资促进中心 综合管理 PZHDQ003 2 邓捷 3000002020406 42.6 74.4 29.76 72.36 1
攀枝花市东区投资促进中心 综合管理 PZHDQ003 王冶 3000002020422 38.1 79.6 31.84 69.94 2
攀枝花市东区园区服务中心 办公室事务 PZHDQ006 1 杨朝钦 3000002021116 37.2 77.6 31.04 68.24 1
攀枝花市东区动物疫病预防控制中心 综合管理 PZHDQ008 1 宋世义 3000002021205 33.3 80.8 32.32 65.62 1
攀枝花市东区建设项目服务中心 综合管理 PZHDQ009 1 冉孟佳 3000002021304 36 73.6 29.44 65.44 1
攀枝花市东区妇幼保健院 临床 PZHDQ010 2 顾亚莹 3000002021327 33.3 74 29.60 62.90 1
郭菲 3000002021405 31.2 72.8 29.12 60.32 2
攀枝花市东区疾病预防控制中心 综合管理 PZHDQ011 1 廖春全 3000002021417 29.7 75.4 30.16 59.86 1
攀枝花市东区疾病预防控制中心 检验 PZHDQ012 1 刘珏伶 3000002021424 29.7 64.16 25.66 55.36 1
攀枝花市东区园林绿化管理所 综合管理 PZHDQ013 1 王亚娟 3000002021426 30.3 74.4 29.76 60.06 1
攀枝花市东区人才服务中心 办公室事务 PZHDQ014 1 杜志江 3000002021509 36.3 74.7 29.88 66.18 1
攀枝花市东区公路管理所 综合管理 PZHDQ015 1 黄天国 3000002021602 31.8 78.2 31.28 63.08 1
攀枝花市东区大渡口街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ016 1 王俐 3000002021707 33 78.2 31.28 64.28 1
攀枝花市东区炳草岗街道社区服务中心 综合管理 PZHDQ017 1 丁大伟 3000002021727 34.8 80.7 32.28 67.08 1
攀枝花市东区向阳村街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ018 1 谢勇 3000002022027 42.1 68.8 27.52 69.62 1
攀枝花市东区长寿路街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ019 1 陈小云 3000002022314 34.9 72 28.80 63.70 1
攀枝花市东区弄弄坪街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ020 1 刘小燕 3000002022323 42.3 64 25.60 67.90 1
攀枝花市东区密地统计站 综合管理 PZHDQ0021 1 刘桂林 3000002022522 35.8 68.4 27.36 63.16 1
攀枝花市东区瓜子坪街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ022 1 张海蓝 3000002022624 40.2 68 27.20 67.40 1
攀枝花市东区枣子坪街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ023 1 许多 3000002022913 37.2 83.2 33.28 70.48 1
攀枝花市东区南山街道综治维稳工作中心 综合管理 PZHDQ024 1 李康 3000002023013 36.9 75.2 30.08 66.98 1
攀枝花市东区银江镇城乡建设与管理服务中心 综合管理 PZHDQ025 1 兰虹 3000002023030 38.4 72.6 29.04 67.44 1

    
序号 主管部门 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 性别 考号 笔试折合成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名
1 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 28人 陈永坤 3000002011801 41.75 37.9 79.65 1
2 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 余涛 3000002011117 38.875 40.4 79.28 2
3 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 代佳宇 3000002011110 38.5 40.7 79.2 3
4 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 李玲 3000002011321 41.25 37.5 78.75 4
5 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 谢红梅 3000002010929 39.125 38.4 77.53 5
6 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 王明凤 3000002010105 36.625 40.1 76.73 6
7 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 杨沚莹 3000002011104 37 39.5 76.5 7
8 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 谷茜 3000002011628 36.5 39.8 76.3 8
9 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 张璨 3000002011118 36 39.9 75.9 9
10 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 丁晗 3000002011303 36.25 39.6 75.85 10
11 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 鲍加琴 3000002010906 40 35.3 75.3 11
12 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 熊友菊 3000002010709 38 37.3 75.3 12
13 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 张秋云 3000002010721 35.75 39.5 75.25 13
14 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 王婧婧 3000002010216 37.25 37.6 74.85 14
15 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 谢东明 3000002010117 36.25 38.5 74.75 15
16 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 李蕊 3000002011127 35.625 39 74.63 16
17 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 陈星星 3000002010722 35.625 39 74.63 17
18 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 韩意 3000002011119 35.625 38.6 74.23 18
19 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 刘吉莉 3000002010306 38.125 35.8 73.93 19
20 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 银兴梦 3000002010207 36.375 37.4 73.78 20
21 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 李莉 3000002010302 34.625 39 73.63 21
22 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 王薇 3000002011307 36.625 36.9 73.53 22
23 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 肖璎 3000002010701 34.875 38.6 73.48 23
24 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 蒋静雅 3000002011310 36.375 37 73.38 24
25 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 pzhdq026 周俊 3000002011301 36.125 37.1 73.23 25
26 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 朱凌凤 3000002010305 36.125 36.8 72.93 26
27 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ026 郭浩 3000002010923 35.625 37.2 72.83 27
28 东区教育局 东区区属各中小学 小学语文 PZHDQ027 陈超 3000002011603 36.375 36.4 72.78 28
29 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 17人 肖霞 3000002012021 40.125 42.35 82.48 1
30 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 高荣华 3000002012225 37.625 42.2 79.83 2
31 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 吴飞 3000002012605 43.25 36.45 79.7 3
32 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 闵洁 3000002012311 40.75 37.35 78.1 4
33 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 罗梅 3000002012316 34.625 42.4 77.03 5
34 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 魏磊 3000002012022 36.625 40.35 76.98 6
35 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 陈峥 3000002011903 36.875 39.8 76.68 7
36 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 秦宇 3000002012303 37 39.55 76.55 8
37 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 郑绪英 3000002012310 38.625 37.9 76.53 9
38 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 王云海 3000002011904 36.75 37.85 74.6 10
39 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 肖昌翠 3000002012516 37.75 36.7 74.45 11
40 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 姜杉 3000002011920 35.625 37.9 73.53 12
41 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 谢小娟 3000002012425 34.75 38.55 73.3 13
42 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 廖春艳 3000002011910 36.875 36.35 73.23 14
43 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 唐德群 3000002012301 34.625 38.6 73.23 15
44 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 PZHDQ027 何艳 3000002012614 34.25 38.7 72.95 16
45 东区教育局 东区区属各中小学 小学数学 pzhdq027 李银鑫 3000002012603 35.125 37.8 72.93 17
46 东区教育局 东区区属各中小学 小学英语 PZHDQ028 3人 唐银 3000002012809 40.375 41.55 81.93 1
47 东区教育局 东区区属各中小学 小学英语 pzhdq028 曾学娇 3000002013106 36.875 41.65 78.53 2
48 东区教育局 东区区属各中小学 小学英语 PZHDQ028 安轶华 3000002012909 36.25 36.25 72.5 3
49 东区教育局 东区区属各中小学 小学体育 PZHDQ029 5人 彭艺辉 3000002013202 29.375 38.8375 68.21 1
50 东区教育局 东区区属各中小学 小学体育 PZHDQ029 郑平 3000002013210 29.875 38.1375 68.01 2
51 东区教育局 东区区属各中小学 小学体育 pzhdq029 晋兆宇 3000002013323 30 36.8625 66.86 3
52 东区教育局 东区区属各中小学 小学体育 pzhdq029 赵婷婷 3000002013408 35.625 30.545 66.17 4
53 东区教育局 东区区属各中小学 小学体育 pzhdq029 刘金柱 3000002013409 31.625 32.3625 63.99 5
54 东区教育局 东区区属各中小学 小学美术 pzhdq030 1人 赵倩 3000002014503 36 38.65 74.65 1
55 东区教育局 东区区属各中小学 小学音乐 PZHDQ031 2人 张杨宇慧 3000002012706 31.75 40.4417 72.19 1
56 东区教育局 东区区属各中小学 小学音乐 pzhdq031 唐梨 3000002012715 31.75 36.0583 67.81 2
57 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 PZHDQ032 7人 郑丹 3000002013503 41.25 39.3 80.55 1
58 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 pzhdq032 马雨 3000002013613 36.625 41.1 77.73 2
59 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 pzhdq032 张川琴 3000002013624 36.25 41 77.25 3
60 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 PZHDQ032 王泽勇 3000002013622 35.375 41.5 76.88 4
61 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 pzhdq032 冯宝君 3000002013617 34.125 41.85 75.98 5
62 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 pzhdq032 陈施燕 3000002013610 34.25 40.8 75.05 6
63 东区教育局 东区区属各中小学 初中语文 pzhdq032 安顺珍 3000002013611 34.625 39.7 74.33 7
64 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 PZHDQ033 7人 林榆晟 3000002014302 37 40.2 77.2 1
65 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 PZHDQ033 罗红 3000002014306 36.75 39.2 75.95 2
66 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 PZHDQ033 曾娟 3000002014310 36.625 38.3 74.93 3
67 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 pzhdq033 杨主军 3000002014408 34.125 40.5 74.63 4
68 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 pzhdq033 雷丹 3000002014326 34.5 40 74.5 5
69 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 PZHDQ033 黄超 3000002014304 38 36 74 6
70 东区教育局 东区区属各中小学 初中数学 PZHDQ033 唐立钧 3000002014311 35.875 36.9 72.78 7
71 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 PZHDQ034 9人 朱丽 3000002013910 43.875 37.12 81 1
72 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 PZHDQ034 程潇田 3000002014014 39.625 40.75 80.38 2
73 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 师金洁 3000002014029 39.25 40.2 79.45 3
74 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 李昕琦 3000002014109 37.875 41.1 78.98 4
75 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 黄红榕 3000002014028 38.5 40.45 78.95 5
76 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 王天银 3000002014129 38.75 38.7 77.45 6
77 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 PZHDQ034 周璇 3000002013924 37.875 39.5 77.38 7
78 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 胡静 3000002014114 37.625 39.7 77.33 8
79 东区教育局 东区区属各中小学 初中英语 pzhdq034 高玮 3000002014122 38.25 38.3 76.55 9
80 东区教育局 东区区属各中小学 中学体育 PZHDQ035 3人 李征龙 3000002013727 33.375 39.075 72.45 1
81 东区教育局 东区区属各中小学 中学体育 PZHDQ035 杨武林 3000002013829 36.5 22.95 59.45 2
82 东区教育局 东区区属各中小学 中学体育 PZHDQ035 刘俊 3000002013707 40.875 17.6 58.48 3
83 东区教育局 东区区属各中小学 初中政治 pzhdq036 1人 杨秀 3000002013125 40.25 39.7 79.95 1
84 东区教育局 东区区属各中小学 初中信息 pzhdq037 1人 李平 3000002014229 31.125 40.25 71.38 1
85 东区教育局 东区区属各中小学 初中地理 pzhdq038 2人 赵莉蓉 3000002014527 35.375 37.75 73.13 1
86 东区教育局 东区区属各中小学 初中地理 PZHDQ038 王荣芳 3000002014520 32.875 38.95 71.83 2
87 东区教育局 东区区属各中小学 初中物理 pzhdq039 2人 文博 3000002011826 35.375 40.55 75.93 1
88 东区教育局 东区区属各中小学 初中物理 pzhdq039 罗澈 3000002011825 36.125 38.25 74.38 2

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/17 11:57:40