网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 乐山市峨边县2014年招聘事业单位工作人员笔试和面试总成绩公告
内容
    峨边彝族自治县2014年公开招聘事业单位工作人员笔试和面试总成绩详情请见:http://www.eb.gov.cn/HTML/NewsView.asp?ID=11023
    
姓名 岗位编码 准考证号 基础知识 职业能力测试 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 职位排名
杨祎 16010101 51101013920 48.1 66 57.05 28.53 88.60 44.30 72.83 1
杜成杰 16010101 51103012009 56.2 71.2 63.70 31.85 缺考 缺考 31.85  
陈洪才 16010101 51101011110 52.9 69 60.95 30.48 缺考 缺考 30.48  
代世红 16020101 51101013623 49.2 68.8 59.00 29.50 84.80 42.40 71.90 1
何咏梅 16020101 51102012202 60.7 57 58.85 29.43 82.00 41.00 70.43 2
刘洋 16020101 51103012610 54.5 71 62.75 31.38 72.60 36.30 67.68 3
吴天骄 16040101 51104011808 49.6 67.8 58.70 29.35 83.40 41.70 71.05 1
庞雷雷 16040101 51102011112 49.1 68.5 58.80 29.40 73.60 36.80 66.20 2
廖平 16050101 51101012726 56.2 78.3 67.25 33.63 81.20 40.60 74.23 1
钟洪川 16050101 51102011818 57.7 71.4 64.55 32.28 77.20 38.60 70.88 2
何光胜 16050101 51104010730 47.7 69 58.35 29.18 79.00 39.50 68.68 3
王帮利 16050101 51102010814 40.8 64.7 52.75 26.38 75.60 37.80 64.18 4
吴灿 16050101 51102010220 41.8 68.8 55.30 27.65 缺考 缺考 27.65  
陈敏 16060101 51101012819 58.6 63.7 61.15 30.58 74.60 37.30 67.88 1
介达克沙 16060101 51102011408 47.2 56.8 52.00 26.00 78.20 39.10 65.10 2
雷洪芳 16060101 51101014015 45.5 49.7 47.60 23.80 81.40 40.70 64.50 3
林晓楠 16060101 51101010816 40.7 48.2 44.45 22.23 81.20 40.60 62.83 4
王毅 16060101 51101010723 36.7 57.3 47.00 23.50 75.40 37.70 61.20 5
付建 16060101 51103011514 48.2 38.8 43.50 21.75 75.20 37.60 59.35 6
杨雷 16070101 51104010522 44.3 52.3 48.30 24.15 78.40 39.20 63.35 1
薛翔 16070101 51101012219 45 52.8 48.90 24.45 77.20 38.60 63.05 2
谢欣志 16110101 51101010327 48.3 67.1 57.70 28.85 85.20 42.60 71.45 1
赵寒梅 16110101 51102010209 44.2 60.9 52.55 26.28 86.00 43 69.28 2
邓友军 16110101 51101010719 44 70.1 57.05 28.53 80.40 40.20 68.73 3
邹颖 16110101 51101017507 42.6 64.2 53.40 26.70 84.00 42.00 68.70 4
李小龙 16110101 51101013811 46.2 61.6 53.90 26.95 83.00 41.50 68.45 5
冉拉刘娟 16110101 51101016407 53.3 63 58.15 29.08 77.80 38.90 67.98 6
秦丽红 16110101 51101011122 54.2 54.8 54.50 27.25 81.40 40.70 67.95 7
杨仰 16110101 51101012014 38.7 64.7 51.70 25.85 84.20 42.10 67.95 7
梁登成 16110101 51101011827 38.3 68.2 53.25 26.63 81.60 40.80 67.43 9
宋洪 16110101 51101012906 43.9 67 55.45 27.73 79.00 39.50 67.23 10
范倪超 16110101 51101013125 43.9 63.8 53.85 26.93 80.60 40.30 67.23 10
曾碧琴 16110101 51101016020 43.9 64.5 54.20 27.10 80.00 40 67.10 12
沙玛阿里 16110101 51102013206 44.1 64.7 54.40 27.20 78.40 39.20 66.40 13
刘军 16110101 51101010624 40.1 65.9 53.00 26.50 79.40 39.70 66.20 14
杨雨松 16110101 51101017806 49.7 54.2 51.95 25.98 80.00 40.00 65.98 15
明艳 16110101 51101012905 49 64.8 56.90 28.45 74.00 37.00 65.45 16
杜小玲 16110101 51103010301 49.7 53.7 51.70 25.85 75.80 37.90 63.75 17
戴露晨 16110101 51102010508 45.4 59.6 52.50 26.25 缺考 缺考 26.25  
陈诗 16110102 51101015802 59.5 69.1 64.30 32.15 86.40 43.20 75.35 1
陈婉洁 16110102 51101017024 46.6 68.2 57.40 28.70 87.80 43.90 72.60 2
杨启升 16110102 51101013416 51.4 76.6 64.00 32.00 81.00 40.50 72.50 3
赵霞 16110102 51101016903 56.3 70.2 63.25 31.63 81.20 40.60 72.23 4
冉拉美罗弟 16110102 51101013818 53.2 66.2 59.70 29.85 83.60 41.80 71.65 5
郑敏雪 16110102 51101015422 45.4 71 58.20 29.10 85.00 42.50 71.60 6
张伟 16110102 51102012504 51 68.1 59.55 29.78 81.20 40.60 70.38 7
阿洛阿木 16110102 51101011327 51.9 74.1 63.00 31.50 76.20 38.10 69.60 8
李雪燕 16110102 51101011617 55.8 63.6 59.70 29.85 79.20 39.60 69.45 9
马艳强 16110102 51101011001 53 69.2 61.10 30.55 77.60 38.80 69.35 10
阿卢晓龙 16110102 51101012515 47.4 72.7 60.05 30.03 缺考 缺考 30.03  
王婷艳 16090201 51106020312 47 65.2 56.10 28.05 85.00 42.50 70.55 1
任晓慧 16090201 51105025419 55.1 65.4 60.25 30.13 80.60 40.30 70.43 2
简秀 16090201 51105024010 51.7 66.4 59.05 29.53 81.60 40.80 70.33 3
向宏 16090201 51106020909 58.8 50.5 54.65 27.33 82.80 41.40 68.73 4
王汶慧 16090201 51106020204 55.5 53.1 54.30 27.15 82.60 41.30 68.45 5
王冲 16090201 51106020920 55.1 54.7 54.90 27.45 79.80 39.90 67.35 6
郑虹 16090201 51104022126 49.4 61.2 55.30 27.65 78.60 39.30 66.95 7
冯怡 16090201 51105026111 51.2 55.5 53.35 26.68 80.20 40.10 66.78 8
王雳 16090201 51105020101 45.9 55.1 50.50 25.25 81.00 40.50 65.75 9
胡琴 16090201 51105025803 42.3 60.2 51.25 25.63 79.00 39.50 65.13 10
司杜格搏 16090201 51105021202 51.2 57.7 54.45 27.23 72.80 36.40 63.63 11
陈昌佶 16090201 51105022824 53.1 69.6 61.35 30.68 缺考 缺考 30.68  
夏媛 16090201 51105020112 47.1 54.2 50.65 25.33 缺考 缺考 25.33  
杨敏 16090202 51105026118 45.9 60 52.95 26.48 75.20 37.60 64.08 1
余金霞 16090202 51105025806 36.1 46.5 41.30 20.65 73.00 36.50 57.15 2
李峥 16090202 51106020602 46.5 61.3 53.90 26.95 缺考 缺考 26.95  
吉客克古 16100201 51105021519 45.9 52.9 49.40 24.70 80.80 40.40 65.10 1
曲木杨更 16100201 51105026408 51.6 56.2 53.90 26.95 71.20 35.60 62.55 2
阿匹团长 16100201 51105021201 43.7 51.3 47.50 23.75 73.20 36.60 60.35 3
雷群英 16100203 51105023229 44.5 55.5 50.00 25.00 84.80 42.40 67.40 1
马依芝 16120301 51106033518 45.6 49.2 47.40 23.70 74.20 37.10 60.80 1
张志伟 16120301 51106034721 41.8 48 44.90 22.45 55.20 27.60 50.05 2
杜雨霈 16130301 51106031924 35.7 62.5 49.10 24.55 75.10 37.55 62.10 1
吉克拉合 16130301 51106034610 43.5 50 46.75 23.38 74.30 37.15 60.53 2
蔡运 16130301 51106031716 48.2 30.2 39.20 19.60 71.00 35.50 55.10 3
李里金琳 16140301 51106032011 48.5 58.5 53.50 26.75 77.60 38.8 65.55 1
曲晓媛 16140301 51106034128 32.8 38.2 35.50 17.75 78.90 39.45 57.20 2
阿仲阿枝 16140301 51106033008 33.2 40.1 36.65 18.33 69.50 34.75 53.08 3
唐平华 16140302 51106033417 36.1 69.7 52.90 26.45 80.90 40.45 66.90 1
何洪巧 16140302 51106031808 46.2 58.4 52.30 26.15 77.30 38.65 64.80 2
张丽娟 16140302 51106032230 49.2 52.5 50.85 25.43 77.20 38.6 64.03 3
李洁艳 16140302 51106032024 37.5 47.8 42.65 21.33 83.70 41.85 63.18 4
陈沁 16140302 51106032007 36.2 46.5 41.35 20.68 81.50 40.75 61.43 5
肖文 16140302 51106033829 33.3 51.7 42.50 21.25 75.30 37.65 58.90 6
李盈莹 16140302 51106033412 26 55.8 40.90 20.45 76.50 38.25 58.70 7
陈茂 16140302 51106032920 35.3 45 40.15 20.08 69.70 34.85 54.93 8
彭志超 16140303 51106031921 40.7 57.3 49.00 24.50 75.40 37.7 62.20 1

中共峨边彝族自治县纪委
    

中共峨边彝族自治县委组织部
    

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局
    

二0一四年七月二十一日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 20:53:54