网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 平顶山汝州市2016年选聘警务辅助及特勤岗位工作人员总成绩公示
内容
    名单详情请查看:http://cc.ccoo.cn/zf02/newsshow.asp?id=65237&cateid=552573&nid=1378218
    
文秘宣传岗位(男)
序号 姓名 性别 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试原始分 面试加权分 总分 名次
1 王旭豪 2016016 1 6 78.3 83.8 83.8 81.05 1
2 王志伟 20160158 2 28 71.7 83.4 83.4 77.55 2
3 熊冬冬 20160114 1 14 72.2 82.8 82.8 77.50 3
4 刘亮果 20160159 2 29 68.2 84.6 84.6 76.40 4
5 李阳阳 20160116 1 16 71.3 81.4 81.4 76.35 5
6 闵旭雷 20160135 2 5 72.9 78.8 78.8 75.85 6
7 贾紫昴 20160125 1 25 69.1 81.8 81.8 75.45 7
8 王旭冰 20160164 3 4 65.2 85 85 75.10 8
9 邢亚普 20160162 3 2 67.5 81.8 81.8 74.65 9
10 杨延亮 20160136 2 6 66.2 82 82 74.10 10
11 靳京辉 20160123 1 23 63.1 84.8 84.8 73.95 11
12 汤鹏超 20160147 2 17 62.2 84.4 84.4 73.30 12
13 成光远 20160150 2 20 68.4 78 78 73.20 13
14 白小虎 20160168 3 8 68.4 78 78 73.20 14
15 郭淼磊 2016017 1 7 69.7 75.8 75.8 72.75 15
16 朱汉清 20160117 1 17 60.3 84.2 84.2 72.25 16
17 刘俊超 20160151 2 21 63.1 79.8 79.8 71.45 17
18 陈世晨 20160157 2 27 64.4 78.4 78.4 71.40 18
19 蔡自豪 20160134 2 4 64.9 76.4 76.4 70.65 19
20 魏鹏程 20160132 2 2 58.6 81.6 81.6 70.10 20
21 贾亚孔 20160148 2 18 60.1 78 78 69.05 21
22 赵鹏辉 20160115 1 15 55.4 79.8 79.8 67.60 22
23 王少彬 20160141 2 11 52 82.2 82.2 67.10 23
24 焦炳煬 20160146 2 16 51.6 77.2 77.2 64.40 24
25 戴伟龙 20160137 2 7 49.5 78.8 78.8 64.15 25
26 陶旭鹏 20160133 2 3 44.8 82.2 82.2 63.50 26
文秘宣传岗位(女)
1 李旭艳 2016015 1 5 79.6 88.2 88.2 83.90 1
2 陈亚茹 20160139 2 9 80.5 83.6 83.6 82.05 2
3 许芳芳 20160112 1 12 74.7 89.2 89.2 81.95 3
4 朱梦文 20160120 1 20 78.8 85 85 81.90 4
5 吴晓鸽 20160156 2 26 73.6 80.2 80.2 76.90 5
6 马利沙 20160152 2 22 73.1 0 0 36.55 6
计算机岗位(男)
1 安志博 201602120 7 8 78.5 83.2 83.4496 80.97 1
2 董炳豪 20160225 4 3 74.6 87 87.261 80.93 2
3 张向明 2016024 3 12 78.4 81.6 81.8448 80.12 3
4 毛冰恺 20160285 6 3 79.9 80 80.24 80.07 4
5 郑耘硕 20160230 4 8 74.6 83.6 83.8508 79.23 5
6 张元昊 20160246 4 24 74.1 83.6 83.8508 78.98 6
7 李萌萌 20160295 6 13 74.3 83.4 83.6502 78.98 7
8 张伟博 201602109 6 27 73.5 83.6 83.8508 78.68 8
9 张凯凯 2016022 3 10 69 87.6 87.8628 78.43 9
10 尚晓歌 20160282 5 30 72.1 84 84.252 78.18 10
11 张亚杰 20160297 6 15 74.5 81.4 81.6442 78.07 11
12 闫亚磊 20160264 5 12 75.7 80.2 80.4406 78.07 12
13 张红伟 201602114 7 2 68.7 86.4 86.6592 77.68 13
14 刘鹏飞 20160254 5 2 69.8 83.2 83.4496 76.62 14
15 杨须凯 20160229 4 7 70.7 80.6 80.8418 75.77 15
16 陈鹏超 20160283 6 1 66.8 84.2 84.4526 75.63 16
17 李泽明 20160268 5 16 71.1 79.8 80.0394 75.57 17
18 杨帅坡 20160261 5 9 65.8 85 85.255 75.53 18
19 候豪亮 2016023 3 11 69.8 79.8 80.0394 74.92 19
20 杨明明 20160265 5 13 67 82 82.246 74.62 20
21 潘焕燚 20160286 6 4 67.4 81.4 81.6442 74.52 21
22 张益铭 201602119 7 7 68.1 80.2 80.4406 74.27 22
23 闫靖博 201602100 6 18 65.7 82.2 82.4466 74.07 23
24 闵士伦 20160249 4 27 68.4 79.4 79.6382 74.02 24
25 马志业 20160242 4 20 60.6 87.6 87.431 74.02 25
26 王茂杨 20160256 5 4 63.3 84.4 84.6532 73.98 26
27 孙艺昂 20160273 5 21 69 77.6 77.8328 73.42 27
28 程一博 20160213 3 21 59.8 87.2 86.9384 73.37 28
29 王钊欣 20160277 5 25 64.3 82 82.246 73.27 29
30 王德帅 201602107 6 25 62.1 84 83.748 72.92 30
31 吴云龙 2016025 3 13 63.7 81.6 81.8448 72.77 31
32 赵帅涛 201602108 6 26 60.3 85 84.745 72.52 32
33 刘博 2016028 3 16 66 78.4 78.6352 72.32 33
34 杨延飞 20160257 5 5 67 77.4 77.6322 72.32 34
35 孔祥明 20160210 3 18 67.1 76.8 77.0304 72.07 35
36 芮伟飞 20160279 5 27 65.2 78.2 78.4346 71.82 36
37 申鹏乐 201602104 6 22 61.3 82 81.754 71.53 37
38 王莹璞 20160231 4 9 61.9 81 80.757 71.33 38
39 吴豪博 20160290 6 8 63.5 78 78.234 70.87 39
40 李鹏飞 2016021 3 9 64.3 76.8 77.0304 70.67 40
41 杨航 20160258 5 6 62.9 77.8 77.5666 70.23 41
42 李幼民 201602127 7 15 61.9 78.8 78.5636 70.23 42
43 张腾飞 20160243 4 21 60.4 79.8 79.5606 69.98 43
44 张佳林 20160260 5 8 61.1 77.4 77.1678 69.13 44
45 白亚菲 20160238 4 16 64.6 73 73.219 68.91 45
46 赵懿竹 20160251 4 29 63.8 72.4 72.6172 68.21 46
47 任利宾 201602105 6 23 63.1 71 70.787 66.94 47
48 张凯 201602125 7 13 65 60.4 60.5812 62.79 48
计算机岗位(女)
1 冯鹏彩 201602131 7 19 75.3 88.8 88.8 82.05 1
2 王晓杰 20160239 4 17 76.3 86.2 86.2 81.25 2
3 王真 20160211 3 19 73.8 85.2 85.2 79.50 3
4 柳丹丹 201602130 7 18 77.5 80.4 80.4 78.95 4
审计财会岗位(男)
1 王远征 20160394 10 27 75.3 86.4 86.4 80.85 1
2 李昊鹏 20160338 9 1 80.4 80.4 80.4 80.40 2
3 闫锡洋 20160319 8 12 72.7 85 85 78.85 3
4 张师濮 20160366 9 29 72.4 81.2 81.2 76.80 4
审计财会岗位(女)
1 谢亚茹 20160339 9 2 90.4 82.6 82.6 86.50 1
2 潘佳音 20160315 8 8 82.5 88.4 88.4 85.45 2
3 张佳琳 2016038 8 1 78.7 84.8 84.8 81.75 3
4 王婉璐 20160312 8 5 79.9 80.6 80.6 80.25 4
法医岗位(男)
1 李亚卫 20160418 11 23 70.9 86.8 86.8 78.85 1
2 周志兵 2016048 11 13 72.7 83 83 77.85 2
3 耿少兵 20160416 11 21 71.3 84.4 84.4 77.85 3
4 尹少杰 20160426 12 1 70.5 80 80 75.25 4
5 权俊东 20160441 12 16 62.7 85.6 85.6 74.15 5
6 罗恒冲 20160442 12 17 61.9 80.6 80.6 71.25 6
7 姚远 20160410 11 15 65.6 74.6 74.6 70.10 7
8 王志新 20160436 12 11 64.7 65.6 65.6 65.15 8
法医岗位(女)
1 杨旭 2016043 11 8 74.1 86.8 86.8 80.45 1
2 王松杰 2016041 11 6 72 86 86 79.00 2
3 张育娟 2016045 11 10 71.2 86.4 86.4 78.80 3
4 李一丹 20160433 12 8 70.9 79.4 79.4 75.15 4
其他岗位(男)
1 刘哲良 201605187 18 27 79.4 87.4 86.526 82.96 1
2 周晓东 20160544 14 4 77.7 89 88.11 82.91 2
3 张博 20160552 14 12 77.8 85 84.15 80.98 3
4 路俊宏 2016051 12 21 74.4 87.8 86.922 80.66 4
5 赵红杰 20160535 13 25 69 93.2 91.336 80.17 5
6 淡雅峰 201605155 17 25 62.7 92.6 97.23 79.97 6
7 张孟良 2016052 12 22 74.7 85.4 84.546 79.62 7
8 杨许锋 201605462 28 2 78.5 81 80.19 79.35 8
9 王飞锋 201605189 18 29 73.8 85.6 84.744 79.27 9
10 王武杰 201605194 19 4 73.9 85.4 84.546 79.22 10
11 王燕舞 20160528 13 18 72.1 87.2 86.328 79.21 11
12 李铭阳 201605186 18 26 74.7 84.4 83.556 79.13 12
13 赵亮 201605257 21 7 64.3 89.4 93.87 79.09 13
14 郭瑞恒 201605306 22 26 76 82.8 81.972 78.99 14
15 郭克朴 20160566 14 26 75.4 83.4 82.566 78.98 15
16 高颖楠 201605490 28 30 68.9 90.8 88.984 78.94 16
17 马乐斌 201605434 27 4 63.4 89.8 94.29 78.85 17
18 齐博 20160514 13 4 68.2 91.2 89.376 78.79 18
19 武超飞 201605458 27 28 68.3 91 89.18 78.74 19
20 樊帅峰 201605176 18 16 71.8 86.4 85.536 78.67 20
21 高培文 201605322 23 12 74.4 83.2 82.368 78.38 21
22 王亮 20160540 13 30 71.3 87.2 85.456 78.38 22
23 武宗鹏 20160517 13 7 74.3 83 82.17 78.24 23
24 田鹏 201605558 31 8 62.6 89.4 93.87 78.24 24
25 崔雷雷 201605383 25 13 68.5 89.4 87.612 78.06 25
26 张晓伟 201605277 21 27 77.9 79 78.21 78.06 26
27 刘阳 20160582 15 12 63.3 88.2 92.61 77.96 27
28 裴永超 201605268 21 18 72.8 83.8 82.962 77.88 28
29 崔翔 201605185 18 25 62 91 93.73 77.87 29
30 韩亚鹤 201605520 29 30 72.5 84 83.16 77.83 30
31 徐向前 201605227 20 7 71.7 84.8 83.952 77.83 31
32 粱纬地 201605371 25 1 72 84.4 83.556 77.78 32
33 田超 201605312 23 2 76.2 80 79.2 77.70 33
34 黄岳峰 201605205 19 15 74.4 81.8 80.982 77.69 34
35 王嘉辉 201605174 18 14 61.8 90.8 93.524 77.66 35
36 范亚凯 201605289 22 9 73.5 82.4 81.576 77.54 36
37 范圆圆 201605535 30 15 70.4 85.6 83.888 77.14 37
38 许高鹏 201605190 18 30 73.7 81.4 80.586 77.14 38
39 赵丹 201605313 23 3 62.3 89.2 91.876 77.09 39
40 赵志鹏 201605444 27 14 68.2 87.6 85.848 77.02 40
41 路恒亮 201605221 20 1 73.4 81.4 80.586 76.99 41
42 戎星星 201605200 19 10 75.4 79.2 78.408 76.90 42
43 王一飞 201605168 18 8 69.1 86.4 84.672 76.89 43
44 沈洋洋 201605321 23 11 62.2 88.8 91.464 76.83 44
45 蔚涛远 201605184 18 24 67.2 90 86.4 76.80 45
46 李鹏涛 201605106 16 6 71 84.2 82.516 76.76 46
47 任志恒 201605315 23 5 70.2 85 83.3 76.75 47
48 段滨 201605165 18 5 72.8 81.4 80.586 76.69 48
49 马航 201605407 26 7 61.6 89 91.67 76.64 49
50 杨东磊 201605588 32 8 67.9 88.64 85.0944 76.50 50
51 黑亚非 201605460 27 30 72.1 81.6 80.784 76.44 51
52 翟豪帅 201605299 22 19 69.2 85.2 83.496 76.35 52
53 董鹏远 20160538 13 28 67.9 88.1 84.576 76.24 53
54 曹帅超 201605212 19 22 72.7 80.4 79.596 76.15 54
55 原志鹏 201605206 19 16 74.6 78.4 77.616 76.11 55
56 杨进强 201605552 31 2 67.2 88.46 84.9216 76.06 56
57 夏兵珲 201605224 20 4 68.8 85 83.3 76.05 57
58 谷帅斌 20160565 14 25 63.6 84.2 88.41 76.01 58
59 吴海鹏 20160598 15 28 72.1 80.6 79.794 75.95 59
60 任颖彬 201605459 27 29 70.1 83.2 81.536 75.82 60
61 申纵横 201605192 19 2 63.3 84 88.2 75.75 61
62 王人杰 201605503 29 13 65.2 89.8 86.208 75.70 62
63 张腾飞 20160594 15 24 67.4 87.5 84 75.70 63
64 冯俊翔 201605414 26 14 67.9 86.9 83.424 75.66 64
65 白要飞 201605580 31 30 63.6 83.4 87.57 75.59 65
66 范翰星 201605124 16 24 64.9 82 86.1 75.50 66
67 史龙飞 201605380 25 10 65 81.8 85.89 75.45 67
68 杨武己 201605301 22 21 70.2 82 80.36 75.28 68
69 吴自杰 201605222 20 2 71 81.1 79.478 75.24 69
70 芦帆 201605269 21 19 65.8 88.2 84.672 75.24 70
71 李向前 201605292 22 12 67.3 86.44 82.9824 75.14 71
72 李易洲 201605111 16 11 67.5 86.1 82.656 75.08 72
73 毛晓鹏 201605429 26 29 68.7 83 81.34 75.02 73
74 陈攀忠 20160516 13 6 74.3 76.2 75.438 74.87 74
75 徐松辉 201605126 16 26 73.7 76.8 76.032 74.87 75
76 夏彭旭 201605438 27 8 68.7 82.6 80.948 74.82 76
77 袁永凯 201605136 17 6 65.3 87.82 84.3072 74.80 77
78 关博华 201605254 21 4 70.6 80.6 78.988 74.79 78
79 王德臣 201605264 21 14 68 84.8 81.408 74.70 79
80 芮许凯 20160550 14 10 69.7 81.2 79.576 74.64 80
81 李云磊 201605319 23 9 69 81.8 80.164 74.58 81
82 张玉杰 20160591 15 21 71.6 78.8 77.224 74.41 82
83 谷沃源 20160572 15 2 70 80.2 78.596 74.30 83
84 史志远 201605304 22 24 68.2 82 80.36 74.28 84
85 张晨辉 201605252 21 2 68.4 81.6 79.968 74.18 85
86 李剑彬 201605559 31 9 67 84.6 81.216 74.11 86
87 邵育航 201605138 17 8 67.7 83.8 80.448 74.07 87
88 郭亚锋 201605411 26 11 68.5 81.2 79.576 74.04 88
89 赵梓辰 201605107 16 7 65.2 86.26 82.8096 74.00 89
90 薛磊 20160593 15 23 65.3 86 82.56 73.93 90
91 李路阳 201605290 22 10 65.8 85.4 81.984 73.89 91
92 陈延堃 201605156 17 26 72.1 76.4 75.636 73.87 92
93 薛世杰 201605406 26 6 63.7 80 84 73.85 93
94 杨一轩 20160561 14 21 69.6 79.6 78.008 73.80 94
95 张明明 20160512 13 2 69.3 79.8 78.204 73.75 95
96 武浩男 20160599 15 29 65.2 85.7 82.272 73.74 96
97 粱世伟 201605402 26 2 67.5 83.3 79.968 73.73 97
98 潘佳朋 20160524 13 14 65.1 85.7 82.272 73.69 98
99 郭世帅 201605231 20 11 65.2 85.52 82.0992 73.65 99
100 李晓朋 201605166 18 6 66.9 83.6 80.256 73.58 100
101 李亚东 201605303 22 23 71.1 77.6 76.048 73.57 101
102 张志博 201605114 16 14 68.9 79.8 78.204 73.55 102
103 武克歌 201605220 19 30 64.5 78.6 82.53 73.52 103
104 丁亚强 201605282 22 2 65.6 84.8 81.408 73.50 104
105 白冰 201605358 24 18 65.1 78 81.9 73.50 105
106 武成威 20160567 14 27 77.1 70.4 69.696 73.40 106
107 李迅举 201605349 24 9 61.9 82.4 84.872 73.39 107
108 裴颖哲 20160588 15 18 67.4 82.6 79.296 73.35 108
109 刘红旭 201605113 16 13 71.5 76.6 75.068 73.28 109
110 李宇翔 20160515 13 5 61.9 82.2 84.666 73.28 110
111 王鹏飞 201605529 30 9 68 81.8 78.528 73.26 111
112 潘春江 201605327 23 17 69.7 78.2 76.636 73.17 112
113 李翱鹏 20160553 14 13 69 78.8 77.224 73.11 113
114 闫二刚 201605143 17 13 64.2 78 81.9 73.05 114
115 巩潇垚 201605159 17 29 64.3 77.8 81.69 73.00 115
116 徐少凯 201605556 31 6 65.9 83.4 80.064 72.98 116
117 戴亚博 20160580 15 10 64.6 77.4 81.27 72.94 117
118 李雨汀 201605412 26 12 65.9 83.3 79.968 72.93 118
119 梁晓非 201605210 19 20 66.5 82.5 79.2 72.85 119
120 张晓杰 20160573 15 3 75.8 70.6 69.894 72.85 120
121 吉晓飞 201605536 30 16 64.1 77.6 81.48 72.79 121
122 孟省伟 20160545 14 5 71.9 74.4 73.656 72.78 122
123 杨京显 20160543 14 3 67.5 81.2 77.952 72.73 123
124 姚奕兵 20160590 15 20 63.5 78 81.9 72.70 124
125 李腾龙 20160581 15 11 69.3 77.6 76.048 72.67 125
126 史志博 2016059 12 29 70.3 76.4 74.872 72.59 126
127 芦高高 201605461 28 1 68.1 78.6 77.028 72.56 127
128 许文雷 201605122 16 22 63.9 77.2 81.06 72.48 128
129 杨俊涛 201605103 16 3 64.5 76.6 80.43 72.47 129
130 李麟阁 201605172 18 12 61.3 81 83.43 72.37 130
131 张照阳 201605400 25 30 61.1 81 83.43 72.27 131
132 连帅鹏 201605188 18 28 67.9 79.8 76.608 72.25 132
133 陈赓奇 201605198 19 8 66.4 81.1 77.856 72.13 133
134 吴宗尧 201605118 16 18 64.6 75.8 79.59 72.10 134
135 王雅阁 201605464 28 4 65.5 81.7 78.432 71.97 135
136 杨超杰 20160562 14 22 67 80.1 76.896 71.95 136
137 吴帅杰 201605298 22 18 65.7 81.4 78.144 71.92 137
138 李东峰 201605549 30 29 63.8 76.2 80.01 71.91 138
139 王云朋 201605314 23 4 61.6 79.8 82.194 71.90 139
140 张锋超 201605439 27 9 65 75 78.75 71.88 140
141 李明博 201605238 20 18 65.6 81.3 78.048 71.82 141
142 郭志斌 201605247 20 27 67.4 79.4 76.224 71.81 142
143 陈萌 201605133 17 3 66.3 80.5 77.28 71.79 143
144 关楷乐 201605500 29 10 63.1 76.2 80.01 71.56 144
145 滕世伟 201605361 24 21 62.3 78.4 80.752 71.53 145
146 李鹏 201605385 25 15 68.5 76 74.48 71.49 146
147 赵冬阁 201605576 31 26 61.4 79.2 81.576 71.49 147
148 程英坤 20160592 15 22 61.6 79 81.37 71.49 148
149 高寒冰 20160558 14 18 64.2 74.6 78.33 71.27 149
150 姬沛东 20160539 13 29 64.7 74 77.7 71.20 150
151 张磊磊 201605354 24 14 62.9 75.6 79.38 71.14 151
152 李哲成 201605123 16 23 67.4 77.4 74.304 70.85 152
153 姬帅航 201605420 26 20 62.6 74.8 78.54 70.57 153
154 王佳佳 201605544 30 24 61.5 77 79.31 70.41 154
155 刘恒博 201605226 20 6 62.3 76.2 78.486 70.39 155
156 李鹏飞 201605244 20 24 61.4 77 79.31 70.36 156
157 王钰博 201605453 27 23 63.1 73.8 77.49 70.30 157
158 许志彬 201605557 31 7 65 71.8 75.39 70.20 158
159 滕现武 201605242 20 22 73.2 67.2 66.528 69.86 159
160 杨华楠 201605542 30 22 61.4 76 78.28 69.84 160
161 宋孟克 201605421 26 21 73.2 67 66.33 69.77 161
162 张路遥 201605390 25 20 63 72.6 76.23 69.62 162
163 王跃辉 201605154 17 24 68.3 72.2 70.756 69.53 163
164 程传宗 20160554 14 14 61.7 74.6 76.838 69.27 164
165 任潇飞 20160586 15 16 61.6 74.6 76.838 69.22 165
166 丁天聪 201605396 25 26 61.5 74.4 76.632 69.07 166
167 郭许超 201605393 25 23 62 73.6 75.808 68.90 167
168 樊济嘉 201605128 16 28 63.6 70 73.5 68.55 168
169 王刚刚 201605574 31 24 71.7 66 64.68 68.19 169
170 李超锋 201605281 22 1 62.6 70.2 73.71 68.16 170
171 赵胜乐 201605285 22 5 64.9 67.8 71.19 68.05 171
172 王朋飞 201605199 19 9 64.4 67.4 70.77 67.59 172
173 耿志伟 201605595 32 15 63.2 68.4 71.82 67.51 173
174 常浩浩 20160519 13 9 62 70.2 72.306 67.15 174
175 王冠飞 201605395 25 25 61.5 70.6 72.718 67.11 175
176 闫相宜 201605287 22 7 62.1 69.8 71.894 67.00 176
177 陈少华 201605570 31 20 64.6 65.2 68.46 66.53 177
178 张龙豪 201605276 21 26 62.5 67.6 69.628 66.06 178
179 樊创拓 201605463 28 3 63.4 65 68.25 65.83 179
180 孙翊皓 201605217 19 27 62.1 67.4 69.422 65.76 180
181 王延涛 201605382 25 12 65 62.6 65.73 65.37 181
182 夏帅通 201605551 31 1 67.9 0 0 33.95 182
183 陈帅峰 201605362 24 22 62.1 0 0 31.05 183
184 韩恒岳 20160548 14 8 61.8 0 0 30.90 184
其他岗位(女)
1 徐一帆 20160541 14 1 85.1 91.4 91.4 88.25 1
2 粱晓非 201605320 23 10 76.2 91.6 91.6 83.90 2
3 张曼 201605302 22 22 76.2 89.8 89.8 83.00 3
4 胡佳炎 201605348 24 8 75 89 89 82.00 4
5 刘琼琼 201605534 30 14 75.1 88 88 81.55 5
6 杨静 20160597 15 27 76.6 85.6 85.6 81.10 6
7 张莉莎 201605353 24 13 75.2 86.4 86.4 80.80 7
8 杜丽娜 201605519 29 29 79.8 81.6 81.6 80.70 8
9 苏凯阳 201605426 26 26 75.8 83.6 83.6 79.70 9
10 常晓月 201605455 27 25 75 83.4 83.4 79.20 10
11 朱彩霞 201605345 24 5 75.3 74.8 74.8 75.05 11
12 桂伟红 201605325 23 15 75.7 71.4 71.4 73.55 12
特勤岗位(男)
1 郭春阳 20160628 33 15 73.2 88.2 88.2 80.70 1
2 台晓阳 20160683 35 9 66.4 87 87 76.70 2
3 常旭兵 20160671 16 30 63.1 87.8 87.8 75.45 3
4 肖志豪 2016061 32 18 73.8 70 70 71.90 4
5 陈帅彤 20160634 33 21 54.7 87.2 87.2 70.95 5
6 郭帅 20160612 32 29 57.7 82.6 82.6 70.15 6
7 杨超杰 2016063 32 20 58 82.2 82.2 70.10 7
8 李志坦 20160677 35 3 61.7 78 78 69.85 8
9 曹家浩 2016066 32 23 51.4 86.6 86.6 69.00 9
10 李鹏飞 20160663 34 20 56 80.4 80.4 68.20 10
11 段延淘 20160617 33 4 57.6 78.2 78.2 67.90 11
12 张万里 2016068 32 25 57 78.4 78.4 67.70 12
13 刘士祺 20160610 32 27 52.3 83 83 67.65 13
14 杨春禄 20160682 35 8 52.4 80 80 66.20 14
15 张增乐 20160657 34 14 48.8 84.4 84.4 66.60 15
16 张丙丙 20160681 35 7 52 80 80 66.00 16
17 郭明昊 2016062 32 19 43.3 87.8 87.8 65.55 17
18 潘一飞 20160616 33 3 56.8 74 74 65.40 18
19 姚智豪 20160615 33 2 45.4 85.2 85.2 65.30 19
20 王艳豪 20160676 35 2 63.3 66.6 66.6 64.95 20
21 姬宾宾 20160680 35 6 52.2 77.4 77.4 64.80 21
22 陶鑫铭 20160668 34 25 47.2 80.2 80.2 63.70 22
23 关鹏程 20160654 34 11 59.2 67.2 67.2 63.20 23
24 付良栋 20160624 33 11 53.7 72.2 72.2 62.95 24
25 徐卫锋 20160626 33 13 52 73.2 73.2 62.60 25
26 程功 20160652 34 9 54.4 70.8 70.8 62.60 26
27 李晨阳 20160633 33 20 56.4 67.2 67.2 61.80 27
28 张理民 20160667 34 24 49.2 73.2 73.2 61.20 28
29 李宗昌 20160611 32 28 66 56.4 56.4 61.20 29
30 杨兆基 20160669 34 26 48.3 73 73 60.65 30
31 郭龙基 20160613 32 30 43.6 76.8 76.8 60.20 31
32 翟梦晨 20160635 33 22 56.7 63.6 63.6 60.15 32
33 靳马涛 20160687 35 13 48.7 71 71 59.85 33
34 温行行 20160650 34 7 63.6 55.8 55.8 59.70 34
35 肖聚森 2016067 32 24 55.4 64 64 59.70 35
36 郭旭阳 20160648 34 5 44.7 73.6 73.6 59.15 36
37 李稼祥 2016064 32 21 47.4 68.6 68.6 58.00 37
38 孙迎超 20160614 33 1 56.7 58.8 58.8 57.75 38
39 李垚岑 20160664 34 21 47 67.8 67.8 57.40 39
40 韩晓晨 20160686 35 12 57.2 56 56 56.60 40
41 董超飞 20160666 34 23 58.9 53.6 53.6 56.25 41
42 张延通 20160643 33 30 61.7 50.2 50.2 55.95 42
43 吴帅武 20160651 34 8 54.5 57.2 57.2 55.85 43
44 杨许腾 20160618 33 5 53 58.6 58.6 55.80 44
45 郝凯华 20160641 33 28 45.2 66 66 55.60 45
46 于帅超 20160620 33 7 52.1 57.6 57.6 54.85 46
47 渠果果 20160685 35 11 42.8 64.8 64.8 53.80 47
48 王昱凯 20160638 33 25 50 57.4 57.4 53.70 48
49 常鹏辉 20160674 34 30 49 56.8 56.8 52.90 49
50 关方园 20160673 34 29 48.3 57.4 57.4 52.85 50
51 赵思嘉 20160637 33 24 43.4 56.6 56.6 50.00 51
52 李跃垒 20160684 35 10 43.6 52.8 52.8 48.20 52
53 蔡远航 20160646 34 3 61.2 0 0 30.60 53
54 毕杨 20160627 33 14 50.1 0 0 25.05 54
特勤岗位(女)
1 井颖 20160644 34 1 69.1 86 86 77.55 1
2 丁颖 20160645 34 2 72.3 74.6 74.6 73.45 2
3 李琳裴 20160653 34 10 55.4 80.4 80.4 67.90 3
4 张栩源 20160636 33 23 62.7 70.2 70.2 66.45 4
5 王宁 20160675 35 1 50.1 81.8 81.8 65.95 5
6 李亚锋 20160658 34 15 53.5 69.6 69.6 61.55 6
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/22 4:31:07