范文 |
2022高考填报志愿时,2022天津天狮学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022天津天狮学院录取分数线,希望大家喜欢!  2022天津天狮学院录取分数线 由于2022天津天狮学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年天津天狮学院录取分数线。 2021天津天狮学院录取分数线 天津天狮学院2021年普通类本科录取分数情况一览表 | 生源地 | | 理科 | 文史 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 安徽 | 本科二批 | 428 | 446 | 435 | 415 | 13 | 530 | 535 | 531 | 519 | 11 | 甘肃 | 本科二批 | 331 | 383 | 346 | 336 | -5 | 432 | 461 | 440 | 432 | 0 | 广西 | 本科二批 | 328 | 411 | 359 | 348 | -20 | 401 | 473 | 424 | 413 | -12 | 贵州 | 第二批本科 | 373 | 403 | 376 | 367 | 6 | 480 | 500 | 483 | 479 | 1 | 河南 | 本科二批 | 427 | 458 | 435 | 400 | 27 | 494 | 518 | 498 | 466 | 28 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 340 | 360 | 346 | 280 | 60 | 404 | 440 | 411 | 354 | 50 | 吉林 | 本科二批A段 | 351 | 395 | 365 | 305 | 46 | 408 | 437 | 417 | 335 | 73 | 江西 | 第二批本科 | 443 | 473 | 457 | 443 | 0 | 509 | 525 | 516 | 496 | 13 | 内蒙 | 本科二批 | 304 | 426 | 338 | 301 | 3 | 396 | 437 | 419 | 392 | 4 | 宁夏 | 二批本科 | 354 | 389 | 365 | 345 | 9 | 463 | 490 | 473 | 430 | 33 | 山西 | 本科二批C | 367 | 412 | 377 | 343 | 24 | 427 | 455 | 436 | 393 | 34 | 陕西 | 本科二批 | 353 | 403 | 373 | 341 | 12 | 431 | 457 | 441 | 406 | 25 | 四川 | 本科二批 | 430 | 485 | 446 | 430 | 0 | 475 | 509 | 487 | 474 | 1 | 新疆 | 本科二批次 | 319 | 367 | 331 | 350 | -31 | 360 | 388 | 373 | 302 | 58 | 云南 | 二本及预科 | 433 | 500 | 444 | 435 | -2 | 501 | 526 | 514 | 500 | 1 |
2021年高考改革省市分数统计(本科) | 省市 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 海南 | 历史 | 不限 | 工商管理类 | 501 | 504 | 物理 | 电子信息类 | 478 | 497 | 工商管理类 | 477 | 483 | 化学 | 医学技术类 | 484 | 484 | 河北 | 历史 | 不限 | 电子商务 | 482 | 482 | 工商管理类 | 477 | 507 | 汉语国际教育 | 483 | 494 | 金融学类 | 482 | 487 | 劳动与社会保障 | 477 | 481 | 食品科学与工程类 | 482 | 482 | 英语 | 484 | 495 | 化学 | 医学技术类 | 475 | 488 | 生物 | 护理学 | 492 | 492 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 447 | 447 | 电子信息类 | 442 | 450 | 工商管理类 | 442 | 455 | 汉语国际教育 | 450 | 457 | 计算机科学与技术 | 449 | 462 | 金融学类 | 444 | 458 | 劳动与社会保障 | 445 | 445 | 生物工程 | 437 | 458 | 食品科学与工程类 | 438 | 453 | 信息管理与信息系统 | 441 | 450 | 英语 | 454 | 477 | 自动化 | 438 | 474 | 化学 | 药学 | 437 | 464 | 生物 | 护理学 | 439 | 461 | 湖北 | 历史 | 不限 | 工商管理类 | 494 | 496 | 汉语国际教育 | 500 | 501 | 物理 | 金融学类 | 474 | 476 | 湖南 | 历史 | 不限 | 工商管理类 | 501 | 504 | 物理 | 电子信息类 | 478 | 497 | 工商管理类 | 477 | 483 | 化学 | 医学技术类 | 484 | 484 | 江苏 | 历史 | 不限 | 工商管理类 | 480 | 481 | 金融学类 | 480 | 483 | 物理 | 计算机科学与技术 | 434 | 443 | 金融学类 | 433 | 433 | 辽宁 | 历史 | 电子商务 | 509 | 509 | 工商管理类 | 507 | 514 | 汉语国际教育 | 524 | 524 | 金融学类 | 503 | 503 | 劳动与社会保障 | 506 | 506 | 食品科学与工程类 | 491 | 491 | 英语 | 511 | 518 | 化学 | 医学技术类 | 499 | 499 | 生物学 | 护理学 | 500 | 500 | 物理 | 不限 | 电子商务 | 423 | 423 | 电子信息类 | 417 | 422 | 工商管理类 | 423 | 490 | 汉语国际教育 | 421 | 421 | 计算机科学与技术 | 450 | 450 | 金融学类 | 420 | 431 | 劳动与社会保障 | 421 | 421 | 生物工程 | 411 | 424 | 食品科学与工程类 | 424 | 424 | 信息管理与信息系统 | 407 | 407 | 英语 | 430 | 430 | 自动化 | 435 | 451 | 化学 | 药学 | 407 | 407 | 医学技术类 | 411 | 411 | 生物学 | 护理学 | 426 | 426 | 山东 | 不限 | 不限 | 金融学类 | 478 | 479 | 劳动与社会保障 | 478 | 478 | 英语 | 485 | 485 | 物理 | 电子信息类 | 476 | 476 | 天津 | 不限 | 电子商务 | 474 | 499 | 工商管理类 | 471 | 494 | 汉语国际教育 | 477 | 503 | 护理学 | 480 | 497 | 金融学类 | 471 | 500 | 劳动与社会保障 | 473 | 506 | 英语 | 471 | 489 | 物化生必选 | 医学技术类 | 458 | 477 | 物化生三选一 | 生物工程 | 467 | 496 | 食品科学与工程类 | 467 | 494 | 药学 | 471 | 498 | 物理 | 电子信息类 | 461 | 496 | 计算机科学与技术 | 462 | 493 | 信息管理与信息系统 | 461 | 472 | 自动化 | 460 | 494 | 浙江 | 不限 | 工商管理类 | 543 | 549 | 物化生必选 | 医学技术类 | 513 | 532 | 物化生三选一 | 生物工程 | 538 | 538 | 食品科学与工程类 | 536 | 542 | 药学 | 546 | 546 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 | 523 | 自动化 | 517 | 517 |
天津天狮学院2021年普通类高职录取分数情况一览表 | 生源地 | | 理科 | 文史 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 安徽 | 专科批 | 275 | 374 | 313 | 200 | 75 | 381 | 458 | 431 | 200 | 181 | 甘肃 | 专科批 | 266 | 266 | 266 | 160 | 106 | 325 | 427 | 388 | 160 | 165 | 贵州 | 专科批 | 211 | 328 | 260 | 180 | 31 | 359 | 468 | 403 | 180 | 179 | 河南 | 专科批 | 248 | 374 | 300 | 200 | 48 | 353 | 388 | 369 | 200 | 153 | 黑龙江 | 专科批 | 256 | 276 | 265 | 160 | 96 | 320 | 345 | 331 | 160 | 160 | 吉林 | 专科批 | 262 | 292 | 276 | 150 | 112 | 333 | 360 | 345 | 150 | 183 | 内蒙古 | 专科批 | 172 | 253 | 209 | 160 | 12 | 214 | 296 | 255 | 160 | 54 | 山西 | 专科批 | 185 | 334 | 295 | 130 | 55 | 217 | 432 | 332 | 130 | 87 | 四川 | 专科批 | 302 | 340 | 320 | 150 | 152 | 425 | 442 | 432 | 150 | 275 | 新疆 | 专科批 | 239 | 301 | 258 | 140 | 99 | 198 | 324 | 268 | 140 | 58 |
2021年高考改革分数统计(高职) | 省市 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 河北 | 历史 | 不限 | 工商企业管理 | 444 | 371 | 计算机应用技术 | 436 | 436 | 市场营销 | 428 | 212 | 不限 汇总 | 444 | 212 | 物理 | 不限 | 工商企业管理 | 384 | 305 | 计算机应用技术 | 406 | 354 | 市场营销 | 373 | 287 | 现代通信技术 | 358 | 258 | 不限 汇总 | 406 | 258 | 湖北 | 历史 | 不限 | 工商企业管理 | 429 | 213 | 市场营销 | 390 | 390 | 不限 汇总 | 429 | 213 | 湖南 | 不限 | 工商企业管理 | 450 | 450 | 计算机应用技术 | 444 | 438 | 市场营销 | 457 | 426 | 不限 汇总 | 457 | 426 | 江苏 | 不限 | 工商企业管理 | 439 | 405 | 计算机应用技术 | 412 | 412 | 不限 汇总 | 439 | 405 | | | 市场营销 | 362 | 362 | 不限 汇总 | 362 | 362 | 天津 | 不限 | 不限 | 工商企业管理 | 286 | 239 | 计算机应用技术 | 257 | 239 | 市场营销 | 268 | 243 | 现代通信技术 | 257 | 238 | 不限 汇总 | 286 | 238 |
2020天津天狮学院录取分数线 天津天狮学院2020年普通类本科录取分数情况一览表 | 生源地 | | 理科 | 文史 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 广西 | 本科二批 | 333 | 451 | 361 | 353 | -20 | 370 | 437 | 388 | 381 | -11 | 云南 | 二本及预科 | 433 | 470 | 445 | 440 | -7 | 484 | 505 | 491 | 480 | 4 | 甘肃 | 本科二批 | 367 | 410 | 377 | 372 | -5 | 448 | 483 | 457 | 439 | 9 | 贵州 | 第二批本科 | 384 | 408 | 391 | 384 | 0 | 467 | 489 | 470 | 463 | 4 | 四川 | 本科二批 | 443 | 477 | 456 | 443 | 0 | 470 | 489 | 474 | 459 | 11 | 天津 | 普通本科 | 476-527 | 江苏 | 本科二批 | 318 | 321 | 318 | 313 | 5 | 297 | 298 | 297 | 284 | 13 | 内蒙古 | 本科二批 | 342 | 409 | 363 | 333 | 9 | 456 | 482 | 464 | 437 | 19 | 江西 | 第二批本科 | 475 | 488 | 479 | 463 | 12 | 506 | 516 | 508 | 488 | 18 | 湖南 | 本科二批 | 476 | 483 | 478 | 464 | 12 | 532 | 532 | 532 | 526 | 6 | 安徽 | 本科二批 | 454 | 472 | 457 | 435 | 19 | 510 | 513 | 511 | 499 | 11 | 宁夏 | 二批本科 | 388 | 415 | 397 | 368 | 20 | 485 | 488 | 486 | 451 | 34 | 河南 | 本科二批 | 444 | 489 | 453 | 418 | 26 | 494 | 513 | 499 | 465 | 29 | 山东 | 普通本科 | 477-500 | 河北 | 本科批 | 446 | 511 | 474 | 415 | 31 | 498 | 514 | 501 | 465 | 33 | 新疆 | 本科二批次 | 349 | 387 | 361 | 317 | 32 | 376 | 454 | 408 | 370 | 6 | 山西 | 本科二批C | 403 | 435 | 411 | 370 | 33 | 442 | 460 | 448 | 400 | 42 | 浙江 | 普通类本科批 | 538-554 | 陕西 | 本科二批 | 395 | 424 | 402 | 350 | 45 | 462 | 479 | 466 | 405 | 57 | 吉林 | 本科二批A段 | 387 | 417 | 398 | 336 | 51 | 436 | 448 | 440 | 371 | 65 | 辽宁 | 普通类本科批 | 432 | 442 | 435 | 359 | 73 | 519 | 537 | 524 | 472 | 47 | 湖北 | 本科第二批 | 474 | 474 | 474 | 395 | 79 | 462 | 473 | 467 | 426 | 36 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 381 | 400 | 387 | 301 | 80 | 418 | 425 | 421 | 356 | 62 | 海南 | 普通本科 | 524-544 |
天津天狮学院2020年普通类高职录取分数情况一览表 | 省市 | 理工 | 文史 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 安徽 | 292 | 322 | 308 | 200 | 449 | 469 | 463 | 200 | 甘肃 | 264 | 363 | 309 | 160 | 414 | 431 | 421 | 160 | 贵州 | 261 | 368 | 312 | 180 | 366 | 454 | 404 | 180 | 河北 | 396 | 437 | 410 | 200 | 450 | 474 | 457 | 220 | 河南 | 252 | 345 | 318 | 180 | 372 | 412 | 390 | 180 | 黑龙江 | 305 | 348 | 314 | 130 | 334 | 356 | 343 | 130 | 湖北 | 269 | 326 | 291 | 200 | 383 | 396 | 389 | 200 | 湖南 | 415 | 432 | 424 | 200 | 455 | 494 | 477 | 200 | 吉林 | 323 | 345 | 332 | 130 | 396 | 407 | 401 | 130 | 江苏 | 284 | 311 | 296 | 260 | 231 | 258 | 244 | 230 | 江西 | 274 | 324 | 299 | 150 | 294 | 364 | 329 | 150 | 内蒙古 | 233 | 327 | 270 | 160 | 336 | 412 | 358 | 160 | 宁夏 | 315 | 367 | 348 | 150 | 427 | 446 | 436 | 150 | 山西 | 345 | 368 | 353 | 130 | 355 | 399 | 376 | 130 | 陕西 | 311 | 368 | 341 | 160 | 405 | 448 | 417 | 160 | 四川 | 316 | 411 | 359 | 150 | 421 | 463 | 437 | 150 | 新疆 | 277 | 312 | 293 | 180 | 309 | 357 | 326 | 180 | 天津 | 249-279 |
 天津天狮学院2020年高职升本科录取分数线 | 录取专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 市场营销 | 文史 | 393 | 486 | 422 | 退役士兵: 文化课244分 | 理工 | 347 | 443 | 387 |
2019天津天狮学院录取分数线 天津天狮学院2019年普通类本科录取分数情况一览表 | 省市 | 录取批次 | 理科 | 文科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 广西 | 本科二批 | 331 | 427 | 359 | 347 | 388 | 452 | 406 | 388 | 云南 | 二本及预科 | 427 | 469 | 441 | 435 | 480 | 501 | 487 | 480 | 内蒙古 | 本科二批 | 360 | 397 | 375 | 352 | 436 | 466 | 460 | 436 | 贵州 | 第二批本科 | 377 | 402 | 380 | 369 | 456 | 471 | 459 | 453 | 天津 | 本科B段 | 401 | 448 | 411 | 400 | 432 | 464 | 438 | 428 | 湖南 | 本科二批 | 452 | 465 | 457 | 448 | 527 | 527 | 527 | 523 | 四川 | 本科二批 | 466 | 499 | 472 | 459 | 481 | 505 | 485 | 472 | 山东 | 本科普通批 | 459 | 466 | 461 | 443 | 513 | 514 | 513 | 503 | 江西 | 第二批本科 | 460 | 487 | 466 | 449 | 513 | 523 | 516 | 502 | 安徽 | 本科二批 | 438 | 448 | 441 | 426 | 515 | 524 | 517 | 504 | 江苏 | 本科二批 | 311 | 317 | 314 | 307 | 291 | 301 | 296 | 277 | 湖北 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 388 | 463 | 481 | 471 | 445 | 河南 | 本科二批 | 411 | 452 | 419 | 385 | 470 | 487 | 475 | 447 | 甘肃 | 本科二批 | 383 | 427 | 391 | 366 | 426 | 494 | 436 | 400 | 宁夏 | 二批本科 | 399 | 419 | 406 | 381 | 485 | 496 | 489 | 455 | 新疆 | 本科二批次 | 361 | 400 | 370 | 326 | 417 | 463 | 432 | 387 | 海南 | 本科B批 | 517 | 525 | 521 | 481 | 558 | 570 | 564 | 522 | 河北 | 本科二批 | 437 | 472 | 442 | 379 | 498 | 510 | 501 | 461 | 浙江 | 普通类本科批 | 534 | 550 | 541 | 一段595 | | | | 二段496 | (不分文理) | 辽宁 | 普通类本科批 | 436 | 447 | 439 | 369 | 521 | 525 | 522 | 482 | 陕西 | 本科二批 | 410 | 432 | 415 | 363 | 443 | 482 | 455 | 400 | 山西 | 本科二批C | 407 | 407 | 407 | 352 | 452 | 476 | 458 | 405 | 吉林 | 本科二批A段 | 393 | 440 | 404 | 350 | 421 | 444 | 429 | 372 | 黑龙江 | 三批本科(A) | 396 | 410 | 400 | 324 | 430 | 435 | 432 | 348 | 新疆 | 贫困南单本二 | 349 | 364 | 356 | | 395 | 395 | 395 | | (南疆单列) | |
 2018天津天狮学院录取分数线 省市 | 录取批次 | 理工 | 文史 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 453 | 444.54 | 432 | 497 | 505 | 499.29 | 486 | 甘肃 | 本科三批 | 366 | 427 | 389.49 | 370 | 389 | 451 | 402.67 | 380 | 广西 | 本科二批 | 325 | 499 | 370.08 | 345 | 386 | 477 | 414.33 | 403 | 贵州 | 第二批本科 | 383 | 440 | 389.76 | 379 | 477 | 532 | 495.09 | 477 | 海南 | 本科B | 504 | 518 | 512 | 本B488 | 557 | 564 | 560.5 | 本B497 | 河北 | 本科二批 | 420 | 486 | 431.72 | 358 | 480 | 500 | 487.095 | 441 | 河南 | 本科第二批 | 400 | 451 | 407.56 | 374 | 452 | 473 | 458.38 | 436 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 369 | 381 | 372.57 | 284 | 399 | 416 | 405.5 | 296 | 湖北 | 本科二批 | 380 | 382 | 381 | 375 | 442 | 444 | 443 | 441 | 湖南 | 本科二批 | 456 | 495 | 482 | 409 | 530 | 530 | 530 | 486 | 吉林 | 本科三批 | 352 | 416 | 376.65 | 283 | 362 | 397 | 378.14 | 316 | 江苏 | 本科二批 | 296 | 302 | 299 | 285 | 291 | 295 | 292.33 | 281 | 江西 | 本二A | 452 | 519 | 478.38 | 447 | 499 | 545 | 527 | 496 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 447 | 434.39 | 368 | 493 | 503 | 497.25 | 461 | 内蒙古 | 本科二批 | 341 | 398 | 363.31 | 336 | 409 | 427 | 421.07 | 399 | 宁夏 | 本科三批 | 394 | 424 | 406.58 | 352 | 445 | 469 | 459.4 | 418 | 山东 | 本科普通批 | 441 | 446 | 443.67 | 435 | 508 | 534 | 521 | 505 | 山西 | 第二批本科C类 | 367 | 412 | 385.3 | 323 | 422 | 458 | 437.41 | 363 | 陕西 | 本科三批 | 370 | 410 | 386.84 | 332 | 361 | 424 | 396.38 | 345 | 四川 | 本科二批 | 464 | 496 | 472.37 | 458 | 493 | 521 | 501.75 | 492 | 天津 | 本科二批B阶段 | 410 | 449 | 418.59 | 407 | 438 | 507 | 448.94 | 436 | 新疆 | 本科第二批 | 364 | 402 | 374.59 | 341 | 387 | 438 | 400.39 | 372 | 云南 | 本科二批 | 413 | 511 | 443.37 | 430 | 490 | 541 | 509.29 | 490 | 浙江 | 本科普通类 | 507 | 536 | 524.25 | 第二段490 | 529 | 545 | 534.67 | 第二段490 | 第三段344 | 第三段344 |
2018年普通高职录取成绩一览表 | 地区 | 理工 | 文史 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 安徽 | | | | 365 | 415 | 389 | 甘肃 | 213 | 387 | 323 | 316 | 434 | 382 | 贵州 | 258 | 353 | 308 | 406 | 491 | 443 | 河北 | 327 | 417 | 359 | 375 | 444 | 406 | 河南 | 210 | 372 | 311 | 280 | 385 | 315 | 黑龙江 | 238 | 281 | 261 | 244 | 352 | 283 | 湖北 | | | | 322 | 330 | 326 | 湖南 | 370 | 402 | 386 | 396 | 484 | 440 | 吉林 | 280 | 321 | 304 | 346 | 451 | 399 | 江苏 | | | | 207 | 207 | 207 | 内蒙 | 172 | 298 | 230 | 239 | 322 | 274 | 宁夏 | 210 | 421 | 301 | 274 | 371 | 334 | 山西 | 166 | 319 | 257 | 188 | 394 | 282 | 陕西 | 296 | 323 | 310 | 351 | 364 | 360 | 四川 | 307 | 355 | 331 | 383 | 429 | 409 | 天津 | 113 | 266 | 201 | 108 | 227 | 177 | 新疆 | 219 | 403 | 277 | 187 | 338 | 271 |
 天津天狮学院简介 天津天狮学院源于1999年成立的天津天狮职业技术学院,2008年经国家教育部批准升格为天津市属的全日制民办普通本科院校。学校由天狮集团投资兴办,坐落在“京津走廊”的天津市武清区龙凤河畔,整体校园融中华传统建筑文化之精髄和西方现代建筑理念于一体,采取一流规划、一流设计、一流标准建设而成,是书香气息与园林景观交相辉映的现代化、公园式大学校园。 学校以本科教育为主,适度开展专科教育,积极开展国际交流与合作教育。以社会需求为牵引,推进工、管、经、艺、文、医多学科协调发展,构建面向天津市产业布局中的主导产业,如信息技术和生物工程等高新技术产业,同时进行社会健康产业和跨境电商产业等多学科专业布局。学校现有三个天津市一流本科专业建设点和七个天津市一流本科课程建设项目,随着专业与课程建设的推进,学校逐步形成了教学资源共享、相互融合的良好专业生态系统。 |