网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2021年南宁市兴宁区考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
内容
    南宁市兴宁区2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
    附件
    南宁市兴宁区2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册.xlsx
    
南宁市兴宁区2021年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
招聘单位 招聘岗位名称 招聘人数(核减后) 岗位编码 准考证 笔试成绩 咨询电话
职业能力倾向测试 综合应用能力 少数民族加分 总分(含加分) 排名
南宁市兴宁区城乡建设服务中心 财务人员 1 522011383 2145016700724 107.5 109.5 0 217 1 0771-3211965
2145016703115 96 107 0 203 2
2145016700205 84.5 101.5 0 186 3
南宁市兴宁区城乡建设服务中心 法制人员 1 522011384 1145013400225 94.5 105.5 3 203 1
1145013401525 85 110.5 3 198.5 2
1145013402619 95 86 3 184 3
南宁市兴宁产业园区管理委员会 财务人员 1 522011385 2145016700821 102 109 3 214 1
2145016702307 103 94 3 200 2
2145016703419 90 100 0 190 3
南宁市兴宁区项目服务中心 项目管理员一 1 522011386 3145015503017 100.5 93 3 196.5 1
3145015503022 94 91 0 185 2
3145015503103 85.5 92.5 3 181 3
南宁市兴宁区项目服务中心 项目管理员二 1 522011387 2145016703229 113 113 3 229 1 0771-3211965
2145016703904 108.5 107 3 218.5 2
2145016701710 100.5 111.5 0 212 3
南宁市兴宁区项目服务中心 文秘 1 522011388 1145013400829 111 91 3 205 1
1145013401222 103 90 0 193 2
1145013401818 87 105.5 0 192.5 3
1145013400703 92 100.5 0 192.5 3
南宁市兴宁区财政投资评审中心 工程技术人员 1 522011389 3145015503125 85 103.5 3 191.5 1
3145015500809 93.5 81.5 3 178 2
3145015500428 83 91.5 0 174.5 3
南宁市兴宁区物业指导服务中心(兴宁区房屋事务中心) 房屋安全技术人员 2 522011390 3145015501907 100.5 94 0 194.5 1
3145015500502 98.5 94.5 0 193 2
3145015503522 87.5 102 3 192.5 3
3145015503420 82 106 3 191 4
3145015501210 101.5 84 3 188.5 5
3145015502011 91.5 93 3 187.5 6
南宁市兴宁区物业指导服务中心(兴宁区房屋事务中心) 综合管理人员 1 522011391 1145013401727 100.5 86 0 186.5 1 0771-3211965
1145013402007 96 65.5 0 161.5 2
1145013401826 70.5 62 0 132.5 3
南宁市狮山公园 出纳 1 522011392 2145016701119 98.5 107 0 205.5 1
2145016703829 87 109.5 3 199.5 2
2145016702621 83.5 110.5 0 194 3
南宁市狮山公园 园林技术员 1 522011393 3145015500726 87 102.5 3 192.5 1
3145015502504 93 86.5 3 182.5 2
3145015502501 83.5 73.5 0 157 4
南宁市狮山公园 宣教员 1 522011394 1145013401613 95 108.5 0 203.5 1
1145013400507 95.5 95 0 190.5 2
1145013401909 88.5 97.5 3 189 3
南宁市兴宁区东山水库管理所 财务人员 1 522011395 2145016702824 95.5 103.5 0 199 1
2145016702814 74.5 97 0 171.5 2
2145016703426 73 78 0 151 3
南宁市兴宁区西云江水库管理所 水利工程技术员 2 522011396 3145015501002 79.5 76 3 158.5 1 0771-3211965
3145015502322 72.5 78.5 3 154 2
3145015501410 67.5 71.5 3 142 3
3145015502428 65 74 0 139 4
3145015501329 53.5 80 0 133.5 5
3145015501408 65 67 0 132 6
南宁市兴宁区西云江水库管理所 机电技术员 1 522011397 3145015503020 88 101.5 3 192.5 3
3145015503412 101 89 0 190 4
3145015502204 94 86 0 180 6
南宁市兴宁区西云江水库管理所 综合管理员一 1 522011398 2145016701408 85 94.5 0 179.5 2
2145016701526 86.5 85.5 3 175 3
2145016700903 96.5 78 0 174.5 4
南宁市兴宁区西云江水库管理所 综合管理员二 1 522011399 3145015500212 104 96.5 0 200.5 1
3145015501012 99.5 94.5 0 194 2
3145015500821 100.5 93 0 193.5 3
南宁市兴宁区文化馆(广播影视站) 工作人员一 1 522011400 1145013401622 112.5 99.5 0 212 1 0771-3211965
1145013400104 97.5 108.5 3 209 2
1145013401510 98 107.5 3 208.5 3
南宁市兴宁区文化馆(广播影视站) 工作人员二 1 522011401 2145016703922 98.5 105 0 203.5 1
2145016700522 88 104 0 192 2
2145016701214 84 89 0 173 3
南宁市兴宁区疾病预防控制中心 卫生信息管理员 2 522011402 1145013402203 108 122 0 230 1
1145013400427 104 104.5 3 211.5 2
1145013402502 98 110 0 208 3
1145013401627 96 103.5 3 202.5 4
1145013400205 101 99 0 200 5
1145013401207 91.5 103 3 197.5 6
南宁市兴宁区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员一 1 522011403 5645014903425 92 100.4 0 192.4 1
5645014903321 90.5 74.6 0 165.1 2
5645014903010 83 74.4 3 160.4 3
南宁市兴宁区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员二 1 522011404 5545014201330 96 107.1 0 203.1 1 0771-3211965
5545014201018 101.5 77 3 181.5 3
5545014200929 78 103.4 0 181.4 4
南宁市兴宁区卫生和计划生育宣传信息中心 卫生健康教育管理员 1 522011405 1145013400122 88 109.5 0 197.5 1
1145013402914 89 105 3 197 2
1145013401803 101 92.5 0 193.5 3
南宁市兴宁区卫生和计划生育宣传信息中心 卫生信息管理员 1 522011406 1145013400708 73 89.5 3 165.5 3
南宁市兴宁区公共投资审计中心 审计人员 1 522011407 2145016703117 108 97 0 205 1
2145016700722 96 104.5 3 203.5 2
2145016700713 105.5 94.5 0 200 3
南宁市兴宁区昆仑镇水产畜牧兽医站(养殖业产品质量安全监管服务站) 水产畜牧兽医技术员 1 522011408 3145015500710 63 81.5 0 144.5 2
3145015502927 61 55.5 3 119.5 3
南宁市兴宁区林业服务中心 林业技术员 1 522011409 3145015502405 98 92.5 3 193.5 1
3145015503208 85 89 3 177 2
3145015500521 83 84 3 170 4
南宁市兴宁区医疗保障事业管理中心 医疗待遇审核员 1 522011410 5645014903124 87 80.8 3 170.8 1 0771-3211965
南宁市兴宁区医疗保障事业管理中心 会计 1 522011411 2145016703326 105.5 118 0 223.5 1
2145016701629 113.5 109 0 222.5 2
2145016701319 104.5 109 3 216.5 3
南宁市兴宁区朝阳街道办事处党群服务中心(政务服务中心) 办公室工作人员 1 522011412 1145013401518 97.5 123 0 220.5 1
1145013401501 92 118.5 0 210.5 2
1145013401413 93 106.5 3 202.5 3
南宁市兴宁区朝阳街道办事处党群服务中心(政务服务中心) 档案管理人员 1 522011413 1145013400618 121 96.5 3 220.5 1
1145013400701 104.5 113 3 220.5 1
1145013402913 101 103.5 0 204.5 3
南宁市兴宁区朝阳街道办事处社会治安综合治理中心(网格化管理中心) 工作人员1 1 522011414 1145013402316 95 103 0 198 1
1145013400303 84.5 106.5 0 191 2
1145013401925 100 75.5 0 175.5 4
南宁市兴宁区朝阳街道退役军人服务站 工作人员 1 522011415 1145013402908 86 95.5 0 181.5 2
1145013403014 92.5 81 0 173.5 3
1145013402326 62.5 107 3 172.5 4
南宁市兴宁区民生街道办事处社会治安综合治理中心(网格化管理中心) 综合管理人员 1 522011417 1145013401023 93.5 105.5 3 202 1 0771-3211965
1145013402614 105 95 0 200 2
1145013400921 100.5 96 3 199.5 3
南宁市兴宁区兴东街道办事处社会治安综合治理中心(网格化管理中心) 综合管理人员 1 522011418 1145013401626 101 72.5 0 173.5 1
1145013402212 75 95 0 170 2
南宁市兴宁区兴东街道退役军人服务站 退役军人服务管理人员 1 522011419 1145013402214 102 101 0 203 1
1145013402630 79.5 118 3 200.5 2
1145013402113 87.5 111 0 198.5 3
南宁市兴宁区三塘镇社会保障服务中心(劳动保障监察中队) 社会保障管理员 1 522011420 1145013400315 109 109 0 218 1
1145013402915 101.5 108 3 212.5 2
1145013401213 102 104 3 209 3
南宁市兴宁区三塘镇国土规建环保安监站(综合行政执法队) 土地管理技术员 1 522011421 3145015500304 90 96 3 189 1
3145015500308 80 92.5 0 172.5 2
3145015502315 76 75.5 3 154.5 3
南宁市兴宁区三塘镇退役军人服务站 综合管理员 1 522011422 1145013401805 115.5 110 3 228.5 1 0771-3211965
1145013402026 108.5 107.5 3 219 2
1145013400607 103 111.5 3 217.5 3
南宁市兴宁区三塘镇社会综合治理中心 综合管理人员一 1 522011423 1145013401711 78.5 71 0 149.5 1
南宁市兴宁区三塘镇社会综合治理中心 综合管理人员二 1 522011424 1145013400803 73 95.5 0 168.5 1
1145013401621 65.5 89 3 157.5 2
南宁市兴宁区三塘镇农林水利综合服务中心 水利技术员 1 522011425 3145015503128 87.5 85 0 172.5 1
3145015501917 95 75.5 0 170.5 2
3145015501323 66 97.5 0 163.5 3
南宁市兴宁区五塘镇社会综合治理中心 调解员 1 522011426 1145013402521 96.5 96 0 192.5 1
1145013400128 81 104 3 188 2
1145013403007 79 106 0 185 3
南宁市兴宁区五塘镇农林水利综合服务中心 林业技术员 1 522011427 3145015502801 89.5 85 0 174.5 1
3145015500906 73.5 89 3 165.5 2
3145015502503 87 70.5 3 160.5 3
南宁市兴宁区五塘镇农林水利综合服务中心 农业技术员 1 522011428 3145015502718 77.5 103.5 3 184 1 0771-3211965
3145015500922 91.5 82 3 176.5 2
3145015503119 76.5 96.5 3 176 3
南宁市兴宁区五塘镇农林水利综合服务中心 水利技术员 1 522011429 3145015503228 84 52.5 3 139.5 1
3145015502913 66.5 44 3 113.5 2
3145015500402 61.5 47 0 108.5 3
南宁市兴宁区昆仑镇国土规建环保安监站(综合行政执法队) 工程技术人员 2 522011430 3145015500725 99.5 73.5 3 176 1
3145015503316 96 72.5 3 171.5 2
3145015502310 96 67 0 163 3
3145015502208 69 83.5 3 155.5 4
3145015500123 70.5 80 3 153.5 5
3145015501817 77 73 3 153 6
南宁市兴宁区昆仑镇卫生和计划生育服务所 计算机信息员 1 522011431 3145015500919 74 94.5 3 171.5 1
3145015500422 89 66 3 158 2
3145015500229 75 82.5 0 157.5 3
南宁市兴宁区昆仑镇农林水利综合服务中心 水利技术人员 1 522011434 3145015500917 64.5 75 0 139.5 1 0771-3211965
3145015500729 51.5 81 3 135.5 2
3145015503207 66 28 0 94 3
南宁市兴宁区五塘镇中心学校 会计(聘用教师控制数) 1 522011435 2145016702408 89 99 3 191 2
2145016702818 81.5 101 3 185.5 3
2145016702817 90 90.5 3 183.5 4
南宁市兴宁区三塘镇中心小学 校医(聘用教师控制数) 1 522011436 5245015101117 106 85.4 0 191.4 1
5245015100314 70 94.7 3 167.7 2
南宁市那考河小学 校医(聘用教师控制数) 1 522011437 5245015100617 85.5 90.9 3 179.4 1
5245015100821 63.5 67.6 0 131.1 2
5245015100722 67 55.1 0 122.1 3
南宁市那考河小学 会计(聘用教师控制数) 1 522011438 2145016703403 95.5 90.5 3 189 1
2145016702828 86.5 83.5 3 173 2
2145016702725 71.5 100.5 0 172 3
南宁市兴宁区三塘镇中心幼儿园 会计(聘用教师控制数) 1 522011440 2145016703310 85 114 0 199 1
2145016702630 73.5 77.5 0 151 2
南宁市兴宁区第二幼儿园 校医(聘用教师控制数) 1 522011441 5245015100808 104.5 58.6 0 163.1 1 0771-3211965
5245015100716 97.5 59.4 3 159.9 2
南宁市兴宁区第三幼儿园 会计(聘用教师控制数) 1 522011443 2145016703028 97 83.5 0 180.5 1
2145016701207 61 78 3 142 2
南宁市兴宁区第四幼儿园 会计(聘用教师控制数) 1 522011444 2145016701825 100 97 3 200 1
2145016702921 78 100 3 181 2
2145016701116 77 97 0 174 3
南宁市邕武路学校 校医(聘用教师控制数) 1 522011445 5245015100301 39 56.4 3 98.4 2
南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 会计(聘用教师控制数) 1 522011447 2145016702410 88.5 106 0 194.5 1
2145016703213 81 80 3 164 2
2145016703930 67 85.5 0 152.5 3
南宁市兴望小学 会计(聘用教师控制数) 1 522011448 2145016701822 84 103.5 3 190.5 1
2145016700629 82.5 104.5 0 187 2
2145016701912 77.5 99 3 179.5 3
南宁市兴望小学 校医(聘用教师控制数) 1 522011449 5245015100406 92 68.1 0 160.1 1 0771-3211965
5245015101006 76 77.6 0 153.6 2
5245015100514 78 56.9 3 137.9 3
南宁市华强路小学 校医(聘用教师控制数) 1 522011450 5245015100214 77.5 76.3 3 156.8 2
5245015100317 86.5 68.4 0 154.9 3
5245015100804 79.5 70.4 0 149.9 4
南宁市燕子岭小学 会计(聘用教师控制数) 1 522011452 2145016701621 75.5 97 0 172.5 1
2145016703522 71 90.5 0 161.5 2
2145016701016 56 82.5 3 141.5 3
南宁市明秀东路小学 会计(聘用教师控制数) 1 522011454 2145016700610 91 93 3 187 1
2145016700830 74 90 3 167 2
2145016700206 72.5 85.5 3 161 3
南宁市兴宁区第五幼儿园 会计(聘用教师控制数) 2 522011456 2145016703820 87 115.5 3 205.5 1
2145016700113 69 113 0 182 2
2145016700322 81 95.5 3 179.5 3
2145016700505 80.5 89 3 172.5 4
2145016701704 69 101.5 0 170.5 5
2145016703430 75 94.5 0 169.5 6
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 全科医师 2 522011458 5245015100210 84.5 96 3 183.5 1 0771-3211965
5245015100802 86 88.3 0 174.3 2
5245015100616 81.5 86.2 0 167.7 3
5245015100222 61 89.9 3 153.9 4
5245015101026 49 91.8 3 143.8 5
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 妇产科医师 2 522011462 5245015100925 81.5 88.2 3 172.7 1
5245015101209 83.5 81.2 0 164.7 2
5245015100926 77 86.5 0 163.5 3
5245015100817 78 81 3 162 4
5245015100211 69.5 87.6 0 157.1 5
5245015100415 64 86.1 0 150.1 6
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 检验师 1 522011464 5545014201508 106.5 88.2 3 197.7 1
5545014201019 98 82.4 0 180.4 2
5545014201530 75 85.8 3 163.8 3
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 预防保健医师 1 522011467 5645014903313 95 77.7 3 175.7 1
5645014903718 87.5 81.5 3 172 2
5645014903628 98 72.9 0 170.9 3
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 中医医师 2 522011468 5145015000430 109 90.1 0 199.1 1 0771-3211965
5145015000227 91.5 93.4 0 184.9 2
5145015000730 101.5 66.8 3 171.3 3
5145015000701 100.5 70.7 0 171.2 4
5145015000405 98.5 65.6 0 164.1 5
5145015000829 77 76.8 3 156.8 6
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 康复师 1 522011469 5145015000702 76 56.9 3 135.9 2
5145015000403 71 35.1 3 109.1 4
5145015000716 63.5 32.2 3 98.7 5
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 临床护士一 1 522011470 5445014900610 72 75.4 3 150.4 1
5445014902202 69.5 73.5 3 146 2
5445014901109 65 68.4 0 133.4 3
南宁市兴宁区妇幼保健院(兴宁区金禾湾社区卫生服务中心) 临床护士二 1 522011471 5445014901425 84.5 82.2 0 166.7 1
5445014902709 86 68.2 0 154.2 2
5445014900306 73.5 71.8 0 145.3 3
南宁市兴宁区西云江水库管理所(差额) 办公室文员 1 522012205 1145014302721 80 103 0 183 1 0771-3211965
1145014301309 69.5 85.5 0 155 2
南宁市兴宁区疾病预防控制中心 办公室文员(后勤控制数) 1 522012206 1145014304213 71 104 0 175 1
1145014302205 76.5 96.5 0 173 2
1145014300908 65.5 93.5 0 159 3
南宁市兴宁区昆仑镇社会综合治理中心 综合管理员 1 522012207 1145014301417 62 99 3 164 1
1145014303730 62 100.5 0 162.5 2
1145014301705 65.5 79.5 0 145 3

    文章来源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3539
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/19 1:38:47