网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 资阳市2014年下半年考录公务员体检有关事项公告
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    中共资阳市委组织部资阳市人力资源和社会保障局资阳市公务员局关于资阳市2014年下半年公开考试录用公务员体检有关事项的公告
    根据中共资阳市委组织部、资阳市人力资源和社会保障局、资阳市公务员局《2014年下半年资阳市公开考试录用公务员的公告》规定,现将进入体检人员名单和体检有关事宜公告如下:
    一、进入体检环节人员名单(详见附件)
    各职位按考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,以笔试折合总成绩高低确定名次;笔试折合总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》成绩高低的顺序确定名次),等额确定进入体检、考察的人选。面试缺考、违纪者,不得进入体检、考察环节。
    实际参加面试人数未达到录用名额3倍职位的拟进入体检人员,考试总成绩不得低于本次公招本市达到录用名额3倍职位拟进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩65.22分。
    二、领取体检通知书时间、地点
    (一)报考资阳市级机关(单位)职位的,拟于2015年1月12日(星期一)进行体检,请进入体检的考生持本人第二代居民身份证、笔试准考证、近期彩色免冠证件照片2张,于1月9日(上午08:30-12:00,下午02:30—6:00)到资阳市人社局(资阳市雁江区广厦路市级机关集中办公区二号楼7楼0727房间)领取《体检通知书》。
    (二)报考雁江区职位的,拟于2015年1月12日(星期一)进行体检,请进入体检的考生持本人第二代居民身份证、笔试准考证、近期彩色免冠证件照片2张,于1月9日(上午08:30-12:00,下午02:30—6:00)到雁江区人社局(资阳市雁江区沱东新区行政中心3中心2号楼519办公室)领取《体检通知书》。
    (三)报考简阳市职位的,拟于2015年1月10日(星期六)进行体检,请进入体检的考生持本人第二代居民身份证、笔试准考证、近期彩色免冠证件照片2张,于1月9日(上午08:30-12:00,下午02:30—6:00)到简阳市人社局(简阳市河东新区市政府办公楼313室)领取《体检通知书》。
    (四)报考安岳县职位的,拟于2015年1月12日(星期一)进行体检,请进入体检的考生持本人第二代居民身份证、笔试准考证、近期彩色免冠证件照片2张,于1月9日(上午08:30-12:00,下午02:30—6:00)到安岳县人社局(安岳县岳阳镇兴隆街88号原县政府新办公楼307室)领取《体检通知书》。
    (五)报考乐至县职位的,拟于2015年1月9日(星期五)进行体检,请进入体检的考生持本人第二代居民身份证、笔试准考证、近期彩色免冠证件照片2张,于1月8日(上午08:30-12:00,下午02:30—6:00)到乐至县人社局(乐至县天池镇民乐路93号乐至县人社局415室)领取《体检通知书》。
    体检具体集中时间、地点,详见《体检通知书》。领取《体检通知书》时,预交体检费约400元。
    三、体检项目和标准
    体检由市公务员主管部门统一组织实施,在省级公务员主管部门确定的公务员录用体检医疗机构进行。体检按照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
    招考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出复检要求。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。体检结论以复检结果为准。
    体检不合格或自动放弃出现缺额,经市公务员主管部门批准可在报考同一职位进入面试人员中按总成绩高低依次递补。
    按照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》的有关规定,报考者在体检过程中有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,由招录机关给予其不予录用的处理。报考者在体检过程中有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,由省级以上公务员主管部门给予其5年内不得报考公务员的处理。
    四、注意事项
    1、参加体检的人员前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。
    2、参加体检的人员要认真完成全部体检项目,经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
    3、参加体检的人员要服从工作人员的指挥,不得擅自行动;不得向医务人员透露自己姓名等身份信息。在体检过程中,不得单独行动,待体检结束,经工作人员同意后方可离开。
    4、联系电话:
    资阳市人力资源和社会保障局028-26110983
    雁江区人力资源和社会保障局028-26921128
    简阳市人力资源和社会保障局028-27028360
    安岳县人力资源和社会保障局028-24525568
    乐至县人力资源和社会保障局028-23323815
    

中共资阳市委组织部资阳市人力资源和社会保障局
    

资阳市公务员局
    

2014年12月30日
    附件:资阳市2014年下半年公开考试录用公务员进入体检环节人员名单详情请见:http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2008
    
序号 姓名 准考证号 职位编码 报考单位 报考职位 笔试折合 面试折合 总成绩 排名
1 霍俊中 4892723010212 26230001 资阳市社会保险事业管理局 综合管理1 45.5 22.56 68.06 1
2 李攀 4892723010118 26230001 资阳市社会保险事业管理局 综合管理1 45.15 22.32 67.47 2
3 冉崇洪 4892723010220 26230002 资阳市社会保险事业管理局 综合管理2 42 23.76 65.76 1
4 易桂先 4892723010311 26230004 资阳市节能监察中心 综合管理 50.05 23.04 73.09 1
5 黄琨 4892723010325 26230005 资阳市交通运输局公路管理处 财务管理 46.025 22.92 68.945 1
6 郑娅 4892723010415 26230006 资阳市交通运输局航务管理处 综合管理 49.35 22.98 72.33 1
7 朱一菲 4892723010430 26230007 资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站 综合管理 46.375 22.86 69.235 1
8 王苡 4892723010512 26230008 资阳市档案局办公室 综合管理 43.575 23.52 67.095 1
9 敬林鑫 4892723010516 26230009 雁江区委群众工作局 综合管理 43.75 23.22 66.97 1
10 罗晓燕 4892723010605 26230010 雁江区教育局 综合管理 46.375 24.3 70.675 1
11 李声良 4892723010602 26230010 雁江区教育局 综合管理 47.425 22.44 69.865 2
12 黄妍绮 4892723010709 26230010 雁江区教育局 综合管理 47.25 22.56 69.81 3
13 黄佳男 4892723011113 26230011 雁江区经济和信息化局 综合管理 50.575 22.08 72.655 1
14 肖婷 4892723011211 26230012 雁江区水务局 综合管理 47.775 22.92 70.695 1
15 张薇薇 4892723011411 26230013 雁江区司法局 司法助理员 45.85 22.8 68.65 1
16 邓秋平 4892723011419 26230014 雁江区农村合作经济经营管理局 农经管理 45.85 24.18 70.03 1
17 张桂铭 4892723011427 26230015 雁江区建设监察大队 建设监察执法 49.35 22.8 72.15 1
18 杨森林 4892723011425 26230015 雁江区建设监察大队 建设监察执法 45.85 23.16 69.01 2
19 赵怡 4892723011520 26230016 雁江区医疗保险管理局 综合管理1 42 23.22 65.22 1
20 李明 4892723011530 26230017 雁江区医疗保险管理局 综合管理2 44.625 23.76 68.385 1
21 唐晓菁 4892723011608 26230017 雁江区医疗保险管理局 综合管理2 41.825 24.18 66.005 2
22 毛雪莲 4892723011629 26230018 雁江区农村社会养老保险局 综合管理 47.075 22.68 69.755 1
23 张婧 4892723011707 26230019 雁江区机关事业单位社会保险局 综合管理 47.25 25.68 72.93 1
24 张丽娜 4892723011726 26230020 雁江区就业服务管理局 综合管理 42.525 23.34 65.865 1
25 许学鹃 4892723011729 26230021 雁江区卫生执法监督大队 综合管理 47.95 23.88 71.83 1
26 杨含玉 4892723011806 26230021 雁江区卫生执法监督大队 综合管理 43.225 23.64 66.865 2
27 魏鑫 4892723011929 26230021 雁江区卫生执法监督大队 综合管理 42.7 23.94 66.64 3
28 梁勇 4892723012024 26230022 雁江区公路运输管理所 综合管理1 46.9 24.18 71.08 1
29 蒋璇 4892723012113 26230023 雁江区公路运输管理所 综合管理2 47.425 24.72 72.145 1
30 刘通友 4892723012221 26230024 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 47.425 22.86 70.285 1
31 李琴 4892723012302 26230024 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 46.55 23.52 70.07 2
32 李金浓 4892723012306 26230024 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 44.975 24.72 69.695 3
33 刘萍 4892723012225 26230024 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理1 43.925 25.2 69.125 4
34 罗梓郁 4892723012927 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 46.9 24.42 71.32 1
35 卓冕 4892723012904 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 46.725 24.12 70.845 2
36 董婷婷 4892723012910 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 45.15 24.78 69.93 3
37 刘慧 4892723012623 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 45.5 23.64 69.14 4
38 何理 4892723012823 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 44.975 23.88 68.855 5
39 张永凤 4892723012617 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 43.75 25.02 68.77 6
40 梁汉 4892723012901 26230025 雁江区食品药品监督稽查大队 综合管理2 45.325 23.4 68.725 7
41 喻梅 4892723013101 26230026 雁江区迎接镇人民政府 会计统计 47.775 22.56 70.335 1
42 全莲 4892723013220 26230027 雁江区中和镇人民政府 综合管理 44.975 23.28 68.255 1
43 王祎平 4892723013212 26230027 雁江区中和镇人民政府 综合管理 45.5 22.2 67.7 2
44 庄猗云 4892723014310 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 49.875 24.18 74.055 1
45 贾鹏程 4892723014224 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 47.775 23.28 71.055 2
46 冷周 4892723014307 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 47.95 22.44 70.39 3
47 戴圆 4892723013909 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 46.375 23.64 70.015 4
48 王镒 4892723013506 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 47.075 22.8 69.875 5
49 肖金孟 4892723014106 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 45.325 24 69.325 6
50 林旦炜 4892723013910 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 47.425 21.78 69.205 7
51 陈红利 4892723014105 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 44.275 24.3 68.575 8
52 林铄朋 4892723014129 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 44.8 23.4 68.2 9
53 熊晓东 4892723014102 26230028 雁江区乡镇机关 综合管理1 44.8 23.4 68.2 10
54 贾邱茂 4892723014429 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 48.825 24.72 73.545 1
55 邹瑜玲 4892723014316 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 48.125 23.94 72.065 2
56 张英豪 4892723020121 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 47.075 23.52 70.595 3
57 杨庆先 4892723014425 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 46.9 23.58 70.48 4
58 莫雯 4892723020224 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 47.6 22.56 70.16 5
59 陈瑶 4892723014522 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 44.975 25.08 70.055 6
60 刘光梅 4892723020307 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 45.675 23.52 69.195 7
61 王媛 4892723014528 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 44.45 24.72 69.17 8
62 甘立萍 4892723014325 26230029 雁江区乡镇机关 综合管理2 45.325 23.82 69.145 9
63 孙宁 4892723020625 26230030 简阳市司法局 综合管理1 43.575 23.82 67.395 1
64 黄俊翔 4892723020724 26230031 简阳市司法局 综合管理2 44.100 26.4 70.5 1
65 陈添 4892723020811 26230032 简阳市国土资源局 综合管理 45.850 23.28 69.13 1
66 廖洁 4892723020824 26230033 简阳市档案局 综合管理 44.800 22.8 67.6 1
67 黄雪 4892723020914 26230034 简阳市农村经营管理局 综合管理1 47.600 22.98 70.58 1
68 章宜镔 4892723021004 26230035 简阳市农村经营管理局 综合管理2 47.250 23.28 70.53 1
69 林杰 4892723021109 26230036 简阳市投资促进局 综合管理 47.775 23.22 70.995 1
70 刘夕萌 4892723021217 26230037 简阳市文化市场综合执法大队 综合管理 46.550 24.54 71.09 1
71 梁强 4892723021402 26230037 简阳市文化市场综合执法大队 综合管理 46.900 23.46 70.36 2
72 卓思帆 4892723021501 26230038 简阳市规划局 综合管理1 42.700 23.64 66.34 1
73 陈富春 4892723021515 26230039 简阳市规划局 综合管理2 48.650 23.58 72.23 1
74 陈臣 4892723021517 26230040 简阳市规划局 综合管理3 47.950 22.32 70.27 1
75 陈静 4892723021628 26230041 简阳市农村社会养老保险局 综合管理1 46.550 22.32 68.87 1
76 金长亮 4892723021825 26230044 简阳市卫生执法监督大队 综合管理1 48.125 23.82 71.945 1
77 付心悦 4892723022304 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 48.650 24.96 73.61 1
78 张相伟 4892723022416 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 48.650 23.16 71.81 2
79 幸小雨 4892723021901 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 49.350 22.2 71.55 3
80 田宇 4892723022208 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 47.250 23.46 70.71 4
81 谢曦 4892723022116 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 47.250 23.46 70.71 5
82 林楠仪 4892723022021 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 46.200 24.42 70.62 6
83 胡琼予 4892723022125 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 46.025 24.3 70.325 7
84 向鸿淼 4892723022003 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 46.200 23.58 69.78 8
85 叶旭 4892723022410 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 46.900 22.86 69.76 9
86 杨智程 4892723022030 26230046 简阳市食品药品稽查大队 综合管理1 45.675 24 69.675 10
87 程雪 4892723022706 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 47.250 24.12 71.37 1
88 权希睿 4892723023317 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 47.600 23.4 71 2
89 张燕萍 4892723023009 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 48.125 22.62 70.745 3
90 周怡 4892723023514 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 47.250 22.44 69.69 4
91 李念 4892723023018 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 47.250 22.44 69.69 5
92 刘杨 4892723023024 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 46.725 22.86 69.585 6
93 王传能 4892723023119 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 46.550 22.92 69.47 7
94 刘雪晴 4892723023315 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 46.200 23.1 69.3 8
95 陈锐 4892723023120 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 46.725 22.5 69.225 9
96 宾道军 4892723023416 26230047 简阳市食品药品稽查大队 综合管理2 46.025 23.16 69.185 10
97 吴燕林 4892723023720 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.750 24.18 67.93 1
98 钟训富 4892723023719 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 46.900 21 67.9 2
99 旷蛟 4892723023809 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.575 23.34 66.915 3
100 王冰 4892723023725 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.050 23.64 66.69 4
101 罗娟 4892723023905 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 44.275 22.32 66.595 5
102 杜春燕 4892723023628 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 44.625 21.66 66.285 6
103 龙凤 4892723023829 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.050 23.22 66.27 7
104 熊欢 4892723023723 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.050 22.56 65.61 8
105 李锐 4892723023621 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 43.400 21.96 65.36 9
106 田茜 4892723023620 26230048 简阳市食品药品稽查大队 综合管理3 42.525 22.8 65.325 10
107 付钰 4892723024015 26230049 简阳市国土资源执法监察大队 综合管理 48.825 23.82 72.645 1
108 田焕亭 4892723023924 26230049 简阳市国土资源执法监察大队 综合管理 48.650 23.76 72.41 2
109 陈茜 4892723024026 26230049 简阳市国土资源执法监察大队 综合管理 47.950 24.24 72.19 3
110 郝彦婷 4892723030113 26230050 简阳市安全生产监察执法大队 综合管理 44.100 24.3 68.4 1
111 蒋抒益 4892723030122 26230051 简阳市城市建设管理监察队 综合管理1 43.400 22.98 66.38 1
112 陈龙 4892723030218 26230052 简阳市城市建设管理监察队 综合管理2 48.825 23.16 71.985 1
113 杨琬棣 4892723031022 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 49.000 24.66 73.66 1
114 黄友志 4892723030824 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 46.900 24.6 71.5 2
115 秦国 4892723031127 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 47.075 24.42 71.495 3
116 陈宇皓 4892723030918 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 47.250 23.52 70.77 4
117 王迪 4892723030225 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 45.850 24.54 70.39 5
118 钟煊富 4892723031024 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 45.675 24.42 70.095 6
119 刘忆希 4892723030612 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 44.275 25.56 69.835 7
120 杨超 4892723030816 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 46.900 22.8 69.7 8
121 汪强 4892723030825 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 47.075 22.44 69.515 9
122 罗春林 4892723030406 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 45.675 23.76 69.435 10
123 黄琴 4892723030726 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 45.325 24.06 69.385 11
124 王一光 4892723030610 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 44.800 24.54 69.34 12
125 李强 4892723030929 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 45.675 23.64 69.315 13
126 李佳洋 4892723030919 26230053 简阳市乡镇机关 综合管理1 44.625 24.54 69.165 14
127 陈开文 4892723031722 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 49.350 23.1 72.45 1
128 郭曾思 4892723031308 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.425 24.48 71.905 2
129 杨彪 4892723031324 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.075 24.24 71.315 3
130 付苡萱 4892723031303 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 48.125 22.5 70.625 4
131 晋雪 4892723031610 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.075 23.4 70.475 5
132 陈思邑 4892723031522 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.250 22.8 70.05 6
133 陈鲸莲 4892723032510 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 46.550 23.4 69.95 7
134 刘玲 4892723031622 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 45.500 24.42 69.92 8
135 姚志波 4892723031917 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 46.725 22.98 69.705 9
136 林凤利 4892723032029 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.075 22.44 69.515 10
137 王玉婷 4892723031801 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 45.850 23.22 69.07 11
138 刘凤萍 4892723031611 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 47.425 21.6 69.025 12
139 史豪 4892723032202 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 45.675 23.34 69.015 13
140 李正武 4892723031525 26230054 简阳市乡镇机关 综合管理2 46.550 22.26 68.81 14
141 朱林鑫 4892723040630 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 50.225 22.8 73.025 1
142 詹现 4892723040414 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 47.600 23.52 71.12 2
143 陈涛 4892723033003 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 46.025 24 70.025 3
144 文晶晶 4892723032605 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 46.725 22.44 69.165 4
145 蒋云英 4892723032512 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 47.425 21.66 69.085 5
146 孙宏涛 4892723040405 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 45.675 23.4 69.075 6
147 余曌姗 4892723040115 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 46.375 22.56 68.935 7
148 尹伟 4892723032624 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 45.675 23.04 68.715 8
149 蒋静雪 4892723033030 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 45.500 22.98 68.48 9
150 陈远 4892723032922 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 46.900 21.42 68.32 10
151 杨丽蓉 4892723032608 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 46.550 21.48 68.03 11
152 汪琼 4892723040330 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 44.800 22.86 67.66 12
153 徐孟臻 4892723032620 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 44.975 22.68 67.655 13
154 叶娜 4892723032521 26230055 简阳市乡镇机关 综合管理3 43.925 23.64 67.565 14
155 徐好 4892723040706 26230056 安岳县食品药品稽查大队 综合管理1 43.4 22.2 65.6 1
156 张磊 4892723040722 26230056 安岳县食品药品稽查大队 综合管理1 43.4 21.84 65.24 2
157 余长润 4892723040802 26230057 安岳县食品药品稽查大队 综合管理2 48.125 21.18 69.305 1
158 杨欣欣 4892723040808 26230057 安岳县食品药品稽查大队 综合管理2 44.975 24.06 69.035 2
159 杨兴雄 4892723040829 26230058 安岳县食品药品稽查大队 综合管理3 45.325 22.8 68.125 1
160 朱双建 4892723040901 26230058 安岳县食品药品稽查大队 综合管理3 43.4 21.96 65.36 2
161 姚婷婷 4892723040916 26230059 安岳县食品药品稽查大队 综合管理4 47.425 23.16 70.585 1
162 匡华实 4892723040908 26230059 安岳县食品药品稽查大队 综合管理4 44.975 23.04 68.015 2
163 唐艺洺 4892723041728 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 47.075 24.6 71.675 1
164 吴柏良 4892723041223 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 46.725 23.58 70.305 2
165 谢烛 4892723041215 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 46.2 24 70.2 3
166 袁宇 4892723041304 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 47.775 22.26 70.035 4
167 周渝玲 4892723041006 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 46.025 23.16 69.185 5
168 江仲彬 4892723041710 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 46.375 22.62 68.995 6
169 唐建兵 4892723041415 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 44.8 22.86 67.66 7
170 吴明周 4892723041212 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 45.15 22.44 67.59 8
171 洪祎华 4892723041414 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 43.75 23.64 67.39 9
172 容晓庆 4892723041312 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 44.275 22.8 67.075 10
173 阳建梅 4892723041410 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 42.875 24.12 66.995 11
174 李平 4892723041124 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 45.325 21.66 66.985 12
175 黄惜 4892723041220 26230060 安岳县食品药品稽查大队 综合管理5 43.575 23.4 66.975 13
176 王小兵 4892723041923 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 46.9 24.48 71.38 1
177 赵宏 4892723042418 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 47.075 23.28 70.355 2
178 向昕 4892723042707 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 43.925 25.56 69.485 3
179 唐亚洲 4892723041918 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 45.5 23.76 69.26 4
180 魏倩雷 4892723042706 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 45.325 23.7 69.025 5
181 吴宇 4892723042626 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 44.8 24.06 68.86 6
182 谢欢 4892723042902 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 46.725 22.08 68.805 7
183 陶继勇 4892723041921 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 46.025 22.68 68.705 8
184 赵立峰 4892723042618 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 45.675 22.8 68.475 9
185 汪凤霞 4892723042506 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 43.925 24.54 68.465 10
186 刘丽 4892723042430 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 44.275 23.58 67.855 11
187 唐何兵 4892723042903 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 43.4 24.3 67.7 12
188 张海术 4892723042716 26230061 安岳县食品药品稽查大队 综合管理6 44.45 23.16 67.61 13
189 何友桃 4892723042906 26230062 安岳县食品药品稽查大队 综合管理7 48.125 22.98 71.105 1
190 邓进 4892723042916 26230062 安岳县食品药品稽查大队 综合管理7 46.55 23.22 69.77 2
191 吴郑 4892723042914 26230062 安岳县食品药品稽查大队 综合管理7 46.55 23.16 69.71 3
192 沈福生 4892723042910 26230062 安岳县食品药品稽查大队 综合管理7 46.9 20.82 67.72 4
193 黄理 4892723042928 26230062 安岳县食品药品稽查大队 综合管理7 44.1 23.1 67.2 5
194 张明明 4892723043029 26230063 安岳县食品药品稽查大队 综合管理8 48.65 23.34 71.99 1
195 简帮伟 4892723043107 26230063 安岳县食品药品稽查大队 综合管理8 45.15 23.04 68.19 2
196 尹明波 4892723043111 26230063 安岳县食品药品稽查大队 综合管理8 45.15 21.84 66.99 3
197 唐小禾 4892723043017 26230063 安岳县食品药品稽查大队 综合管理8 45.15 21.48 66.63 4
198 颜江川 4892723043023 26230063 安岳县食品药品稽查大队 综合管理8 44.275 22.08 66.355 5
199 陈晓琴 4892723043409 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 46.55 22.26 68.81 1
200 叶飞宇 4892723043306 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 46.55 22.2 68.75 2
201 文健安 4892723043808 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 44.625 24 68.625 3
202 胡浈雨 4892723050118 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 45.325 23.04 68.365 4
203 彭洁 4892723043803 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 43.925 24.18 68.105 5
204 刘源 4892723043813 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 45.15 22.14 67.29 6
205 唐艺格 4892723043128 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 43.225 23.82 67.045 7
206 杨涛 4892723043418 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 43.75 23.28 67.03 8
207 邓亚东 4892723043323 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 44.275 22.68 66.955 9
208 朱钦英 4892723043709 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 44.1 22.74 66.84 10
209 何纳 4892723043413 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 44.1 22.74 66.84 11
210 曾新桃 4892723043406 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 44.1 22.62 66.72 12
211 杨柳 4892723043428 26230064 安岳县乡镇机关 综合管理1 43.75 22.68 66.43 13
212 王浪 4892723050504 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 48.125 22.56 70.685 1
213 郭恩月 4892723050322 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.975 24.6 69.575 2
214 王沁 4892723050828 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 47.425 22.08 69.505 3
215 叶晓飞 4892723050316 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 46.725 22.5 69.225 4
216 孟俞霖 4892723050921 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 45.15 24.06 69.21 5
217 唐镁锋 4892723051026 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.1 24.78 68.88 6
218 宋雨彧 4892723050902 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.8 23.94 68.74 7
219 邓婷婷 4892723050621 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 45.5 23.16 68.66 8
220 喻月乐 4892723050913 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 45.325 22.68 68.005 9
221 郑玲 4892723050917 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.45 23.46 67.91 10
222 刘石 4892723050418 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 45.15 22.62 67.77 11
223 刘莉丹 4892723050904 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.275 23.46 67.735 12
224 夏先鹏 4892723050216 26230065 安岳县乡镇机关 综合管理2 44.975 22.68 67.655 13
225 吴珣 4892723051507 26230066 安岳县乡镇机关 财务管理 44.45 24.6 69.05 1
226 袁烯乔 4892723051322 26230066 安岳县乡镇机关 财务管理 45.15 23.82 68.97 2
227 杨帅 4892723051225 26230066 安岳县乡镇机关 财务管理 46.025 22.26 68.285 3
228 秦伟然 4892723051410 26230066 安岳县乡镇机关 财务管理 44.1 23.94 68.04 4
