网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 北京化工大学2014年硕士研究生调剂考生复试名单
内容
    各位考生:
    调剂考生复试名单每天16:00左右更新,请名单中考生进入我校“硕士研究生考生系统”进行复试确认。
    网址:http://graduate.buct.edu.cn:8088/ksxt/login.aspx
    北京化工大学2014年硕士研究生调剂考生复试名单请参照http://graduate.buct.edu.cn/html/20/1584.html
    
ksbh xm zzllm zzllmc wgym wgymc ywk1m ywk1mc ywk2m ywk2mc wgy zzll ywk1 ywk2 zf
100014014171467 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 54 53 79 99 285
100024111411544 吴** 101 思想政治理论 201 英语一 620 学科基础 804 社会保障学 63 61 99 125 348
100024116011025 王** 101 思想政治理论 201 英语一 601 数学分析 828 高等代数 51 54 122 66 293
100024116013201 王** 101 思想政治理论 201 英语一 601 数学分析 828 高等代数 57 56 81 122 316
100024117213023 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 839 食品科学综合 62 62 93 113 330
100024512904846 王** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 49 111 0 0 160
100024516905924 胡** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 52 119 0 0 171
100034012000517 樊** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 905 机械设计基础 69 53 87 108 317
100034034000933 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 837 物理化学 56 63 106 106 331
100034034110092 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 837 物理化学 65 59 98 90 312
100044115314769 裴** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 925 数据结构 62 50 87 128 327
100054110500401 王** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 895 计算机学科专业基础 61 67 62 114 304
100064210000645 王** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 933 控制工程综合 57 59 94 90 300
100064210000666 陈** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 933 控制工程综合 60 54 95 98 307
100064210001038 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 951 力学基础 55 63 70 114 302
100064210001077 王** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 971 机械工程专业综合 44 65 84 123 316
100064210001290 蒙** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 911 材料综合 50 57 104 87 298
100064210001344 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 911 材料综合 53 62 65 106 286
100064210001354 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 911 材料综合 62 67 90 120 339
100064210500255 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 62 58 105 79 304
100064210500810 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 712 行政管理基础 812 公共政策分析 60 64 110 114 348
100064210501347 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 691 量子力学与近代物理 892 力学与电磁学综合 46 52 85 110 293
100064210503562 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 911 材料综合 44 58 103 93 298
100064210504911 吴** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 933 控制工程综合 59 65 115 99 338
100074000000727 侯** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 826 信号处理导论 60 50 88 102 300
100074000000859 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 829 高分子物理 45 60 83 107 295
100074000001311 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 848 理论力学 61 67 94 115 337
100074000001332 李** 101 思想政治理论 204 英语二 301 数学一 848 理论力学 65 65 69 104 303
100074000005137 康** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 813 计算机专业基础 61 58 103 67 289
100074000005234 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 813 计算机专业基础 50 56 104 87 297
100074000006813 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 839 材料科学基础 55 59 115 112 341
100074000007143 闫** 101 思想政治理论 204 英语二 301 数学一 848 理论力学 71 68 108 110 357
100074000007213 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 848 理论力学 61 55 92 128 336
100074000007761 李** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 848 理论力学 76 65 73 122 336
100074000007884 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 624 电磁学 849 量子力学 45 57 110 90 302
100074000008486 郑** 101 思想政治理论 201 英语一 303 数学三 865 行政管理 51 71 80 144 346
100084210000291 高** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 813 材料力学C 54 52 85 121 312
100084210000518 强** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 814 材料科学基础 57 58 86 122 323
100084210005275 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 804 物理化学A 42 48 115 123 328
100084210007066 马** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 814 材料科学基础 60 70 73 103 306
100094110900671 由** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 62 119 0 0 181
100104100000204 漆** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 811 环境微生物学 53 52 60 125 290
100194011190219 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 57 62 128 131 378
100194011190222 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 51 73 91 111 326
100194011190286 孟** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 835 食品科学基础 45 67 109 104 325
100194012041123 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 835 食品科学基础 57 59 106 103 325
100194012061169 郝** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 68 61 97 122 348
100194013021194 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 835 食品科学基础 58 55 71 135 319
100194013031220 孙** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 49 59 101 121 330
100194023172282 程** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 42 66 97 94 299
100194023192337 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 56 54 101 109 320
100194032152482 何** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 835 食品科学基础 68 56 109 90 323
100194032172491 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 57 49 136 113 355
100194036012703 余** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 835 食品科学基础 74 56 73 97 300
100194044154163 温** 101 思想政治理论 201 英语一 701 数学(农) 801 植物生理学与生物化学 62 50 108 72 292
100194063014582 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 48 52 107 119 326
100194063014584 周** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 806 生物化学 46 57 129 112 344
100224112200949 冯** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理基础 814 行政管理学 63 65 109 119 356
100224112200953 陆** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理基础 814 行政管理学 55 69 120 111 355
100234120108030 夏** 101 思想政治理论 201 英语一 652 药学基础综合 -- 59 53 182 0 294
100234460308218 田** 101 思想政治理论 201 英语一 652 药学基础综合 -- 48 47 197 0 292
100264000000540 付** 101 思想政治理论 201 英语一 702 药学综合1 -- 57 50 210 0 317
100264000001088 王** 101 思想政治理论 201 英语一 702 药学综合1 -- 48 56 218 0 322
100274219240020 孙** 101 思想政治理论 201 英语一 734 中药综合 -- 38 64 223 0 325
100344119990703 邓** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 46 120 0 0 166
100364960818920 李** 101 思想政治理论 201 英语一 781 公共管理学 881 行政管理综合 51 67 100 134 352
100524000000541 王** 101 思想政治理论 201 英语一 614 政治学、管理学基础 815 行政管理学 64 59 110 103 336
100524000001450 杜** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 53 124 0 0 177
100534005070146 魏** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理综合一 809 公共管理综合二 64 69 112 103 348
100534005070155 王** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理综合一 809 公共管理综合二 50 69 115 112 346
100534005070166 高** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理综合一 809 公共管理综合二 49 71 119 107 346
100534005070214 柯** 101 思想政治理论 201 英语一 709 公共管理综合一 809 公共管理综合二 58 64 122 97 341
100544000001400 张** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 60 115 0 0 175
100554333305513 孟** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 有机化学(化学学院) 58 62 99 87 306
100554333308520 巴** 101 思想政治理论 201 英语一 742 行政管理学 886 政策原理与政策分析 56 44 120 131 351
100554333317751 孟** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 有机化学(化学学院) 41 58 121 85 305
100564000101352 许** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 812 自动控制理论 55 60 94 111 320
100564000102809 李** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 901 数据结构与程序设计 57 58 94 112 321
100564000102817 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 901 数据结构与程序设计 49 67 67 127 310
100564000103048 薛** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 67 61 112 117 357
100564000103056 康** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 63 55 107 114 339
100564000103111 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 66 63 113 125 367
100564000103116 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 57 58 100 111 326
100564000103123 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 67 48 104 117 336
100564000103131 魏** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 53 61 101 132 347
100564000103237 安** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 56 63 114 105 338
100564000103244 秦** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 55 57 111 127 350
100564000103257 宁** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 55 59 128 107 349
100564000103323 田** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 50 57 125 99 331
100564000103356 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 827 生物化学 66 61 89 92 308
100564000103730 吕** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 858 高分子化学 48 61 123 138 370
100564000103802 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 862 金属材料科学基础 54 56 95 106 311
100564000103819 项** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 863 高分子物理 47 54 60 128 289
100564000103841 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 863 高分子物理 77 58 124 91 350
100564000103843 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 863 高分子物理 62 57 126 99 344
100564000104438 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 349 药学综合 -- 46 60 250 0 356
100564000104440 贾** 101 思想政治理论 201 英语一 349 药学综合 -- 52 58 194 0 304
100564000104442 王** 101 思想政治理论 201 英语一 349 药学综合 -- 48 46 206 0 300
100564000104522 程** 101 思想政治理论 201 英语一 349 药学综合 -- 62 71 262 0 395
100564000105019 王** 101 思想政治理论 204 英语二 302 数学二 826 化工原理 70 65 116 112 363
100564000606456 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 811 电路 59 64 97 123 343
100564000606514 戴** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 839 物理化学 59 68 125 90 342
100564001607524 李** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 815 信号与系统 48 50 93 123 314
100564001607705 闫** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 863 高分子物理 66 71 89 120 346
100564005710047 白** 101 思想政治理论 201 英语一 349 药学综合 -- 52 58 199 0 309
100564005910235 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 839 物理化学 59 62 90 113 324
100564012812415 马** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 826 化工原理 56 57 120 122 355
100564029517509 徐** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 827 生物化学 42 58 108 108 316
100804029000004 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 854 化工原理 64 71 79 94 308
101254000004460 刘** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 53 142 0 0 195
101254000005020 刘** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 57 132 0 0 189
101254000005058 甘** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 65 129 0 0 194
101414111100034 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 879 高分子化学及物理 52 70 84 122 328
101414112060129 庞** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 879 高分子化学及物理 50 71 84 127 332
101414112060129 庞** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 879 高分子化学及物理 50 71 84 127 332
101414113150532 李** 101 思想政治理论 201 英语一 617 公共管理学 873 公共经济学 52 78 124 126 380
101414114020704 任** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 816 材料力学 47 75 123 124 369
101414121041576 马** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 885 有机化学及有机化学实验 49 60 130 96 335
101414121102727 李** 101 思想政治理论 201 英语一 631 生物学综合 880 生物化学及生物化学实验 50 60 93 99 302
101414123184178 肖** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 823 机械制造技术基础 55 74 90 93 312
101414137014961 王** 101 思想政治理论 201 英语一 630 无机化学及无机化学实验 884 物理化学及物理化学实验 53 62 81 101 297
101414137015051 周** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 879 高分子化学及物理 50 65 98 79 292
101424210501724 郝** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 64 124 0 0 188
101444210500072 彭** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 57 134 0 0 191
101454000006718 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 833 化工原理 64 65 93 128 350
101484250001066 黄** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 58 104 0 0 162
101834130304805 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 648 无机化学(需携带计算器) 858 有机化学 47 70 95 101 313
101834130304945 张** 101 思想政治理论 201 英语一 650 高分子化学与物理(需携带计算器) 859 物理化学(需携带计算器) 46 67 97 115 325
101834130309792 黄** 101 思想政治理论 201 英语一 650 高分子化学与物理(需携带计算器) 859 物理化学(需携带计算器) 62 67 91 90 310
101834140110869 任** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 865 材料力学(需携带计算器) 40 67 87 111 305
101834220502409 贾** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 57 108 0 0 165
102134010210835 徐** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 811 食品生物化学 50 65 87 96 298
102134010210855 韩** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 811 食品生物化学 51 70 70 101 292
102134050210612 侯** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 822 材料结构与力学性能(金属、陶瓷、高分子选) 71 69 98 91 329
102134050210840 朱** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 826 电子技术基础 59 77 74 98 308
102134050211195 商** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 827 电路与数字电子技术 69 71 79 98 317
102144000001457 赵** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 61 101 0 0 162
102194125100047 康** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 56 112 0 0 168
102464210008457 尚** 101 思想政治理论 201 英语一 752 药学基础 -- 64 73 149 0 286
102474000200235 杨** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 67 110 0 0 177
102474110803593 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 831 理论与材料力学 71 71 112 124 378
102474111003617 高** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 831 理论与材料力学 54 77 86 113 330
102474370909478 任** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 58 69 77 99 303
102484121413650 芮** 101 思想政治理论 201 英语一 641 化学、药学基础 -- 65 64 192 0 321
102514210003479 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 810 高分子化学和物理 60 55 91 128 334
102514210004940 胡** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 801 化工原理 50 70 75 108 303
102514210005623 高** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 801 化工原理 48 68 109 116 341
102694212103029 郭** 101 思想政治理论 201 英语一 635 管理学(B) 895 社会保障学 62 71 113 120 366
102844210605777 贾** 101 思想政治理论 201 英语一 661 公共管理基础理论 954 社会保障理论与制度 71 80 102 120 373
102844210606036 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 661 公共管理基础理论 954 社会保障理论与制度 64 73 109 116 362
102844210611509 冯** 101 思想政治理论 201 英语一 661 公共管理基础理论 954 社会保障理论与制度 71 65 112 126 374
102844210611511 任** 101 思想政治理论 201 英语一 661 公共管理基础理论 954 社会保障理论与制度 68 74 111 120 373
102844212405474 罗** 101 思想政治理论 201 英语一 666 仪器分析 853 物理化学(含结构化学) 65 69 106 99 339
102844212407745 李** 101 思想政治理论 201 英语一 666 仪器分析 852 有机化学 59 61 106 121 347
102844212414943 宋** 101 思想政治理论 201 英语一 634 大学化学 853 物理化学(含结构化学) 59 60 94 90 303
102844213305479 欧** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 845 数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算 78 65 68 78 289
102874211605899 戴** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 829 计算机专业基础 56 54 86 102 298
102904210904272 汪** 101 思想政治理论 201 英语一 625 公共管理学 879 公共政策原理与方法 61 69 93 119 342
102954210100091 刘** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 802 化工原理(含实验) 67 63 115 94 339
102954210106287 任** 101 思想政治理论 201 英语一 701 食品营养与卫生综合 -- 59 64 219 0 342
103074888881198 唐** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 801 生物化学 45 64 96 118 323
103164210100448 江** 101 思想政治理论 201 英语一 710 药学基础综合(一) -- 63 63 172 0 298
103354000905388 赵** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 高分子物理与化学 56 69 70 90 285
103354000907090 陈** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 832 机械设计基础 50 73 85 124 332
103354000910602 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 836 材料科学基础 70 69 116 121 376
103354000911822 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 高分子物理与化学 58 65 96 111 330
103354000911829 梅** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 838 化工原理 59 69 120 98 346
103354000912636 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 851 食品微生物学 53 61 97 133 344
103354000913736 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 高分子物理与化学 68 66 107 94 335
103354000913738 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 837 高分子物理与化学 49 63 81 100 293
103584210001930 王** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 821 机械设计 61 63 99 80 303
103594210002103 汪** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 809 高分子化学 58 63 95 122 338
103844211040258 康** 101 思想政治理论 201 英语一 617 基础化学 830 高分子化学与物理 71 67 77 125 340
104224510002354 庞** 101 思想政治理论 201 英语一 628 理论化学 835 合成化学 49 60 105 72 286
104864105003843 黄** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 53 97 0 0 150
104864115006690 白** 101 思想政治理论 201 英语一 644 公共管理学 860 卫生管理综合(含管理学、社会医学、卫生事 54 74 126 131 385
104874000110931 董** 101 思想政治理论 201 英语一 755 药学综合 -- 58 64 172 0 294
104874000130041 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 829 自动控制原理(含经典控制理论、现代控制理 48 63 89 137 337
104874000130051 周** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 55 67 99 85 306
104874000130111 张** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 51 73 102 83 309
104904808001162 王** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 47 128 0 0 175
105114525434323 樊** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 67 108 0 0 175
105584360113486 王** 101 思想政治理论 201 英语一 672 药学综合(A) -- 59 68 199 0 326
105614000004989 朱** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 56 66 78 99 299
105614000005629 李** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 865 有机化学 60 64 77 106 307
105614000005713 殷** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 865 有机化学 62 61 99 100 322
105614000007457 庄** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 874 生物化学 67 73 82 104 326
105934300002687 陈** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 59 119 0 0 178
106104080582049 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 866 高分子化学及物理学 52 48 88 114 302
106104080582090 崔** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 866 高分子化学及物理学 65 54 93 108 320
106104081702059 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 884 化工原理 58 61 84 117 320
106104100702206 范** 101 思想政治理论 201 英语一 706 药学综合 -- 53 60 213 0 326
106114007080322 向** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 825 机械设计基础 53 64 84 104 305
106144070100377 高** 101 思想政治理论 201 英语一 601 数学分析 835 线性代数 42 56 134 135 367
106984351206112 高** 101 思想政治理论 201 英语一 718 应用统计学 846 管理学基础 62 68 110 124 364
106994112062733 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 832 材料科学基础 49 67 103 116 335
106994114103177 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 602 数学分析 864 高等代数 47 77 96 121 341
106994134063858 陈** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 832 材料科学基础 49 76 111 126 362
107104161331666 杨** 101 政治 201 英语一 618 公共管理学 811 政治学 49 71 118 109 347
110354000000299 苑** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 53 107 0 0 160
110354000000318 吴** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 57 127 0 0 184
110754000000688 吴** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 64 123 0 0 187
110754000000701 张** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 60 120 0 0 180
112324125100238 朱** 199 管理类联考综合能力 204 英语二 - -- 51 123 0 0 174
800014030000002 孙** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 825 物理化学(乙) 52 54 93 113 312
800014032000013 顾** 101 思想政治理论 201 英语一 619 物理化学(甲) 822 高分子化学与物理 63 71 82 116 332
800014032000320 尚** 101 思想政治理论 201 英语一 619 物理化学(甲) 820 有机化学 41 57 113 101 312
800014041000023 王** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 825 物理化学(乙) 67 60 77 104 308
800014041000048 张** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 818 化工原理 46 53 127 117 343
800014041000049 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 825 物理化学(乙) 62 67 77 104 310
800014043000073 杨** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 825 物理化学(乙) 57 50 116 95 318
800014132000062 马** 101 思想政治理论 201 英语一 301 数学一 408 计算机学科专业基础综合 58 63 94 79 294
821014231799095 程** 101 思想政治理论 201 英语一 302 数学二 812 食品化学 51 63 102 100 316
859014210500180 窦** 101 思想政治理论 201 英语一 706 微生物与生化药学专业基础综合 -- 57 57 186 0 300
900304310300641 苑** 101 思想政治理论 201 英语一 611 药学综合(科学学位) -- 45 57 186 0 288

    更多学历考试信息请查看学历考试网
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 8:51:22