网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 福建师范大学2014年硕士招生录取情况统计表
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入 <<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    
学院名称 专业码 专业名称 报考人数 录取人数 其中推免 其中单考 其中统考 其中调剂 其中破格
经济学院 020101 政治经济学 9 7 2 4 0 1 0
经济学院 020102 经济思想史 1 1 1 0 0 0 0
经济学院 020103 经济史 1 1 1 0 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 8 5 1 0 1 3 0
经济学院 020105 世界经济 1 3 1 0 0 2 0
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 2 3 1 0 0 2 0
经济学院 020201 国民经济学 0 3 0 0 0 3 0
经济学院 020202 区域经济学 7 7 3 0 1 3 0
经济学院 020204 金融学 18 7 2 0 1 4 0
经济学院 020205 产业经济学 10 7 3 0 0 4 0
经济学院 020209 数量经济学 3 2 1 0 0 1 0
经济学院 120201 会计学 24 5 0 0 2 3 0
经济学院 120202 企业管理 7 5 1 0 1 3 0
经济学院 125100 工商管理 121 65 0 0 18 45 2
公共管理学院 010101 马克思主义哲学 9 5 0 0 5 0 0
公共管理学院 030201 政治学理论 5 5 1 0 4 0 0
公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运 1 0 0 0 0 0 0
公共管理学院 030204 中共党史 2 2 0 0 1 1 0
公共管理学院 030207 国际关系 3 2 0 0 2 0 0
公共管理学院 030301 社会学 6 4 0 0 2 1 1
公共管理学院 035200 社会工作 6 2 1 0 1 0 0
公共管理学院 120401 行政管理 101 33 2 0 31 0 0
公共管理学院 120404 社会保障 8 7 2 0 5 0 0
公共管理学院 125200 公共管理 582 123 0 0 122 1 0
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 7 7 0 0 0 6 1
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 1 4 0 0 0 4 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 5 6 1 0 2 3 0
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 1 2 1 0 0 1 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 20 13 2 0 8 2 1
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 1 2 0 0 0 2 0
马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 35 13 2 0 11 0 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 8 4 1 0 2 1 0
法学院 030105 民商法学 32 16 3 0 11 2 0
法学院 030106 诉讼法学 11 6 1 0 3 2 0
法学院 030107 经济法学 7 5 1 0 3 0 1
教育学院 040101 教育学原理 10 6 0 0 1 5 0
教育学院 040102 课程与教学论 34 6 0 0 6 0 0
教育学院 040103 教育史 11 6 0 0 5 1 0
教育学院 040104 比较教育学 10 5 0 0 2 3 0
教育学院 040105 学前教育学 42 6 0 0 6 0 0
教育学院 040106 高等教育学 19 5 1 0 4 0 0
教育学院 040107 成人教育学 4 2 0 0 0 2 0
教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 2 3 0 0 0 3 0
教育学院 040201 基础心理学 23 19 0 0 5 14 0
教育学院 040202 发展与教育心理学 50 20 0 0 10 10 0
教育学院 040203 应用心理学 52 19 0 0 4 15 0
教育学院 045101 教育管理 1 0 0 0 0 0 0
教育学院 045114 现代教育技术 8 5 1 0 2 2 0
教育学院 045115 小学教育 20 18 0 0 5 13 0
教育学院 045118 学前教育 26 12 0 0 5 7 0
教育学院 078401 教育技术学 12 6 1 0 5 0 0
教育学院 120403 教育经济与管理 6 4 0 0 2 2 0
体育科学学院 040301 体育人文社会学 14 9 0 0 7 2 0
体育科学学院 040302 运动人体科学 13 5 2 0 1 2 0
体育科学学院 040303 体育教育训练学 84 24 5 0 19 0 0
体育科学学院 040304 民族传统体育学 17 5 1 0 4 0 0
体育科学学院 045201 体育教学 24 41 8 0 14 19 0
体育科学学院 045202 运动训练 3 0 0 0 0 0 0
文学院 040102 课程与教学论 5 1 0 0 1 0 0
文学院 045103 学科教学(语文) 66 61 4 0 29 28 0
文学院 045300 汉语国际教育 54 26 5 0 20 1 0
文学院 050101 文艺学 22 10 1 0 8 1 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 16 6 0 0 6 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 61 12 1 0 11 0 0
文学院 050104 中国古典文献学 6 3 1 0 2 0 0
文学院 050105 中国古代文学 106 19 2 0 17 0 0
文学院 050106 中国现当代文学 108 20 3 0 17 0 0
文学院 050108 比较文学与世界文学 35 13 0 0 11 0 2
文学院 0501Z1 文学阅读与文学教育 5 1 1 0 0 0 0
文学院 0501Z2 文学语言学 1 1 1 0 0 0 0
文学院 130300 戏剧与影视学 6 5 2 0 2 1 0
外国语学院 045108 学科教学(英语) 194 60 2 0 58 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 85 21 6 0 14 0 1
外国语学院 050205 日语语言文学 18 2 1 0 1 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 5 1 0 0 1 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 175 89 2 0 87 0 0
外国语学院 055102 英语口译 64 31 3 0 28 0 0
音乐学院 040102 课程与教学论 6 1 1 0 0 0 0
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 144 20 8 0 12 0 0
音乐学院 135101 音乐 63 24 9 0 5 9 1
美术学院 130100 艺术学理论 24 6 0 0 6 0 0
美术学院 130400 美术学 60 10 6 0 4 0 0
美术学院 130500 设计学 26 4 2 0 2 0 0
美术学院 135107 美术 80 22 6 0 16 0 0
美术学院 135108 艺术设计 86 14 2 0 12 0 0
社会历史学院 010107 宗教学 3 3 0 0 2 1 0
社会历史学院 030303 人类学 2 1 0 0 0 1 0
社会历史学院 035200 社会工作 9 14 5 0 2 7 0
社会历史学院 045109 学科教学(历史) 18 28 2 0 21 5 0
社会历史学院 060100 考古学 4 0 0 0 0 0 0
社会历史学院 060200 中国史 142 32 2 0 29 1 0
社会历史学院 060300 世界史 38 16 1 0 15 0 0
社会历史学院 120501 图书馆学 17 7 2 0 5 0 0
社会历史学院 120502 情报学 2 4 1 0 2 1 0
社会历史学院 120503 档案学 9 10 1 0 6 3 0
数学与计算机科学学院 025200 应用统计 11 8 5 0 0 3 0
数学与计算机科学学院 040102 课程与教学论 4 0 0 0 0 0 0
数学与计算机科学学院 045104 学科教学(数学) 14 15 8 0 0 7 0
数学与计算机科学学院 070101 基础数学 24 14 3 0 6 5 0
数学与计算机科学学院 070102 计算数学 1 4 0 0 2 2 0
数学与计算机科学学院 070103 概率论与数理统计 9 3 0 0 1 2 0
数学与计算机科学学院 070104 应用数学 7 5 1 0 1 3 0
数学与计算机科学学院 070105 运筹学与控制论 7 5 0 0 0 5 0
数学与计算机科学学院 0701Z1 数学教育 13 3 1 0 2 0 0
数学与计算机科学学院 081001 通信与信息系统 1 1 1 0 0 0 0
数学与计算机科学学院 081202 计算机软件与理论 1 1 0 0 0 1 0
数学与计算机科学学院 081203 计算机应用技术 18 11 4 0 3 4 0
数学与计算机科学学院 083500 软件工程 4 0 0 0 0 0 0
物理与能源学院 040102 课程与教学论 1 0 0 0 0 0 0
物理与能源学院 045105 学科教学(物理) 3 2 2 0 0 0 0
物理与能源学院 070201 理论物理 4 3 1 0 1 1 0
物理与能源学院 070202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0 0 0 0
物理与能源学院 070205 凝聚态物理 8 8 1 0 2 5 0
物理与能源学院 0702Z1 能源与材料物理 2 2 1 0 1 0 0
物理与能源学院 0805J1 能源与材料工程 1 2 1 0 0 1 0
物理与能源学院 085204 材料工程 2 3 2 0 0 1 0
光电与信息工程学院 045117 科学与技术教育 0 0 0 0 0 0 0
光电与信息工程学院 070207 光学 8 8 0 0 5 2 1
光电与信息工程学院 070208 无线电物理 0 0 0 0 0 0 0
光电与信息工程学院 080300 光学工程 11 8 2 0 4 2 0
光电与信息工程学院 080901 物理电子学 0 1 0 0 0 1 0
光电与信息工程学院 081001 通信与信息系统 12 9 2 0 1 6 0
光电与信息工程学院 081203 计算机应用技术 2 1 0 0 1 0 0
光电与信息工程学院 083100 生物医学工程 4 2 2 0 0 0 0
光电与信息工程学院 085202 光学工程 5 9 4 0 0 5 0
化学与化工学院 040102 课程与教学论 7 1 0 0 1 0 0
化学与化工学院 045106 学科教学(化学) 16 16 3 0 4 9 0
化学与化工学院 070301 无机化学 2 7 1 0 0 6 0
化学与化工学院 070302 分析化学 6 9 0 0 2 7 0
化学与化工学院 070303 有机化学 13 7 1 0 4 2 0
化学与化工学院 070304 物理化学 5 12 0 0 1 11 0
化学与化工学院 081702 化学工艺 1 1 1 0 0 0 0
化学与化工学院 081704 应用化学 1 1 0 0 0 1 0
化学与化工学院 081705 工业催化 1 0 0 0 0 0 0
材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 7 17 0 0 1 16 0
材料科学与工程学院 0703Z1 材料化学 0 10 0 0 0 10 0
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 0 11 0 0 0 11 0
材料科学与工程学院 080502 材料学 3 2 0 0 1 1 0
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 0 3 0 0 0 3 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程 3 5 2 0 0 3 0
环境科学与工程学院 0703Z2 环境化学 2 2 0 0 1 1 0
环境科学与工程学院 077601 环境科学 6 7 0 0 3 4 0
环境科学与工程学院 0822Z1 塑料加工工程 0 1 0 0 0 1 0
环境科学与工程学院 083002 环境工程 6 7 1 0 0 6 0
环境科学与工程学院 085229 环境工程 3 4 3 0 0 1 0
地理科学学院 045110 学科教学(地理) 17 26 2 0 3 21 0
地理科学学院 070501 自然地理学 89 70 3 0 31 36 0
地理科学学院 070502 人文地理学 68 18 1 0 17 0 0
地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 7 17 0 0 5 12 0
地理科学学院 0705Z1 自然资源学 2 4 0 0 2 2 0
地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 5 5 0 0 3 2 0
地理科学学院 071300 生态学 11 15 0 0 8 7 0
地理科学学院 090707 水土保持与荒漠化防治 0 1 0 0 0 1 0
地理科学学院 095111 农业科技组织与服务 0 1 0 0 0 1 0
地理科学学院 120405 土地资源管理 7 5 0 0 3 2 0
地理科学学院 125100 工商管理 4 0 0 0 0 0 0
地理科学学院 125200 公共管理 4 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 040102 课程与教学论 1 1 0 0 0 1 0
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 27 21 4 0 3 14 0
生命科学学院 071001 植物学 2 1 1 0 0 0 0
生命科学学院 071002 动物学 0 1 0 0 1 0 0
生命科学学院 071004 水生生物学 0 0 0 0 0 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 13 17 1 0 7 9 0
生命科学学院 071008 发育生物学 3 6 1 0 2 3 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 5 13 1 0 4 8 0
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 14 15 0 0 8 7 0
生命科学学院 071300 生态学 1 3 0 0 1 2 0
生命科学学院 081703 生物化工 0 2 0 0 0 2 0
生命科学学院 082203 发酵工程 2 1 0 0 0 1 0
生命科学学院 085238 生物工程 2 3 0 0 2 1 0
传播学院 050302 传播学 66 18 5 0 5 8 0
传播学院 130100 艺术学理论 7 6 1 0 2 3 0
传播学院 130300 戏剧与影视学 56 14 0 0 12 0 2
传播学院 135105 广播电视 74 29 4 0 9 16 0
软件学院 081202 计算机软件与理论 0 0 0 0 0 0 0
软件学院 081203 计算机应用技术 6 3 3 0 0 0 0
软件学院 083500 软件工程 13 4 1 0 2 0 1
旅游学院 120203 旅游管理 7 6 5 0 0 1 0
旅游学院 120204 技术经济及管理 0 2 0 0 0 2 0
旅游学院 125100 工商管理 3 1 0 0 0 1 0
旅游学院 125400 旅游管理 11 3 0 0 3 0 0
海外教育学院 045300 汉语国际教育 35 30 0 0 15 15 0
闽台区域研究中心 060300 世界史 4 4 0 0 3 1 0
闽台区域研究中心 0603J1 亚太区域研究 3 4 1 0 0 3 0
中共福建省委党校 030204 中共党史 1 5 0 0 1 4 0
中共福建省委党校 030501 马克思主义基本原理 2 4 0 0 0 4 0

    更多学历考试信息请查看学历考试网
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 21:19:30