网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年揭阳市普宁市招聘教师笔试成绩数学成绩
内容

    数 学
    
科目号 准考证号 姓名 科目总分 排名
6 14006090 唐伟城 74 22 25 7 5.5 133.5 1
6 14006006 邱奕萍 68 22 24.5 4 8.5 127 2
6 14006068 罗增杰 70 24 19 8 3 124 3
6 14006021 陈海川 68 20 25 8 3 124 4
6 14006040 方浩东 60 23 25 6 9 123 5
6 14006016 蔡吟君 66 19 25 6 6 122 6
6 14006045 翁丹丽 62 21 25 7 7 122 7
6 14006089 蓝俊彬 60 22 25 8 6 121 8
6 14006053 罗芬娜 66 23 22 5 4 120 9
6 14006052 陈琼娜 64 23 22 5 5.5 119.5 10
6 14006008 张舜洪 62 20 25 5 6 118 11
6 14006035 黄滨滨 62 21 23 6 5 117 12
6 14006003 陈娜 62 20 25 6 4 117 13
6 14006005 黄树行 64 22 19 6 5.5 116.5 14
6 14006054 陈静贤 62 20 22 5 7 116 15
6 14006088 郭楚钦 60 22 25 4 5 116 16
6 14006093 林锐娜 64 20 25 4 2.5 115.5 17
6 14006011 郭少燕 62 19 22 8 4 115 18
6 14006048 周浩武 62 18 25 6 2.5 113.5 19
6 14006059 许少容 64 17 25 4 3 113 20
6 14006095 卢碧情 68 21 18 5 0 112 21
6 14006037 张燕玲 58 16 25 8 5 112 22
6 14006031 蓝立群 58 20 24.5 5 4 111.5 23
6 14006013 陈泳 58 20 24.5 5 4 111.5 24
6 14006071 陈丽娴 58 18 25 5 5 111 25
6 14006036 李晓茵 64 19 21 6 0 110 26
6 14006073 王晓丰 58 20 25 7 0 110 27
6 14006097 林晓婷 58 16 25 6 5 110 28
6 14006111 吴朝纯 56 20 24 5 4.5 109.5 29
6 14006029 李洪鑫 64 20 17 5 2.5 108.5 30
6 14006106 方佳媛 60 19 22 6 1.5 108.5 31
6 14006079 吴凯云 52 20 20.5 8 8 108.5 32
6 14006109 陈凤坤 62 23 23 0 0 108 33
6 14006015 林玲 58 17 23 5 5 108 34
6 14006042 陈晓文 54 19 25 6 4 108 35
6 14006113 陈朝哲 58 21 25 2 1 107 36
6 14006087 周晓娜 60 16 18 8 4.5 106.5 37
6 14006055 江晓绵 58 19 19 4 6.5 106.5 38
6 14006057 余东惠 58 17 21 6 4 106 39
6 14006027 黄浩娜 54 14 25 8 5 106 40
6 14006009 赖瑾 64 15 20.5 5 1 105.5 41
6 14006056 黄元兴 58 20 16 7 4.5 105.5 42
6 14006098 陈广宇 62 15 22 6 0 105 43
6 14006023 钟卓敏 56 17 24.5 4 3.5 105 44
6 14006051 马伟忠 64 16 17.5 4 3 104.5 45
6 14006107 魏晓晔 60 15 20 6 3 104 46
6 14006062 林丹虹 58 15 20 6 4 103 47
6 14006086 方琼珠 56 13 25 6 2 102 48
6 14006047 杨周雄 54 15 25 7 1 102 49
6 14006114 杨燕生 52 16 25 4 4.5 101.5 50
6 14006069 黄宝玲 52 15 25 8 1 101 51
6 14006028 谢也珍 50 19 25 6 1 101 52
6 14006100 黄旭珊 50 17 25 7 2 101 53
6 14006020 陈柳佳 56 16 20.5 5 3 100.5 54
6 14006105 吕楚桃 50 16 25 5 4.5 100.5 55
6 14006007 李佩君 54 18 14 8 6 100 56
6 14006115 林跃榆 50 17 25 6 2 100 57
6 14006038 王冯红 48 16 22 9 5 100 58
6 14006002 张凯丰 64 18 10 7 0 99 59
6 14006065 黄佳佳 54 15 21.5 6 2.5 99 60
6 14006044 吕莺莺 52 18 21 5 2 98 61
6 14006033 李玲萍 52 11 25 5 5 98 62
6 14006072 谢佳纯 46 18 23 6 5 98 63
6 14006066 蔡俊炎 46 18 22 8 4 98 64
6 14006025 杨晓绪 60 16 13 8 0.5 97.5 65
6 14006043 李仕浩 56 16 14 5 6 97 66
6 14006101 秦丹丽 52 15 23 4 2.5 96.5 67
6 14006039 林泽勉 46 16 25 6 3.5 96.5 68
6 14006064 官卓雅 48 20 19 5 4 96 69
6 14006116 吴婉靓 48 15 25 6 2 96 70
6 14006012 陈树鹏 46 20 18.5 6 5 95.5 71
6 14006018 邹剑龙 52 19 20 4 0 95 72
6 14006067 江奕东 52 14 22 6 1 95 73
6 14006014 魏晓婷 50 18 19 6 2 95 74
6 14006019 王晓曼 50 18 15 7 5 95 75
6 14006104 王晓玲 50 16 22 4 3 95 76
6 14006075 钟丽旋 48 19 21 4 2 94 77
6 14006099 陈晓青 52 20 13 6 2.5 93.5 78
6 14006076 林志伟 58 18 10 7 0 93 79
6 14006102 蔡衡 52 16 17 5 3 93 80
6 14006091 李伟珊 50 13 19 6 5 93 81
6 14006022 林羽珊 46 15 19 7 6 93 82
6 14006010 罗丹娜 46 15 23 7 2 93 83
6 14006001 林佳佳 44 15 25 5 4 93 84
6 14006081 黄晓斌 54 16 18 4 0 92 85
6 14006049 秦利乐 48 20 16 5 3 92 86
6 14006058 许晓霞 44 16 25 4 3 92 87
6 14006110 卢浩波 42 16 25 6 2 91 88
6 14006092 王雁云 52 21 10 7 0.5 90.5 89
6 14006017 钟安琪 46 13 20.5 5 6 90.5 90
6 14006108 魏晓钦 50 17 16 4 3 90 91
6 14006024 吴凯敏 48 18 14 4 6 90 92
6 14006085 蔡少华 44 17 17 7 5 90 93
6 14006046 陈德文 44 15 25 3 3 90 94
6 14006063 刘少旁 44 15 20.5 7 3.5 90 95
6 14006078 肖文爱 46 18 18 5 2 89 96
6 14006083 曾伟芳 38 17 20.5 6 5 86.5 97
6 14006032 杨敏芬 44 15 19 4 3 85 98
6 14006060 王婉娜 42 15 16 7 5 85 99
6 14006112 陈炜洪 46 13 20 4 1.5 84.5 100
6 14006094 黄纪敏 42 15 18 4 3.5 82.5 101
6 14006080 陈洵 44 15 12 6 5 82 102
6 14006030 孙雪霞 38 14 19 8 3 82 103
6 14006096 林曼 38 13 22 6 3 82 104
6 14006074 张燕虹 48 18 6 6 3 81 105
6 14006041 陈耿森 36 17 12 7 9 81 106
6 14006082 张美群 36 15 18.5 6 2 77.5 107
6 14006026 陈贤洽 36 11 20 7 3 77 108
6 14006034 林浩珊 34 14 20 6 3 77 109
6 14006070 黄薇璇 48 15 7 4 1.5 75.5 110
6 14006061 陈嘉雯 50 13 3 4 3.5 73.5 111
6 14006077 黄庆林 42 15 9 5 1 72 112
6 14006084 李海燕 46 13 0 8 3 70 113
6 14006004 杨肖筠 0 0 0 0 0 0 114
6 14006103 潘琴 0 0 0 0 0 0 115
6 14006050 林丹曼 0 0 0 0 0 0 116

    详情请参考:http://www.pnjyj.gov.cn/a/zwgk/tzgg/2014/0724/1691.html
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/18 1:09:28