网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 秋季常德市汉寿县2015年第三批招聘教师考试笔试成绩公示
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    网校授课:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    秋季常德市汉寿县2015年第三批招聘教师考试笔试成绩公示:
    http://www.hsxrsj.gov.cn/xxgk/3/4491.html
    
乡镇小学语文教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 童文典 '2015111101039' 乡镇小学语文教师 95
2 修方琴 '2015111101024' 乡镇小学语文教师 89.5
3 王自如 '2015111101014' 乡镇小学语文教师 86
4 张珈凡 '2015111101032' 乡镇小学语文教师 85
5 饶含 '2015111101033' 乡镇小学语文教师 85
6 蔡亚 '2015111101034' 乡镇小学语文教师 85
7 杨海霞 '2015111101017' 乡镇小学语文教师 84
8 曾艳 '2015111101035' 乡镇小学语文教师 82.5
9 万平 '2015111101028' 乡镇小学语文教师 81.5
10 李超兰 '2015111101006' 乡镇小学语文教师 81
11 肖悠 '2015111101018' 乡镇小学语文教师 81
12 曾辉 '2015111101029' 乡镇小学语文教师 80
13 周盼 '2015111101019' 乡镇小学语文教师 78
14 何甜 '2015111101016' 乡镇小学语文教师 77.5
15 陈也 '2015111101041' 乡镇小学语文教师 77.5
16 周思纯 '2015111101026' 乡镇小学语文教师 76.5
17 张银 '2015111101015' 乡镇小学语文教师 76
18 刘苗 '2015111101025' 乡镇小学语文教师 75
19 李银凤 '2015111101038' 乡镇小学语文教师 75
20 刘婷 '2015111101003' 乡镇小学语文教师 74
21 涂瑶 '2015111101012' 乡镇小学语文教师 73.5
22 李勤 '2015111101030' 乡镇小学语文教师 73.5
23 候优霞 '2015111101036' 乡镇小学语文教师 73.5
24 叶纯 '2015111101020' 乡镇小学语文教师 72.5
25 邹琳 '2015111101023' 乡镇小学语文教师 72.5
26 张思碟 '2015111101027' 乡镇小学语文教师 72.5
27 胡亚美 '2015111101037' 乡镇小学语文教师 72.5
28 邹师 '2015111101001' 乡镇小学语文教师 72
29 王漫 '2015111101005' 乡镇小学语文教师 72
30 周霞 '2015111101009' 乡镇小学语文教师 71.5
31 高双 '2015111101022' 乡镇小学语文教师 71
32 袁珊 '2015111101010' 乡镇小学语文教师 70
33 周艳 '2015111101004' 乡镇小学语文教师 69
34 邱元 '2015111101011' 乡镇小学语文教师 68
35 彭亚元 '2015111101031' 乡镇小学语文教师 66
36 李晶 '2015111101040' 乡镇小学语文教师 66
37 唐红娟 '2015111101002' 乡镇小学语文教师 61
38 聂建成 '2015111101008' 乡镇小学语文教师 60
39 肖宁 '2015111101007' 乡镇小学语文教师 缺考
40 陈达英 '2015111101013' 乡镇小学语文教师 缺考
41 梁英杰 '2015111101021' 乡镇小学语文教师 缺考
乡镇小学英语教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 李政 '2015111102006' 乡镇小学英语教师 96
2 曾倩 '2015111102025' 乡镇小学英语教师 95.5
3 李新春 '2015111103036' 乡镇小学英语教师 95.5
4 曾仙 '2015111103006' 乡镇小学英语教师 94.5
5 李霞 '2015111103037' 乡镇小学英语教师 94
6 邱慧 '2015111102005' 乡镇小学英语教师 93.5
7 施文婧 '2015111103021' 乡镇小学英语教师 92
8 陈敏 '2015111102015' 乡镇小学英语教师 91.5
9 曾亚琼 '2015111103023' 乡镇小学英语教师 91.5
10 谢凤荣 '2015111103024' 乡镇小学英语教师 91.5
11 吕彦林 '2015111103025' 乡镇小学英语教师 91.5
12 田方园 '2015111103001' 乡镇小学英语教师 91
13 胡方静 '2015111102009' 乡镇小学英语教师 90.5
14 钟维 '2015111102030' 乡镇小学英语教师 90.5
15 曾甜 '2015111102033' 乡镇小学英语教师 90
16 熊娴雅 '2015111103007' 乡镇小学英语教师 90
17 徐小丹 '2015111102031' 乡镇小学英语教师 89.5
18 高伟伟 '2015111103022' 乡镇小学英语教师 89.5
19 陈慧芳 '2015111102001' 乡镇小学英语教师 89
20 牟超男 '2015111102021' 乡镇小学英语教师 89
21 邹纯 '2015111102029' 乡镇小学英语教师 89
22 肖旋 '2015111103009' 乡镇小学英语教师 89
23 李双 '2015111102017' 乡镇小学英语教师 87.5
24 刘娟 '2015111103035' 乡镇小学英语教师 87.5
25 葛菁 '2015111102032' 乡镇小学英语教师 87
26 赵君 '2015111103015' 乡镇小学英语教师 86.5
27 龚敏 '2015111103016' 乡镇小学英语教师 86.5
28 郭相岈 '2015111103019' 乡镇小学英语教师 86.5
29 曾祥云 '2015111102004' 乡镇小学英语教师 86
30 田思 '2015111103012' 乡镇小学英语教师 86
31 张兰 '2015111103028' 乡镇小学英语教师 86
32 曾灿 '2015111102035' 乡镇小学英语教师 85.5
33 雷智 '2015111103017' 乡镇小学英语教师 85.5
34 刘婷 '2015111103018' 乡镇小学英语教师 85.5
35 粟思艺 '2015111102020' 乡镇小学英语教师 85
36 夏贝 '2015111102036' 乡镇小学英语教师 85
37 邹丹 '2015111103003' 乡镇小学英语教师 84.5
38 程蓉 '2015111102002' 乡镇小学英语教师 84
39 王艺文 '2015111103005' 乡镇小学英语教师 84
40 唐琼 '2015111103020' 乡镇小学英语教师 84
41 余丽芳 '2015111102008' 乡镇小学英语教师 83
42 陈晶 '2015111103030' 乡镇小学英语教师 83
43 蔡宇 '2015111102028' 乡镇小学英语教师 82.5
44 黄为 '2015111102012' 乡镇小学英语教师 82
45 朱瑾 '2015111103010' 乡镇小学英语教师 82
46 李艳 '2015111103034' 乡镇小学英语教师 81.5
47 张妮 '2015111102013' 乡镇小学英语教师 81
48 夏瑶 '2015111102014' 乡镇小学英语教师 81
49 秦欢 '2015111102038' 乡镇小学英语教师 81
50 王艳华 '2015111102040' 乡镇小学英语教师 81
51 戴忠美 '2015111103011' 乡镇小学英语教师 81
52 彭莉 '2015111102016' 乡镇小学英语教师 80.5
53 周晶 '2015111102039' 乡镇小学英语教师 80.5
54 吕盈 '2015111102007' 乡镇小学英语教师 80
55 吴宛珈 '2015111102011' 乡镇小学英语教师 80
56 雷畅纳 '2015111103032' 乡镇小学英语教师 80
57 沈沙沙 '2015111103014' 乡镇小学英语教师 79.5
58 吕丹 '2015111102023' 乡镇小学英语教师 79
59 饶娇 '2015111103029' 乡镇小学英语教师 77.5
60 彭艳丽 '2015111103026' 乡镇小学英语教师 77
61 郑玉林 '2015111102037' 乡镇小学英语教师 76.5
62 刘婷 '2015111103002' 乡镇小学英语教师 76
63 钱婷 '2015111102010' 乡镇小学英语教师 75.5
64 刘钉 '2015111103004' 乡镇小学英语教师 75.5
65 黄达维 '2015111102022' 乡镇小学英语教师 73.5
66 李富星 '2015111102024' 乡镇小学英语教师 73.5
67 庞丹 '2015111102026' 乡镇小学英语教师 73.5
68 李昶乐 '2015111102027' 乡镇小学英语教师 73.5
69 张清 '2015111103008' 乡镇小学英语教师 73.5
70 刘雅莉 '2015111102018' 乡镇小学英语教师 70
71 曾蓉 '2015111102019' 乡镇小学英语教师 68.5
72 殷文姣 '2015111103031' 乡镇小学英语教师 67
73 胡立华 '2015111103013' 乡镇小学英语教师 65.5
74 王曦 '2015111103027' 乡镇小学英语教师 49.5
75 匡俊敏 '2015111103033' 乡镇小学英语教师 44
76 高敏 '2015111102034' 乡镇小学英语教师 32
77 吴芳 '2015111102003' 乡镇小学英语教师 缺考
乡镇中学生物教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 刘芳 '2015111104002' 乡镇中学生物教师 76.5
2 饶镒翦 '2015111104003' 乡镇中学生物教师 56
3 朱敏 '2015111104001' 乡镇中学生物教师 53.5
4 周芳如 '2015111104004' 乡镇中学生物教师 45
乡镇中学数学教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 彭杰 '2015111104007' 乡镇中学数学教师 88
2 马晶 '2015111104006' 乡镇中学数学教师 77
3 肖鹏 '2015111104005' 乡镇中学数学教师 缺考
乡镇幼儿教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 邱萌 '2015111104020' 乡镇幼儿教师 75.5
2 刘燕 '2015111104022' 乡镇幼儿教师 72
3 沈艳 '2015111104008' 乡镇幼儿教师 69.5
4 唐甜 '2015111104021' 乡镇幼儿教师 68
5 伍娟 '2015111104017' 乡镇幼儿教师 67
6 江盈 '2015111104019' 乡镇幼儿教师 64.5
7 李娟 '2015111104018' 乡镇幼儿教师 64
8 曹利元 '2015111104014' 乡镇幼儿教师 62
9 刘蒙 '2015111104016' 乡镇幼儿教师 58
10 戴巧 '2015111104010' 乡镇幼儿教师 57.5
11 童彤 '2015111104012' 乡镇幼儿教师 56
12 施洁 '2015111104015' 乡镇幼儿教师 55.5
13 卢英玉 '2015111104011' 乡镇幼儿教师 52.5
14 黄芹 '2015111104009' 乡镇幼儿教师 49
15 梅玲 '2015111104013' 乡镇幼儿教师 46.5
乡镇小学数学教师
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 笔试成绩
1 刘杰 '2015111104039' 乡镇小学数学教师 95
2 吴叶彬 '2015111104029' 乡镇小学数学教师 85
3 焦艳群 '2015111104026' 乡镇小学数学教师 77
4 黄一 '2015111104036' 乡镇小学数学教师 73
5 宋欢 '2015111104035' 乡镇小学数学教师 68
6 何练 '2015111104038' 乡镇小学数学教师 65
7 王佳蓉 '2015111104037' 乡镇小学数学教师 61
8 青波 '2015111104033' 乡镇小学数学教师 53
9 肖玲 '2015111104031' 乡镇小学数学教师 49.5
10 雷婷 '2015111104030' 乡镇小学数学教师 47
11 许灿 '2015111104027' 乡镇小学数学教师 45.5
12 刘迪敏 '2015111104032' 乡镇小学数学教师 45
13 曾蓉 '2015111104023' 乡镇小学数学教师 37.5
14 曾玲 '2015111104028' 乡镇小学数学教师 34.5
15 刘丹 '2015111104034' 乡镇小学数学教师 31
16 骆海燕 '2015111104025' 乡镇小学数学教师 12
17 朱永华 '2015111104024' 乡镇小学数学教师 缺考
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/17 11:23:26