网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 普洱市2018年“三支一扶”人员招募进入首轮资格复审名单
内容
    普洱市2018年“三支一扶”人员招募资格复审及面试公告
    
普洱市2018年“三支一扶”人员招募进入首轮资格复审人员名单
准考证号 州(市) 县(市、区) 乡镇(街道) 服务单位名称 岗位代码 服务类别 计划招募人数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 笔试最低合格分数线
609022027925 普洱市 宁洱县 德安乡 农业服务中心 20180402 支农 1 70 1 53
609029324101 普洱市 宁洱县 德安乡 农业服务中心 20180402 支农 1 68.5 2 53
609029220107 普洱市 宁洱县 黎明乡 农业服务中心 20180403 支农 1 66 1 53
609001217022 普洱市 宁洱县 黎明乡 农业服务中心 20180403 支农 1 62 2 53
609001375007 普洱市 宁洱县 德化镇 农业服务中心 20180404 支农 1 77 1 53
609001352528 普洱市 宁洱县 德化镇 农业服务中心 20180404 支农 1 70.5 2 53
609001235612 普洱市 墨江县 雅邑镇 农业综合服务中心 20180405 水利 1 66.5 1 53
609001252313 普洱市 墨江县 雅邑镇 农业综合服务中心 20180405 水利 1 60 2 53
609001216813 普洱市 墨江县 泗南江镇 农业综合服务中心 20180406 水利 1 70.5 1 53
609022012923 普洱市 墨江县 泗南江镇 农业综合服务中心 20180406 水利 1 55.5 2 53
609001339604 普洱市 墨江县 龙潭乡 农业综合服务中心 20180407 支农 1 75.5 1 53
609001232903 普洱市 墨江县 龙潭乡 农业综合服务中心 20180407 支农 1 61 2 53
609022051914 普洱市 墨江县 龙潭乡 农业综合服务中心 20180407 支农 1 61 2 53
609022041314 普洱市 墨江县 坝溜镇 农业综合服务中心 20180408 支农 1 67.5 1 53
609001282204 普洱市 墨江县 坝溜镇 农业综合服务中心 20180408 支农 1 66 2 53
609027016526 普洱市 墨江县 鱼塘镇 农业综合服务中心 20180409 支农 1 72.5 1 53
609001272528 普洱市 墨江县 鱼塘镇 农业综合服务中心 20180409 支农 1 68 2 53
609001304913 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 81.5 1 53
609022050801 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 78 2 53
609001327225 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 76 3 53
609001339704 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 75 4 53
609001234511 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 74.5 5 53
609001291505 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 74.5 5 53
609029201009 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 74.5 5 53
609001381726 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 74 8 53
609022036710 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 73.5 9 53
609027011504 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 73.5 9 53
609027015323 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 73.5 9 53
609027017718 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 73.5 9 53
609001260828 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72.5 13 53
609001311006 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72.5 13 53
609001361212 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72.5 13 53
609029251123 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72.5 13 53
609029325919 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72.5 13 53
609001279804 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72 18 53
609001302823 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 72 18 53
609027010114 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 71.5 20 53
609029251619 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 71.5 20 53
609001332626 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70.5 22 53
609029223025 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70.5 22 53
609029260320 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70.5 22 53
609029320622 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70.5 22 53
609001219809 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70 26 53
609029222001 普洱市 景东县 锦屏镇(1人)、文井镇(1人)、文龙镇(1人)、太忠镇(1)、安定镇(1)、龙街乡(1)、大街镇(1人)、花山镇(1人)、漫湾镇(1人)、林街乡(1人)、景福镇(1人)、曼等乡(1人)、大朝山东镇(1人)。 社会保障服务中心 20180410 社保 13 70 26 53
随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/17 10:15:45