网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年毕节市第二实验学校招考数学教师笔试成绩
内容
准考证号 笔试成绩 名次
2012020081 78.00 1
2012020027 72.00 2
2012020085 72.00 2
2012020072 71.00 4
2012020131 71.00 4
2012020058 70.00 6
2012020089 69.50 7
2012020071 69.00 8
2012020097 69.00 8
2012020051 68.00 10
2012020065 68.00 10
2012020092 68.00 10
2012020137 67.50 13
2012020077 67.00 14
2012020093 67.00 14
2012020122 67.00 14
2012020128 67.00 14
2012020048 66.00 18
2012020112 66.00 18
2012020002 65.50 20
2012020017 65.00 21
2012020066 64.50 22
2012020088 64.50 22
2012020139 64.50 22
2012020132 64.00 25
2012020018 63.00 26
2012020126 63.00 26
2012020150 63.00 26
2012020094 62.00 29
2012020119 62.00 29
2012020098 61.50 31
2012020009 61.00 32
2012020023 61.00 32
2012020110 61.00 32
2012020121 61.00 32
2012020059 60.00 36
2012020111 60.00 36
2012020142 60.00 36
2012020068 59.00 39
2012020107 59.00 39
2012020064 58.50 41
2012020032 58.00 42
2012020067 58.00 42
2012020079 58.00 42
2012020015 57.50 45
2012020062 57.50 45
2012020138 57.50 45
2012020155 57.50 45
2012020035 57.00 49
2012020047 57.00 49
2012020082 57.00 49
2012020096 57.00 49
2012020109 57.00 49
2012020054 56.50 54
2012020147 56.50 54
2012020007 56.00 56
2012020036 56.00 56
2012020123 56.00 56
2012020135 55.50 59
2012020140 55.50 59
2012020020 55.00 61
2012020125 55.00 61
2012020136 55.00 61
2012020005 54.50 64
2012020118 54.50 64
2012020045 54.00 66
2012020158 54.00 66
2012020013 53.00 68
2012020156 53.00 68
2012020084 52.50 70
2012020144 52.50 70
2012020070 52.00 72
2012020086 52.00 72
2012020028 51.00 74
2012020061 51.00 74
2012020075 51.00 74
2012020152 51.00 74
2012020056 50.50 78
2012020141 50.50 78
2012020149 50.50 78
2012020053 50.00 81
2012020090 50.00 81
2012020105 50.00 81
2012020114 50.00 81
2012020124 50.00 81
2012020151 50.00 81
2012020024 49.50 87
2012020001 49.00 88
2012020034 49.00 88
2012020050 49.00 88
2012020078 49.00 88
2012020043 48.50 92
2012020120 48.50 92
2012020052 48.00 94
2012020055 48.00 94
2012020069 48.00 94
2012020073 48.00 94
2012020038 47.50 98
2012020115 47.50 98
2012020046 47.00 100
2012020074 47.00 100
2012020087 47.00 100
2012020083 46.50 103
2012020113 46.50 103
2012020145 46.50 103
2012020004 46.00 106
2012020040 46.00 106
2012020133 46.00 106
2012020157 46.00 106
2012020031 45.50 110
2012020006 45.00 111
2012020102 45.00 111
2012020146 45.00 111
2012020008 44.00 114
2012020012 44.00 114
2012020101 44.00 114
2012020021 43.00 117
2012020091 43.00 117
2012020127 43.00 117
2012020010 42.00 120
2012020026 42.00 120
2012020049 42.00 120
2012020100 42.00 120
2012020003 41.50 124
2012020011 41.00 125
2012020095 39.00 126
2012020099 38.50 127
2012020042 38.00 128
2012020030 37.00 129
2012020103 37.00 129
2012020025 36.00 131
2012020076 36.00 131
2012020130 36.00 131
2012020134 36.00 131
2012020148 35.50 135
2012020116 35.00 135
2012020033 34.50 137
2012020029 34.00 138
2012020041 34.00 138
2012020060 33.00 140
2012020106 33.00 140
2012020143 33.00 140
2012020039 30.00 143
2012020044 29.00 144
2012020154 28.00 145
2012020022 25.00 146
2012020014 20.00 147
2012020037 20.00 147
2012020108 13.00 149
2012020153 0.00 150
2012020016 缺考 150
2012020019 缺考 150
2012020057 缺考 150
2012020063 缺考 150
2012020080 缺考 150
2012020104 缺考 150
2012020117 缺考 150
2012020129 缺考 150

    登分:顾苹 袁爱华
    复核:董敬 邹节
    监督:顾红
    

2012年7月16日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/25 15:13:14