网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 郑州巩义市2014年事业单位招聘进入面试人员笔试成绩公布通知
内容
    按照巩义市2014年公开招聘事业单位工作人员公告规定,进入面试人员根据笔试成绩从高到低的顺序,按照各职位拟招聘人数1:3的比例确定。现将各招聘职位通过笔试进入面试人员的笔试成绩予以公布(见附件),进入面试人员请于2014年6月19日至6月22日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)及时进行电话确认,确认电话:0371-69580019,69580018。
    关于面试资格现场确认具体事宜将随后发布,请进入面试人员及时关注巩义政府网(www.gongyi.gov.cn)、巩义市人社局网站(www.gyrl.gov.cn),并保持通讯工具畅通。
    

巩义市2014年公开招聘事业单位工作人员
    

领导小组办公室
    

2014年6月19日
    巩义市2014年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员笔试成绩详情请查看:http://www.gyrl.gov.cn/Shownews.asp?newsid=1367
    
招聘单位 招聘职位 准考证号 姓名 公共基础知识 职业能力测试 加分 笔试成绩 名次 备注
政府办金融证券工作办公室 财会金融类、经济类 20106010301 王帆 80 81.1 0 80.6 1  
政府办金融证券工作办公室 财会金融类、经济类 20106010804 李程 79 80 0 79.5 2  
政府办金融证券工作办公室 财会金融类、经济类 20106010615 毛玲玉 82 74.4 0 78.2 3  
法院司法警察大队 文秘类 20106011115 马雪娇 77 81.1 0 79.1 1  
法院司法警察大队 文秘类 20106011225 张艺丹 77.5 78.9 0 78.2 2  
法院司法警察大队 文秘类 20106011024 周婉娇 75.5 80 0 77.8 3  
法院司法警察大队 法律类 20106011507 刘萌岚 83 77.8 0 80.4 1  
法院司法警察大队 法律类 20106011403 张少范 77.5 80 0 78.8 2  
法院司法警察大队 法律类 20106011519 杨萍 78.5 78.9 0 78.7 3  
法院司法警察大队 计算机类 20106011625 陈玉凡 76.5 77.8 0 77.2 1  
法院司法警察大队 计算机类 20106011819 崔振宇 76 77.8 0 76.9 2  
法院司法警察大队 计算机类 20106011620 熊保静 74.5 77.8 0 76.2 3  
检察院司法警察大队 文秘类 20106012327 李普邈 85 78.9 0 82 1  
检察院司法警察大队 文秘类 20106012329 闫雯婷 76.5 83.3 0 79.9 2  
检察院司法警察大队 文秘类 20106012124 王亚琼 78 80 0 79 3  
检察院司法警察大队 财会金融类 20106012712 张登科 71.5 86.7 0 79.1 1  
检察院司法警察大队 财会金融类 20106013021 刘泽坤 78 78.9 0 78.5 2  
检察院司法警察大队 财会金融类 20106012820 庞晨辉 75 78.9 0 77 3  
检察院司法警察大队 播音主持 20106013120 张艺萧 70 78.9 0 74.5 1  
检察院司法警察大队 播音主持 20106013104 张晓 74.5 72.2 0 73.4 2  
检察院司法警察大队 播音主持 20106013214 马荧 69.5 70 0 69.8 3  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013726 邵正杰 74.5 82.2 0 78.4 1  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013412 李洁琼 75 78.9 0 77 2  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013919 赵亚琼 75 77.8 0 76.4 3  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013811 马梦琦 74.5 76.7 0 75.6 4  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013410 程晓东 81.5 68.9 0 75.2 5  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013514 苏磊 74.5 75.6 0 75.1 6  
人社局镇人力资源社会保障服务所 财会金融类 20106013825 李佩珩 69 81.1 0 75.1 6  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014822 钟璐璐 77.5 81.1 0 79.3 1  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014228 张雄伟 76 81.1 0 78.6 2  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014719 闻德崇 76 80 0 78 3  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014610 焦利光 73 81.1 0 77.1 4  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014115 李裕朴 70.5 82.2 0 76.4 5  
人社局镇人力资源社会保障服务所 计算机类 20106014722 马浩 67 83.3 0 75.2 6  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014906 王江岩 76.5 76.7 0 76.6 1  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014925 李静静 73 74.4 0 73.7 2  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014915 刘晓举 74 72.2 0 73.1 3  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014916 李晓庆 73 68.9 0 71 4  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014923 刘晓亚 65 76.7 0 70.9 5  
人社局镇人力资源社会保障服务所 面向服务巩义"大学生村干部" 20106014911 张凌梅 65.5 73.3 0 69.4 6  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015018 孙先波 67.5 75.6 0 71.6 1  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015004 李文萍 73.5 67.8 0 70.7 2  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015014 王仁爱 75 65.6 0 70.3 3  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015016 杨光 70 67.8 0 68.9 4  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015022 赵欢 75.5 60 0 67.8 5  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015017 刘石磊 58.5 76.7 0 67.6 6  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015024 刘涛莹 61 73.3 0 67.2 7  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015019 江海霞 64 68.9 0 66.5 8  
文物和旅游局文物公安派出所 公安类、文物与博物馆学 20106015020 潘国星 74 58.9 0 66.5 8  
农委下属事业单位 农学类 20106015827 董俊伶 75 77.8 0 76.4 1  
农委下属事业单位 农学类 20106015229 薛梦宁 74.5 75.6 0 75.1 2  
农委下属事业单位 农学类 20106015217 王照路 71.5 76.7 0 74.1 3  
农委下属事业单位 农学类 20106015706 王倩 74.5 73.3 0 73.9 4  
农委下属事业单位 农学类 20106015802 杨琴 67.5 80 0 73.8 5  
农委下属事业单位 农学类 20106015115 康熙 65 82.2 0 73.6 6  
农委下属事业单位 农学类 20106015301 姚艳珂 70.5 76.7 0 73.6 6  
农委下属事业单位 不限专业 20106017212 李贞 80.5 82.2 0 81.4 1  
农委下属事业单位 不限专业 20106016305 潘耀华 80 81.1 0 80.6 2  
农委下属事业单位 不限专业 20106018023 牛东旭 75.5 84.4 0 80 3  
农委下属事业单位 不限专业 20106016425 周新亚 78 81.1 0 79.6 4  
农委下属事业单位 不限专业 20106016718 张瑞洁 79 80 0 79.5 5  
农委下属事业单位 不限专业 20106017308 郑鑫 75 83.3 0 79.2 6  
农委下属事业单位 面向服务巩义“大学生村干部” 20106020410 张金权 69.5 72.2 0 70.9 1  
农委下属事业单位 面向服务巩义“大学生村干部” 20106020415 杨松博 72 68.9 0 70.5 2  
农委下属事业单位 面向服务巩义“大学生村干部” 20106020405 刘超君 69.5 70 0 69.8 3  
卫生局卫生监督所 医学类 20106020429 闫志良 70.5 85.6 0 78.1 1  
卫生局卫生监督所 医学类 20106020417 罗元雄 72.5 78.9 0 75.7 2  
卫生局卫生监督所 医学类 20106020503 李旭楠 73 76.7 0 74.9 3  
卫生局卫生监督所 法律类 20106020728 陈淑燕 81.5 80 0 80.8 1  
卫生局卫生监督所 法律类 20106020904 张亚辉 82 77.8 0 79.9 2  
卫生局卫生监督所 法律类 20106020823 王国耀 83.5 75.6 0 79.6 3  
卫生局卫生监督所 计算机类 20106021114 黄腾飞 75 82.2 0 78.6 1  
卫生局卫生监督所 计算机类 20106021124 王剑彬 77.5 71.1 0 74.3 2  
卫生局卫生监督所 计算机类 20106021024 申帅锋 64.5 71.1 5 72.8 3  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022024 吴龙杰 82 81.1 0 81.6 1  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022525 刘建明 78 80 0 79 2  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022127 李智华 74 82.2 0 78.1 3  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022415 孙慧婵 71.5 84.4 0 78 4  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022628 虎萌 78 77.8 0 77.9 5  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106021825 张醒华 69.5 85.6 0 77.6 6  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106021828 崔婧 77 77.8 0 77.4 7  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106021326 董超飞 75.5 78.9 0 77.2 8  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106021329 王全新 71.5 82.2 0 76.9 9  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022208 文秀波 76 77.8 0 76.9 9  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106021415 张舵 75.5 77.8 0 76.7 11  
药监局食品药品监督所 食品类、生物类、公共卫生类 20106022123 于秀勤 72 81.1 0 76.6 12  
药监局食品药品监督所 计算机类 20106022822 宫彦婷 70.5 85.6 0 78.1 1  
药监局食品药品监督所 计算机类 20106022730 穆逸伦 75 80 0 77.5 2  
药监局食品药品监督所 计算机类 20106022921 邢浩 74 80 0 77 3  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023023 刘海光 72 76.7 0 74.4 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023111 吕金辉 75 68.9 0 72 2  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023024 乔旺 70.5 73.3 0 71.9 3  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023103 杜煜鹏 72 68.9 0 70.5 4  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023106 王长建 70 68.9 0 69.5 5  
煤炭局乡镇煤矿管理站 采矿工程 20106023104 郑彦涛 68 70 0 69 6  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023119 马泽宇 78.5 71.1 0 74.8 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023201 翟浩博 69.5 80 0 74.8 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023206 张龙飞 73 75.6 0 74.3 3  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023118 曹伟伟 75 72.2 0 73.6 4  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023125 王冰林 74.5 65.6 0 70.1 5  
煤炭局乡镇煤矿管理站 通风与安全 20106023205 张珀源 63.5 76.7 0 70.1 5  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023223 李永志 73.5 64.4 0 69 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023211 郑建军 67.5 68.9 0 68.2 2  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023221 秦金焕 60.5 75.6 0 68.1 3  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023219 张臻 72.5 62.2 0 67.4 4  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023212 李中祥 63 70 0 66.5 5  
煤炭局乡镇煤矿管理站 地质 20106023218 王晓博 69.5 62.2 0 65.9 6  
煤炭局乡镇煤矿管理站 测量 20106023317 杜金 78 71.1 0 74.6 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 测量 20106023325 张宇 78.5 68.9 0 73.7 2  
煤炭局乡镇煤矿管理站 测量 20106023308 屈光 65.5 80 0 72.8 3  
煤炭局乡镇煤矿管理站 机电 20106023411 付明星 71 82.2 0 76.6 1  
煤炭局乡镇煤矿管理站 机电 20106023420 曹阳珂 69.5 75.6 0 72.6 2  
煤炭局乡镇煤矿管理站 机电 20106023603 王伟 74 70 0 72 3  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106023825 邹跃 73 91.1 0 82.1 1  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106023707 李启蒸 75 87.8 0 81.4 2  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106024004 崔文辉 67.5 86.7 0 77.1 3  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106023713 侯明华 69 80 0 74.5 4  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106023819 杨鹏飞 72 76.7 0 74.4 5  
安监局安全生产监察执法大队 化学类 20106023914 刘美彩 69.5 78.9 0 74.2 6  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024301 袁广玉 78 80 0 79 1  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024113 王晓辉 74.5 78.9 0 76.7 2  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024207 尚慧 70 77.8 0 73.9 3  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024211 高洁 69.5 77.8 0 73.7 4  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024220 张一鹤 76 71.1 0 73.6 5  
安监局安全生产监察执法大队 地矿类 20106024316 胡春强 71.5 75.6 0 73.6 5  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024430 王小利 82 71.1 0 76.6 1  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024407 王帅良 77 68.9 0 73 2  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024401 张建辉 71.5 72.2 0 71.9 3  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024329 徐凤鸽 65.5 77.8 0 71.7 4  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024505 邵国晓 70.5 72.2 0 71.4 5  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024426 张倩 67 75.6 0 71.3 6  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024418 赵山 69 70 0 69.5 7  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024428 芦嘉波 70.5 67.8 0 69.2 8  
安监局安全生产监察执法大队 面向服务巩义“大学生村干部” 20106024506 马俊杰 66 72.2 0 69.1 9  
执法局城市管理行政执法大队 文秘类 20106024613 吴昊起 74 75.6 0 74.8 1  
执法局城市管理行政执法大队 文秘类 20106024602 马京 74.5 71.1 0 72.8 2  
执法局城市管理行政执法大队 文秘类 20106024621 杨欣欣 69.5 75.6 0 72.6 3  
执法局城市管理行政执法大队 法律类 20106024721 张扬 75.5 78.9 0 77.2 1  
执法局城市管理行政执法大队 法律类 20106024622 张鹤君 72.5 77.8 0 75.2 2  
执法局城市管理行政执法大队 法律类 20106024702 白冰洋 73.5 76.7 0 75.1 3  
执法局城市管理行政执法大队 不限专业 20106025028 刘波 75 82.2 0 78.6 1  
执法局城市管理行政执法大队 不限专业 20106025422 李凤军 77 78.9 0 78 2  
执法局城市管理行政执法大队 不限专业 20106025409 张玮 77.5 77.8 0 77.7 3  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 文秘类 20106025819 马银会 81.5 71.1 0 76.3 1  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 文秘类 20106025808 张芳 74.5 77.8 0 76.2 2  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 文秘类 20106025902 王晨潞 70 81.1 0 75.6 3  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030605 李龙飞 75.5 78.9 0 77.2 1  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030619 付浩 68.5 84.4 0 76.5 2  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030302 唐鹏远 78 74.4 0 76.2 3  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030324 李利华 72 80 0 76 4  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030521 左雪朝 74 77.8 0 75.9 5  
城乡规划服务中心城乡规划监察大队 土建类 20106030726 徐春霖 74 76.7 0 75.4 6  
公安局下属事业单位 公安类 20106031116 王平 80.5 76.7 0 78.6 1  
公安局下属事业单位 公安类 20106031210 刘莹 75.5 80 0 77.8 2  
公安局下属事业单位 公安类 20106030930 宋子甲 76.5 78.9 0 77.7 3  
公安局下属事业单位 公安类 20106030929 徐赛 74.5 80 0 77.3 4  
公安局下属事业单位 公安类 20106031230 郑林霞 78.5 75.6 0 77.1 5  
公安局下属事业单位 公安类 20106031523 方永 75.5 76.7 0 76.1 6  
公安局下属事业单位 公安类 20106030926 李梦瑶 77.5 74.4 0 76 7  
公安局下属事业单位 公安类 20106031222 毛孟祥 76.5 74.4 0 75.5 8  
公安局下属事业单位 公安类 20106031307 孙红斐 67.5 73.3 5 75.4 9  
公安局下属事业单位 公安类 20106031127 张聪聪 74.5 74.4 0 74.5 10  
公安局下属事业单位 公安类 20106031024 赵博 70 77.8 0 73.9 11  
公安局下属事业单位 公安类 20106031321 朱成化 68.5 78.9 0 73.7 12  
公安局下属事业单位 公安类 20106031704 张雅坤 68.5 78.9 0 73.7 12  
公安局下属事业单位 公安类 20106031004 孟利珍 68 78.9 0 73.5 14  
公安局下属事业单位 公安类 20106031525 陈倩 71 75.6 0 73.3 15  
公安局下属事业单位 公安类 20106031415 张雯 64 82.2 0 73.1 16  
公安局下属事业单位 公安类 20106031429 李春燕 66.5 78.9 0 72.7 17  
公安局下属事业单位 公安类 20106031318 张森 74.5 70 0 72.3 18  
公安局下属事业单位 公安类 20106031411 王世恒 77.5 66.7 0 72.1 19  
公安局下属事业单位 公安类 20106031029 张津铭 69.5 74.4 0 72 20  
公安局下属事业单位 公安类 20106031514 柴启哲 71.5 72.2 0 71.9 21  
公安局下属事业单位 公安类 20106031324 王一梦 63.5 80 0 71.8 22  
公安局下属事业单位 公安类 20106031009 刘杨 65.5 77.8 0 71.7 23  
公安局下属事业单位 公安类 20106031205 马冰冰 70 73.3 0 71.7 23  
公安局下属事业单位 公安类 20106031602 梁珂瑞 65.5 77.8 0 71.7 23  
公安局下属事业单位 公安类 20106030925 赵巍 65.5 76.7 0 71.1 26  
公安局下属事业单位 公安类 20106031013 刘二川 75.5 66.7 0 71.1 26  
公安局下属事业单位 公安类 20106031005 王栋 71.5 70 0 70.8 28  
公安局下属事业单位 公安类 20106031416 万金玲 68 73.3 0 70.7 29  
公安局下属事业单位 公安类 20106030919 闫振伟 76 64.4 0 70.2 30  
公安局下属事业单位 公安类 20106031226 张伟伟 72.5 67.8 0 70.2 30  
公安局下属事业单位 公安类 20106031626 赵晓培 67 73.3 0 70.2 30  
公安局下属事业单位 公安类 20106031701 李琬君 71.5 68.9 0 70.2 30  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106031913 谢迎涛 77 82.2 0 79.6 1  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106031824 李昆 81 76.7 0 78.9 2  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106031919 闫旭升 77.5 75.6 0 76.6 3  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106031926 曹阳 76 76.7 0 76.4 4  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106031927 王志兴 68 84.4 0 76.2 5  
公安局下属事业单位 电子通信类 20106032005 李祖德 71.5 76.7 0 74.1 6  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106032224 刘培艳 84 85.6 5 89.8 1  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106040122 马媛媛 82 84.4 0 83.2 2  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106032522 庄琼阳 81 77.8 0 79.4 3  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106032722 张静 75.5 82.2 0 78.9 4  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106032626 许迪 78 78.9 0 78.5 5  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106040411 李廉洁 74.5 82.2 0 78.4 6  
统计局社会信用服务中心 财会金融类、经济类 20106040608 庞志云 80 76.7 0 78.4 6  
统计局社会信用服务中心 计算机类 20106040907 齐帅 71 84.4 0 77.7 1  
统计局社会信用服务中心 计算机类 20106041024 郑光焕 73 80 0 76.5 2  
统计局社会信用服务中心 计算机类 20106040915 朱江涛 75.5 75.6 0 75.6 3  
统计局社会信用服务中心 计算机类 20106041110 王丰 70 81.1 0 75.6 3  
党校 财会金融类 20106041313 刘伟 79 81.1 0 80.1 1  
党校 财会金融类 20106041211 毕长峰 81.5 73.3 0 77.4 2  
党校 财会金融类 20106041318 刘瑞琦 79 75.6 0 77.3 3  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106041922 张萍 86 83.3 0 84.7 1  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106041729 和平 81.5 82.2 0 81.9 2  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106042918 郑贺丽 77 85.6 0 81.3 3  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106041913 王国华 79.5 82.2 0 80.9 4  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106042929 王珅珅 85 76.7 0 80.9 4  
党校 文秘类、法律类、经济类 20106041528 贾淑怡 81.5 78.9 0 80.2 6  
物价局 文秘类 20106043427 付丹丹 90 82.2 0 86.1 1  
物价局 文秘类 20106043330 张辉 77.5 84.4 0 81 2  
物价局 文秘类 20106043329 訾浩 83 77.8 0 80.4 3  

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/15 11:26:50