网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年成都市郫县卫生局下属事业单位公招笔试成绩暨进入核对校验原件人员名单及相关事宜公告
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    广大考生:
    根据《2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、进入核对校验原件人员名单(见附件)及相关事宜进行公告,欢迎社会监督。
    一、核对校验原件的时间和地点
    (一)时间:2015年4月14日至2015年4月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。逾期未参加核对校验原件者,视为自动放弃。
    (二)地点:中国成都人才市场郫县分场(郫县郫筒镇南外街何公路9号,郫县人力资源和社会保障局一楼大厅)。
    二、核对校验原件时所需的材料
    根据《2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,核对校验原件须提供以下材料:
    (1)有效身份证原件及复印件;
    (2)毕业证原件及复印件;
    (3)《2015年郫县卫生局下属事业单位公开招聘工作人员应聘资格审查表》;
    (4)报考岗位要求的其它原件及复印件;
    (5)近期免冠一寸彩照两张;
    此外还须提供以下证明材料:
    (1)应届生提供毕业证书或加盖学校鲜章的成绩单及推荐书原件及复印件;
    (2)往届生提供个人档案存放部门(具有档案管理权限)出具的档案存放证明材料原件,并注明现是否属于机关事业单位正式在编在职人员;
    (3)在编在职报考人员须提供所在单位主管部门出具的同意报考的证明材料原件。
    三、其它
    核对校验原件合格后当场发放《面试通知书》(面试费80元/人,由参加面试的考生自行承担)。核对校验原件不合格或逾期未参加核对校验原件而产生的空缺,按笔试总成绩从高分到低分依次等额递补。递补人员及相关事宜于2015年4月16日在郫县公众信息网公布,逾期未能参加核对校验原件的,责任自负。再次出现的缺额,不再递补。
    四、面试时间
    面试的具体时间、地点以《面试通知书》为准。
    咨询电话:028-86559522
    举报电话:028-86555555
    特此公告
    

郫县人力资源和社会保障局
    

2015年3月31日
    附件:2015年郫县卫生局下属事业单位公招笔试成绩暨进入核对校验原件人员名单详情请见:http://www.pixian.gov.cn/index.php?cid=340&tid=225553
    
准考证号 姓名 招聘单位 招聘岗位 科目一 科目二 总分 政策性加分 折合分 排名 是否进入原件校验
81843021605 张丽娟 郫县人民医院 3007财务 65.1 68.4 133.5 0 66.75 1
81843021601 宋佳 郫县人民医院 3007财务 61.6 69.1 130.7 0 65.35 2
81843021606 康红 郫县人民医院 3007财务 59.3 66.8 126.1 0 63.05 3
81843021607 李佳芮 郫县人民医院 3007财务 51.7 67.8 119.5 0 59.75 4  
81843021603 何阳 郫县人民医院 3007财务 49.8 35.7 85.5 0 42.75 5  
81843021604 王克玄 郫县人民医院 3007财务 31.2 39.8 71 0 35.5 6  
81843021602 徐晓盼 郫县人民医院 3007财务 27.7 32.8 60.5 0 30.25 7  
81843020917 彭科阳 镇卫生院 3023医师 44.2 61.8 106 8 61 1
81843021210 张盛科 镇卫生院 3023医师 55.3 63.6 118.9 0 59.45 2
81843020901 刘芙辰 镇卫生院 3023医师 45.5 72.9 118.4 0 59.2 3
81843021502 陈月莹 镇卫生院 3023医师 55.5 61.1 116.6 0 58.3 4
81843021014 蒋竹 镇卫生院 3023医师 57.1 55.6 112.7 0 56.35 5
81843021207 雷庆文 镇卫生院 3023医师 47 64.7 111.7 0 55.85 6
81843021026 刘春 镇卫生院 3023医师 57.6 52.7 110.3 0 55.15 7
81843021417 喻禄洪 镇卫生院 3023医师 48.8 58.6 107.4 0 53.7 8
81843021217 唐艳 镇卫生院 3023医师 41.3 65.8 107.1 0 53.55 9
81843021022 史忠坤 镇卫生院 3023医师 36.6 70 106.6 0 53.3 10
81843021321 胡国英 镇卫生院 3023医师 47.4 56.4 103.8 0 51.9 11
81843021218 牟廷超 镇卫生院 3023医师 55.3 47.8 103.1 0 51.55 12
81843021429 王乐辉 镇卫生院 3023医师 49.2 53.9 103.1 0 51.55 12
81843021129 刘丽 镇卫生院 3023医师 47.4 53.9 101.3 0 50.65 14
81843021326 牟永香 镇卫生院 3023医师 47.5 49.5 97 0 48.5 15
81843021416 陈敏 镇卫生院 3023医师 42.3 53.5 95.8 0 47.9 16  
81843020922 伍兴军 镇卫生院 3023医师 44.3 48.2 92.5 0 46.25 17  
81843021523 罗英俊 镇卫生院 3023医师 45.9 46.6 92.5 0 46.25 17  
81843021323 罗强 镇卫生院 3023医师 39.4 53 92.4 0 46.2 19  
81843021513 徐坤 镇卫生院 3023医师 35.4 56.4 91.8 0 45.9 20  
81843021120 张智力 镇卫生院 3023医师 44.1 42.8 86.9 0 43.45 21  
81843021116 李庆 镇卫生院 3023医师 45.3 40.8 86.1 0 43.05 22  
81843021107 吴洁 镇卫生院 3023医师 28.9 51.2 80.1 0 40.05 23  
81843021329 喻红 镇卫生院 3023医师 48.2 29.8 78 0 39 24  
81843021011 毛虹人 镇卫生院 3023医师 43.4 32.8 76.2 0 38.1 25  
81843020916 王倩 镇卫生院 3023医师 -1 54.9 54.9 0 27.45 26  
81843021018 朱标 镇卫生院 3023医师 -1 -1 -1 0 -1    
81843021025 李静飞 郫县中医医院 3008外科 61.5 70 131.5 0 65.75 1
81843020906 陈勇 郫县中医医院 3008外科 58.6 62.7 121.3 0 60.65 2
81843021124 昝杰 郫县中医医院 3008外科 41.3 66 107.3 0 53.65 3
81843021322 彭涛 郫县中医医院 3009内科 61.6 45 106.6 0 53.3 1
81843021406 王丹 郫县中医医院 3009内科 47.4 56.8 104.2 0 52.1 2
81843021230 王晓 郫县中医医院 3009内科 43.1 56.4 99.5 0 49.75 3
81843021501 杨毅 郫县中医医院 3009内科 24.1 31.7 55.8 0 27.9 4
81843020915 张艳 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 66.2 60.4 126.6 0 63.3 1
81843021325 黄玲玲 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 63.7 62.1 125.8 0 62.9 2
81843020907 任琳 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 66.2 54.1 120.3 0 60.15 3
81843020913 周印 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 60.9 59.1 120 0 60 4  
81843021206 崔英 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 47.3 71.4 118.7 0 59.35 5  
81843021520 金睿 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 54.4 60.6 115 0 57.5 6  
81843021517 罗刘衡 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 54.8 53 107.8 0 53.9 7  
81843021421 王语涵 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 41.6 64.9 106.5 0 53.25 8  
81843021425 肖钦文 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 48.8 56 104.8 0 52.4 9  
81843021423 罗云林 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 43 56 99 0 49.5 10  
81843021518 靳素萍 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 43.9 52.4 96.3 0 48.15 11  
81843021128 刘虹豆 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 -1 -1 -1 0 -1    
81843021112 彭丽燕 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 -1 -1 -1 0 -1    
81843021302 孙长虎 郫县中医医院 3010中医/中西医结合 -1 -1 -1 0 -1    
81843020905 杨朋 郫县中医医院 3011护理 45.5 65.8 111.3 0 55.65 1
81843020923 柳岚 郫县中医医院 3011护理 41.2 67.6 108.8 0 54.4 2
81843021027 吴建 郫县中医医院 3011护理 41.5 66.9 108.4 0 54.2 3
81843021122 伍悦 郫县中医医院 3011护理 36.6 71.8 108.4 0 54.2 3
81843021209 代良霞 郫县中医医院 3011护理 48.8 59.2 108 0 54 5
81843021504 聂海霞 郫县中医医院 3011护理 45.5 62.4 107.9 0 53.95 6
81843021426 陈娇 郫县中医医院 3011护理 45.7 60.3 106 0 53 7  
81843021308 胡永秋 郫县中医医院 3011护理 53 51.1 104.1 0 52.05 8  
81843021509 潘华英 郫县中医医院 3011护理 39.7 62.8 102.5 0 51.25 9  
81843021428 廖琳琳 郫县中医医院 3011护理 45.5 55.7 101.2 0 50.6 10  
81843020911 王涛 郫县中医医院 3011护理 51.4 49.5 100.9 0 50.45 11  
81843021017 蒋研 郫县中医医院 3011护理 37.6 61.8 99.4 0 49.7 12  
81843021512 张维 郫县中医医院 3011护理 38.1 60.8 98.9 0 49.45 13  
81843021320 赵慧桦 郫县中医医院 3011护理 43.6 55.1 98.7 0 49.35 14  
81843020914 郑艳 郫县中医医院 3011护理 35.6 60.9 96.5 0 48.25 15  
81843021104 杨怡 郫县中医医院 3011护理 42.5 53 95.5 0 47.75 16  
81843021205 张敏 郫县中医医院 3011护理 38.5 56.9 95.4 0 47.7 17  
81843021410 刘春燕 郫县中医医院 3011护理 38.1 56.1 94.2 0 47.1 18  
81843021113 王利 郫县中医医院 3011护理 42.9 49.7 92.6 0 46.3 19  
81843021310 陈燕 郫县中医医院 3011护理 37.9 54.7 92.6 0 46.3 19  
81843021511 杜泞沁 郫县中医医院 3011护理 48.7 43 91.7 0 45.85 21  
81843021115 朱丽萍 郫县中医医院 3011护理 30.7 53.5 84.2 0 42.1 22  
81843020930 陈建琴 郫县中医医院 3011护理 32.1 51.7 83.8 0 41.9 23  
81843021220 唐天琴 郫县中医医院 3011护理 39.1 42.9 82 0 41 24  
81843020920 李英 郫县中医医院 3011护理 48.5 31.6 80.1 0 40.05 25  
81843021110 吴春艳 郫县中医医院 3011护理 35.1 40.8 75.9 0 37.95 26  
81843021415 冷小花 郫县中医医院 3011护理 29 38.6 67.6 0 33.8 27  
81843021324 卫静 郫县中医医院 3011护理 29.7 36 65.7 0 32.85 28  
81843021023 杨曦 郫县中医医院 3011护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843020903 黄世宣 郫县中医医院 3011护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021216 游惋兰 郫县中医医院 3011护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021222 张晓艳 郫县中医医院 3011护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021330 朱伦美 郫县人民医院 3001内科 67.9 62.1 130 0 65 1
81843021227 李芹 郫县人民医院 3001内科 60.9 63.3 124.2 0 62.1 2
81843021407 孙钻 郫县人民医院 3001内科 56.4 54.3 110.7 0 55.35 3
81843021414 卢思佳 郫县人民医院 3001内科 -1 -1 -1 0 -1    
81843021519 刁建军 郫县人民医院 3003外科 61.5 63.5 125 0 62.5 1
81843021010 王烁 郫县人民医院 3003外科 59.9 59.2 119.1 0 59.55 2
81843020904 冯鑫剑 郫县人民医院 3003外科 51.1 63.2 114.3 0 57.15 3
81843021515 刘礼新 郫县人民医院 3003外科 -1 -1 -1 0 -1    
81843021004 杨利坪 郫县人民医院 3005医学影像 52.7 75.2 127.9 0 63.95 1
81843020927 陶敏 郫县人民医院 3005医学影像 53.1 68.2 121.3 0 60.65 2
81843021318 郭健伟 郫县人民医院 3005医学影像 48.7 52.5 101.2 0 50.6 3
81843021505 吴建波 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021503 杨朝炳 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021430 蒯林 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021408 谢冬梅 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021304 马丽琼 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021510 郑小艳 郫县人民医院 3005医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021118 彭佳欣 郫县人民医院 3006护理 59.6 71.1 130.7 0 65.35 1
81843021127 帅柳眉 郫县人民医院 3006护理 61.7 55.4 117.1 0 58.55 2
81843021328 杨薇薇 郫县人民医院 3006护理 53.6 59 112.6 0 56.3 3
81843021019 舒英 郫县人民医院 3006护理 49.8 62.4 112.2 0 56.1 4
81843021312 左金芳 郫县人民医院 3006护理 47.1 64.4 111.5 0 55.75 5
81843021214 林清 郫县人民医院 3006护理 46.9 63.6 110.5 0 55.25 6
81843021228 赵欣昱 郫县人民医院 3006护理 54.3 56 110.3 0 55.15 7
81843021303 彭珍 郫县人民医院 3006护理 43.8 66.2 110 0 55 8
81843021130 权梦婕 郫县人民医院 3006护理 42.8 66.9 109.7 0 54.85 9
81843021208 洪小芳 郫县人民医院 3006护理 43.5 65.6 109.1 0 54.55 10  
81843021215 王芳 郫县人民医院 3006护理 42.7 64.4 107.1 0 53.55 11  
81843021301 范春容 郫县人民医院 3006护理 48.9 56.3 105.2 0 52.6 12  
81843021114 王道晓 郫县人民医院 3006护理 48.3 55 103.3 0 51.65 13  
81843021314 王玲 郫县人民医院 3006护理 46.9 54.9 101.8 0 50.9 14  
81843021002 唐倩 郫县人民医院 3006护理 39.1 61.4 100.5 0 50.25 15  
81843021016 王海燕 郫县人民医院 3006护理 47.3 53.2 100.5 0 50.25 15  
81843020925 周秋梅 郫县人民医院 3006护理 40 60.2 100.2 0 50.1 17  
81843021424 张丹 郫县人民医院 3006护理 43.4 56 99.4 0 49.7 18  
81843020921 曾秋兰 郫县人民医院 3006护理 33.6 65.1 98.7 0 49.35 19  
81843021219 邓玖宁 郫县人民医院 3006护理 40.5 58 98.5 0 49.25 20  
81843021021 杨兰 郫县人民医院 3006护理 38 59.5 97.5 0 48.75 21  
81843021226 罗英 郫县人民医院 3006护理 44.3 53.2 97.5 0 48.75 21  
81843021013 杨涛 郫县人民医院 3006护理 31.8 65 96.8 0 48.4 23  
81843021316 胡迪 郫县人民医院 3006护理 41.9 53.4 95.3 0 47.65 24  
81843021123 孙丹 郫县人民医院 3006护理 31 64.1 95.1 0 47.55 25  
81843021223 乔俊力 郫县人民医院 3006护理 34.5 59.1 93.6 0 46.8 26  
81843021412 程春兰 郫县人民医院 3006护理 49.2 43.7 92.9 0 46.45 27  
81843021105 姚玉娇 郫县人民医院 3006护理 46.3 46.5 92.8 0 46.4 28  
81843021211 侯红梅 郫县人民医院 3006护理 40.4 52 92.4 0 46.2 29  
81843021315 何旭 郫县人民医院 3006护理 46.9 45 91.9 0 45.95 30  
81843021126 汤霄 郫县人民医院 3006护理 37.4 54.4 91.8 0 45.9 31  
81843021514 康瑶 郫县人民医院 3006护理 41.3 50.3 91.6 0 45.8 32  
81843021213 代玲 郫县人民医院 3006护理 36.2 54.6 90.8 0 45.4 33  
81843021229 冯萍 郫县人民医院 3006护理 36.6 52.7 89.3 0 44.65 34  
81843021402 安云英 郫县人民医院 3006护理 35.7 53.3 89 0 44.5 35  
81843021015 丁文琳 郫县人民医院 3006护理 36.7 51.7 88.4 0 44.2 36  
81843021404 林红旭 郫县人民医院 3006护理 30.5 55.4 85.9 0 42.95 37  
81843021221 黄勤勤 郫县人民医院 3006护理 40.4 42.6 83 0 41.5 38  
81843021405 曹宇 郫县人民医院 3006护理 35.5 44.9 80.4 0 40.2 39  
81843021121 刘小明 郫县人民医院 3006护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021024 韩雨欣 郫县人民医院 3006护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021005 敬修文 郫县人民医院 3006护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843020902 李燕 郫县人民医院 3006护理 -1 -1 -1 0 -1    
81843021506 何欢 郫县妇幼保健院 3012妇产科 41.7 61.8 103.5 0 51.75 1
81843021521 潘娅琳 郫县妇幼保健院 3012妇产科 42.6 53.6 96.2 0 48.1 2
81843021224 彭攀 郫县妇幼保健院 3013儿科 51.5 63.3 114.8 0 57.4 1
81843021508 岳娟 郫县妇幼保健院 3013儿科 43.8 53.9 97.7 0 48.85 2
81843021516 杨婧偊 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 62.4 64.1 126.5 0 63.25 1
81843021003 张丽华 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 54.3 67.4 121.7 0 60.85 2
81843020929 李月 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 52.6 59.8 112.4 0 56.2 3
81843020919 杨欢 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 45.4 66.7 112.1 0 56.05 4  
81843021327 李腊梅 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 53.2 55.9 109.1 0 54.55 5  
81843021422 彭丹 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 49.3 57.9 107.2 0 53.6 6  
81843021204 田雨 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 33.5 71.7 105.2 0 52.6 7  
81843021409 蒲艳阳 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 43.2 60.3 103.5 0 51.75 8  
81843021009 王佳妮 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 31.5 70.3 101.8 0 50.9 9  
81843021020 张鑫钰 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 45.5 55.9 101.4 0 50.7 10  
81843021202 杨金凤 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 42.2 58.9 101.1 0 50.55 11  
81843021413 徐星昊 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 37 61.1 98.1 0 49.05 12  
81843021006 秦倩 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 47.7 49.9 97.6 0 48.8 13  
81843021319 陶春妃 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 41.9 54 95.9 0 47.95 14  
81843021427 杨熙 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 30.9 55.3 86.2 0 43.1 15  
81843020918 杨菲 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 30.7 44.4 75.1 0 37.55 16  
81843021106 刘香君 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843020910 周怡 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843020928 葛芾显 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843021212 刘虹廷 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843021313 曾红梅 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843021420 李冬云 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843021203 王姣龙 郫县妇幼保健院 3014医学检验技术 -1 -1 -1 0 -1    
81843021201 潘春兰 郫县妇幼保健院 3015医学影像 53.4 61.3 114.7 0 57.35 1
81843021306 高良超 郫县妇幼保健院 3015医学影像 60.2 54.3 114.5 0 57.25 2
81843021307 严艺 郫县妇幼保健院 3015医学影像 44.9 61.2 106.1 0 53.05 3
81843021309 张光宇 郫县妇幼保健院 3015医学影像 48.3 48.3 96.6 0 48.3 4  
81843021102 王倩 郫县妇幼保健院 3015医学影像 -1 -1 -1 0 -1    
81843021109 李晓燕 郫县第二人民医院 3016临床医学 55.3 62.8 118.1 0 59.05 1
81843021401 陈霜 郫县第二人民医院 3016临床医学 54 63.7 117.7 0 58.85 2
81843021419 傅小英 郫县第二人民医院 3016临床医学 50.4 65.8 116.2 0 58.1 3
81843021317 朱春霞 郫县第二人民医院 3016临床医学 55.8 59.8 115.6 0 57.8 4
81843021507 任美玲 郫县第二人民医院 3016临床医学 43.9 68.2 112.1 0 56.05 5
81843021108 黄茂军 郫县第二人民医院 3016临床医学 42.1 64.1 106.2 0 53.1 6
81843021001 张成祥 郫县第二人民医院 3016临床医学 44.1 60.9 105 0 52.5 7
81843020926 左志威 郫县第二人民医院 3016临床医学 38.6 63.8 102.4 0 51.2 8
81843020912 周群 郫县第二人民医院 3016临床医学 49 49.8 98.8 0 49.4 9
81843021403 唐丽娟 郫县第二人民医院 3016临床医学 46.9 45.4 92.3 0 46.15 10
81843021225 曹燃 郫县第二人民医院 3016临床医学 48.1 36.9 85 0 42.5 11
81843021029 侯运鹏 郫县第二人民医院 3016临床医学 31.7 50.1 81.8 0 40.9 12
81843021028 黄红蓝 郫县第二人民医院 3016临床医学 21.9 54.6 76.5 0 38.25 13  
81843021030 卢锐 郫县第二人民医院 3016临床医学 -1 -1 -1 0 -1    
81843021111 张露 郫县第二人民医院 3017中医 46.7 62.1 108.8 0 54.4 1
81843021522 颜红玉 郫县第二人民医院 3017中医 43.7 60.8 104.5 0 52.25 2
81843021119 曹蠡馨 郫县第二人民医院 3017中医 36.4 57.8 94.2 0 47.1 3
81843021411 张静 郫县第二人民医院 3017中医 34.8 58.9 93.7 0 46.85 4  
81843021103 李蒙丽 郫县第二人民医院 3017中医 -1 -1 -1 0 -1    
81843021311 张珑琼 郫县第二人民医院 3017中医 -1 -1 -1 0 -1    
81843021117 陈蕾 郫县第二人民医院 3017中医 -1 -1 -1 0 -1    
81843021007 卿泽英 郫县第二人民医院 3019中药 46 62.8 108.8 0 54.4 1
81843021305 杨华兰 郫县第二人民医院 3019中药 32.8 62.1 94.9 0 47.45 2
81843021101 张燕 郫县第二人民医院 3019中药 31.3 62.8 94.1 0 47.05 3
81843021008 周龙娟 郫县第二人民医院 3019中药 35.6 55 90.6 0 45.3 4  
81843021125 蒋小虎 郫县第二人民医院 3019中药 -1 -1 -1 0 -1    
81843021418 张翼 郫县第二人民医院 3022护理 44.9 63.8 108.7 0 54.35 1
81843020924 黄尹 郫县第二人民医院 3022护理 43.8 61.4 105.2 0 52.6 2
81843020909 陈卫 郫县第二人民医院 3022护理 45.6 54.2 99.8 0 49.9 3
81843020908 李佳 郫县第二人民医院 3022护理 33.6 57.5 91.1 0 45.55 4
81843021012 王雪 郫县第二人民医院 3022护理 37.2 46.7 83.9 0 41.95 5

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/23 22:48:10