网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 乐山市犍为县2015年考试招聘事业单位工作人员(教育类)总成绩及排名公告
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    犍为县人力资源和社会保障局关于犍为县2015年公开考试招聘事业单位工作人员(教育类)总成绩及排名公告
    犍为县2015年公开考试招聘事业单位工作人员(教育类)课堂考核工作于2015年6月27日结束,现将课堂考核成绩、总成绩及同岗位排名予以公告。
    若对自己的成绩有疑问,请电话咨询,咨询电话:0833-4251503。
    进入体检人员名单另行在犍为人事人才网公告,请考生密切关注。
    

犍为县人力资源和社会保障局
    

2015年6月28日
    犍为县2015年公开考试招聘事业单位工作人员(教育类)考试总成绩及排名详情请见:http://www.qwrsrc.gov.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=1230
    
考生姓名 性别 招聘岗位 岗位代码 课堂考核顺序号 笔试成绩 课堂考核 考试总成绩 排名
成绩 折合得分 得分 折合得分
徐红 高中政治 17130201 高中文科组4号(高中政治4号) 82 41 85.2857 42.643 83.643 1
代秋燕 高中政治 17130201 高中文科组3号(高中政治3号) 76 38 90.7142 45.357 83.357 2
钟婷 高中政治 17130201 高中文科组2号(高中政治2号) 78 39 85.7142 42.857 81.857 3
陈利萍 高中政治 17130201 高中文科组1号(高中政治1号) 64 32 76.8571 38.429 70.429 4
蔡琴 高中语文 17130202 高中文科组9号(高中语文3号) 87 43.5 81.5714 40.786 84.286 1
余华丽 高中语文 17130202 高中文科组7号(高中语文1号) 75 37.5 84.8571 42.429 79.929 2
陈晓岑 高中语文 17130202 高中文科组8号(高中语文2号) 70 35 84.2857 42.143 77.143 3
莫芳 高中语文 17130202 高中文科组10号(高中语文4号) 70 35 78.5714 39.286 74.286 4
张爱萍 高中数学 17130203 中学数学组2号(高中数学2号) 74 37 82.8571 41.429 78.429 1
肖雪梅 高中数学 17130203 中学数学组1号(高中数学1号) 69 34.5 74 37 71.5 2
卞义杨 高中数学 17130203 中学数学组3号(高中数学3号) 59 29.5 72.5714 36.286 65.786 3
邹卫兵 高中英语 17130204 中学英语组10号(高中英语7号) 80 40 84.2857 42.143 82.143 1
王清云 高中英语 17130204 中学英语组11号(高中英语8号) 86 43 73.5714 36.786 79.786 2
杨星 高中英语 17130204 中学英语组7号(高中英语4号) 72 36 85.4285 42.714 78.714 3
严霞 高中英语 17130204 中学英语组8号(高中英语5号) 78 39 79 39.5 78.5 4
唐蓉 高中英语 17130204 中学英语组12号(高中英语9号) 80 40 72.7142 36.357 76.357 5
任文静 高中英语 17130204 中学英语组4号(高中英语1号) 77 38.5 75.5714 37.786 76.286 6
黄世波 高中英语 17130204 中学英语组5号(高中英语2号) 73 36.5 72.4285 36.214 72.714 7
黄艳秋 高中英语 17130204 中学英语组9号(高中英语6号) 65 32.5 77 38.5 71 8
黄敏 高中英语 17130204 中学英语组6号(高中英语3号) 71 35.5 61.4285 30.714 66.214 9
杜春阳 高中物理 17130205 高中理综组3号(高中物理3号) 77 38.5 79.2857 39.643 78.143 1
潘晓兰 高中物理 17130205 高中理综组2号(高中物理2号) 69 34.5 84.5714 42.286 76.786 2
纪六友 高中物理 17130205 高中理综组5号(高中物理5号) 72 36 73 36.5 72.5 3
邓伟 高中物理 17130205 高中理综组1号(高中物理1号) 68 34 76.1429 38.071 72.071 4
钟全亮 高中物理 17130205 高中理综组6号(高中物理6号) 71 35.5 71.4286 35.714 71.214 5
何佩娟 高中物理 17130205 高中理综组4号(高中物理4号) 64 32 73.1429 36.572 68.572 6
曾颖 高中化学 17130206 高中理综组8号(高中化学2号) 81 40.5 88.5714 44.286 84.786 1
熊娇 高中化学 17130206 高中理综组9号(高中化学3号) 78 39 91 45.5 84.5 2
夏瑶 高中化学 17130206 高中理综组7号(高中化学1号) 78 39 79.4286 39.714 78.714 3
彭亚娣 高中生物 17130207 高中理综组12号(高中生物3号) 81 40.5 89.8571 44.929 85.429 1
付善娜 高中生物 17130207 高中理综组13号(高中生物4号) 79 39.5 81 40.5 80 2
周小琴 高中生物 17130207 高中理综组15号(高中生物6号) 82 41 76.4286 38.214 79.214 3
李燕玲 高中生物 17130207 高中理综组17号(高中生物8号) 75 37.5 81.4286 40.714 78.214 4
赵利红 高中生物 17130207 高中理综组10号(高中生物1号) 81 40.5 75.1429 37.572 78.072 5
李智红 高中生物 17130207 高中理综组11号(高中生物2号) 82 41 71.7143 35.857 76.857 6
杨敏思 高中生物 17130207 高中理综组14号(高中生物5号) 67 33.5 73.7143 36.857 70.357 7
史雪莉 高中生物 17130207 高中理综组16号(高中生物7号) 60 30 77 38.5 68.5 8
庞波 高中地理 17130208 高中文科组14号(高中地理2号) 81 40.5 81.1428 40.571 81.071 1
王星 高中地理 17130208 高中文科组13号(高中地理1号) 76 38 76.8571 38.429 76.429 2
周启芬 高中地理 17130208 缺考 74 37        
龚莉巍 高中音乐 17130209 音乐教育组2号(高中音乐2号) 78 39 87.2857 43.643 82.643 1
康佳宇 高中音乐 17130209 音乐教育组2号(高中音乐3号) 68 34 94.2857 47.143 81.143 2
周康 高中音乐 17130209 音乐教育组1号(高中音乐1号) 75 37.5 74.4285 37.214 74.714 3
王小杰 高中体育 17130210 体育教育组3号(高中体育3号) 72 36 90.5715 45.286 81.286 1
谢孔鑫 高中体育 17130210 体育教育组6号(高中体育6号) 69 34.5 90.2858 45.143 79.643 2
袁伦林 高中体育 17130210 体育教育组2号(高中体育2号) 71 35.5 86 43 78.5 3
张启波 高中体育 17130210 体育教育组7号(高中体育7号) 69 34.5 84.5715 42.286 76.786 4
赵飞 高中体育 17130210 体育教育组5号(高中体育5号) 71 35.5 82.1429 41.072 76.572 5
周华超 高中体育 17130210 体育教育组4号(高中体育4号) 73 36.5 79.4286 39.714 76.214 6
张银虎 高中体育 17130210 体育教育组1号(高中体育1号) 70 35 80.8572 40.429 75.429 7
周龙 高中体育 17130210 缺考 68 34        
刘欣 高中体育 17130210 缺考 68 34        
张虹 职中计算机 17130212 职中综合组1号(计算机1号) 80 40 88.1429 44.072 84.072 1
彭秋红 职中计算机 17130212 职中综合组3号(计算机3号) 78 39 83.5715 41.786 80.786 2
李燕华 职中计算机 17130212 职中综合组2号(计算机2号) 76 38 80.2858 40.143 78.143 3
包远涛 职中焊工、数控 17130213 职中综合组4号(焊工数控1号) 67 33.5 68.8572 34.429 67.929 1
肖练 职中焊工、数控 17130213 职中综合组5号(焊工数控2号) 58 29 74.2858 37.143 66.143 2
凃晓琼 职中电子 17130214 职中综合组6号(电子1号) 74 37 84.1429 42.072 79.072 1
赵玲艳 职中电子 17130214 缺考 67 33.5        
陈荻 职中英语 17130215 中学英语组3号(职中英语3号) 73 36.5 84.2857 42.143 78.643 1
程忆馨 职中英语 17130215 中学英语组2号(职中英语2号) 72 36 82.7142 41.357 77.357 2
汪云群 职中英语 17130215 中学英语组1号(职中英语1号) 70 35 71 35.5 70.5 3
张琴 初中数学 17130218 中学数学组7号(初中数学4号) 81 40.5 85.8571 42.929 83.429 1
宋波 初中数学 17130218 中学数学组6号(初中数学3号) 76 38 84.1428 42.071 80.071 2
胡琴 初中数学 17130218 中学数学组5号(初中数学2号) 71 35.5 79 39.5 75 3
胡勇 初中数学 17130218 中学数学组4号(初中数学1号) 60 30 71.7142 35.857 65.857 4
石洪霞 初中英语 17130219 中学英语组14号(初中英语2号) 82 41 71.1428 35.571 76.571 1
王鑫 初中英语 17130219 中学英语组13号(初中英语1号) 66 33 77.7142 38.857 71.857 2
余艳玲 初中体育 17130221 体育教育组15号(初中体育4号) 72 36 90.4286 45.214 81.214 1
陈国聪 初中体育 17130221 体育教育组12号(初中体育1号) 62 31 84.7143 42.357 73.357 2
易德印 初中体育 17130221 体育教育组16号(初中体育5号) 57 28.5 87.1429 43.572 72.072 3
张强 初中体育 17130221 体育教育组13号(初中体育2号) 54 27 84.1429 42.072 69.072 4
余艺涵 初中体育 17130221 体育教育组14号(初中体育3号) 51 25.5 72.4286 36.214 61.714 5
何宇驰 初中体育 17130221 缺考 75 37.5        
胡同川 小学语文 17130223 小学语文组2号(小学语文1号) 84 42 89.2857 44.643 86.643 1
白迎春 小学语文 17130223 小学语文组7号(小学语文6号) 80 40 91.7142 45.857 85.857 2
刘丽佳 小学语文 17130223 小学语文组10号(小学语文9号) 78 39 93.4285 46.714 85.714 3
宋玉梅 小学语文 17130223 小学语文组6号(小学语文5号) 77 38.5 93.8571 46.929 85.429 4
黎桂芳 小学语文 17130223 小学语文组11号(小学语文10号) 80 40 85.5714 42.786 82.786 5
税晓霞 小学语文 17130223 小学语文组5号(小学语文4号) 80 40 85 42.5 82.5 6
张友霞 小学语文 17130223 小学语文组8号(小学语文7号) 85 42.5 78.1428 39.071 81.571 7
杜颖秀 小学语文 17130223 小学语文组12号(小学语文11号) 74 37 87.2857 43.643 80.643 8
王艳茹 小学语文 17130223 小学语文组3号(小学语文2号) 78 39 79.5714 39.786 78.786 9
杜受春 小学语文 17130223 小学语文组13号(小学语文12号) 74 37 83 41.5 78.5 10
董莹 小学语文 17130223 小学语文组4号(小学语文3号) 78 39 74.8571 37.429 76.429 11
彭绮潆 小学语文 17130223 小学语文组9号(小学语文8号) 75 37.5 77.7142 38.857 76.357 12
罗苑瑗 小学数学 17130224 小学数学组2号 77 38.5 89.2858 44.643 83.143 1
万娇 小学数学 17130224 小学数学组14号 81 40.5 82.7143 41.357 81.857 2
赵萍 小学数学 17130224 小学数学组10号 74 37 89.1429 44.572 81.572 3
杨屹 小学数学 17130224 小学数学组3号 74 37 88.8572 44.429 81.429 4
周航 小学数学 17130224 小学数学组13号 81 40.5 80.5715 40.286 80.786 5
保善秀 小学数学 17130224 小学数学组9号 77 38.5 83.7143 41.857 80.357 6
谢红丽 小学数学 17130224 小学数学组8号 77 38.5 83.4286 41.714 80.214 7
邹杨 小学数学 17130224 小学数学组15号 79 39.5 78.7143 39.357 78.857 8
尹洁 小学数学 17130224 小学数学组7号 76 38 81.4286 40.714 78.714 9
杨毅 小学数学 17130224 小学数学组12号 73 36.5 83.4286 41.714 78.214 10
黄燕 小学数学 17130224 小学数学组11号 73 36.5 82.8572 41.429 77.929 11
兰甜 小学数学 17130224 小学数学组6号 75 37.5 79.8572 39.929 77.429 12
万琴 小学数学 17130224 小学数学组1号 74 37 79.7143 39.857 76.857 13
王旭 小学数学 17130224 小学数学组4号 73 36.5 74.2858 37.143 73.643 14
李文学 小学数学 17130224 小学数学组5号 73 36.5 73.1429 36.572 73.072 15
陈雪梅 小学英语 17130225 小学英语组16号 75 37.5 90 45 82.5 1
敖惠容 小学英语 17130225 小学英语组3号 78 39 87 43.5 82.5 2
夏瑜 小学英语 17130225 小学英语组1号 82 41 81.7143 40.857 81.857 3
谭莉 小学英语 17130225 小学英语组36号 75 37.5 87.4286 43.714 81.214 4
罗瑶 小学英语 17130225 小学英语组5号 70 35 89.7143 44.857 79.857 5
周意 小学英语 17130225 小学英语组4号 73 36.5 86.7143 43.357 79.857 6
侯艳利 小学英语 17130225 小学英语组6号 69 34.5 90.4286 45.214 79.714 7
龙莹 小学英语 17130225 小学英语组33号 70 35 88.2858 44.143 79.143 8
苏璐 小学英语 17130225 小学英语组23号 74 37 84 42 79 9
章霞 小学英语 17130225 小学英语组19号 76 38 81.8572 40.929 78.929 10
曹丽 小学英语 17130225 小学英语组31号 75 37.5 82.7143 41.357 78.857 11
王茂竹 小学英语 17130225 小学英语组20号 84 42 72.7143 36.357 78.357 12
王一多 小学英语 17130225 小学英语组11号 73 36.5 83.4286 41.714 78.214 13
漆雪 小学英语 17130225 小学英语组34号 73 36.5 82.4286 41.214 77.714 14
余琴 小学英语 17130225 小学英语组35号 76 38 79.4286 39.714 77.714 15
林琴 小学英语 17130225 小学英语组21号 74 37 80.7143 40.357 77.357 16
郭若昕 小学英语 17130225 小学英语组22号 77 38.5 77 38.5 77 17
程茜 小学英语 17130225 小学英语组26号 70 35 83.5715 41.786 76.786 18
成凡 小学英语 17130225 小学英语组14号 68 34 84.7143 42.357 76.357 19
覃媛 小学英语 17130225 小学英语组24号 69 34.5 83.7143 41.857 76.357 20
康雪 小学英语 17130225 小学英语组29号 71 35.5 81.7143 40.857 76.357 21
谢燕 小学英语 17130225 小学英语组13号 73 36.5 79.5715 39.786 76.286 22
杜佳奕 小学英语 17130225 小学英语组18号 71 35.5 80.8572 40.429 75.929 23
董敏 小学英语 17130225 小学英语组17号 69 34.5 81.5715 40.786 75.286 24
万平 小学英语 17130225 小学英语组10号 75 37.5 75.5715 37.786 75.286 25
钟苏 小学英语 17130225 小学英语组15号 70 35 80 40 75 26
宋敏 小学英语 17130225 小学英语组9号 70 35 79.8572 39.929 74.929 27
余小娟 小学英语 17130225 小学英语组28号 73 36.5 75.7143 37.857 74.357 28
徐旭勤 小学英语 17130225 小学英语组2号 73 36.5 75.1429 37.572 74.072 29
薛竞朔 小学英语 17130225 小学英语组25号 72 36 74.7143 37.357 73.357 30
余梦娟 小学英语 17130225 小学英语组32号 77 38.5 69.5715 34.786 73.286 31
杨益 小学英语 17130225 小学英语组12号 78 39 64.4286 32.214 71.214 32
陈姝娅 小学英语 17130225 小学英语组8号 70 35 72.2858 36.143 71.143 33
黄曦 小学英语 17130225 小学英语组27号 74 37 63.7143 31.857 68.857 34
余俊蓉 小学英语 17130225 小学英语组30号 69 34.5 68.1429 34.072 68.572 35
杨瑞淇 小学英语 17130225 小学英语组7号 85 42.5 0 0 42.5 36
马骁 小学音乐 17130226 音乐教育组12号(小学音乐9号) 75 37.5 92.7142 46.357 83.857 1
张佐蓝 小学音乐 17130226 音乐教育组8号(小学音乐5号) 73 36.5 84.7142 42.357 78.857 2
徐成妹 小学音乐 17130226 音乐教育组10号(小学音乐7号) 73 36.5 78.5714 39.286 75.786 3
毛湘文 小学音乐 17130226 音乐教育组11号(小学音乐8号) 57 28.5 93.5714 46.786 75.286 4
徐英 小学音乐 17130226 音乐教育组5号(小学音乐2号) 69 34.5 80.7142 40.357 74.857 5
杨黎 小学音乐 17130226 音乐教育组9号(小学音乐6号) 71 35.5 78.1428 39.071 74.571 6
李中成 小学音乐 17130226 音乐教育组6号(小学音乐3号) 61 30.5 85 42.5 73 7
王旭琴 小学音乐 17130226 音乐教育组4号(小学音乐1号) 72 36 72.5714 36.286 72.286 8
张苡琳 小学音乐 17130226 音乐教育组14号(小学音乐11号) 66 33 74.5714 37.286 70.286 9
张光宏 小学音乐 17130226 音乐教育组15号(小学音乐12号) 67 33.5 73.4285 36.714 70.214 10
孙静 小学音乐 17130226 音乐教育组7号(小学音乐4号) 68 34 69.5714 34.786 68.786 11
宋跃刚 小学音乐 17130226 音乐教育组13号(小学音乐10号) 53 26.5 78.1428 39.071 65.571 12
黄媛 小学美术 17130227 小学美术组8号 78 39 94.2857 47.143 86.143 1
鲁瑶 小学美术 17130227 小学美术组2号 75 37.5 90.4286 45.214 82.714 2
李晓庆 小学美术 17130227 小学美术组3号 77 38.5 84.8571 42.429 80.929 3
程岚 小学美术 17130227 小学美术组4号 75 37.5 84 42 79.5 4
徐杨 小学美术 17130227 小学美术组5号 66 33 91.4286 45.714 78.714 5
左雪莉 小学美术 17130227 小学美术组7号 70 35 85.1429 42.572 77.572 6
甘家睿 小学美术 17130227 小学美术组6号 68 34 83.4286 41.714 75.714 7
王美 小学美术 17130227 小学美术组9号 72 36 74.5714 37.286 73.286 8
张美卓 小学美术 17130227 小学美术组1号 59 29.5 78.7143 39.357 68.857 9
钟秋红 小学体育 17130228 体育教育组25号(小学体育8号) 68 34 89.7143 44.857 78.857 1
魏杰 小学体育 17130228 体育教育组20号(小学体育3号) 63 31.5 93.1429 46.572 78.072 2
张瑜婷 小学体育 17130228 体育教育组22号(小学体育5号) 63 31.5 91 45.5 77 3
杨跃 小学体育 17130228 体育教育组23号(小学体育6号) 62 31 90 45 76 4
赵虹宇 小学体育 17130228 体育教育组24号(小学体育7号) 67 33.5 84.5715 42.286 75.786 5
车勇 小学体育 17130228 体育教育组19号(小学体育2号) 64 32 83 41.5 73.5 6
曾新兰 小学体育 17130228 体育教育组18号(小学体育1号) 59 29.5 80.2858 40.143 69.643 7
廖举惠 小学体育 17130228 体育教育组21号(小学体育4号) 57 28.5 82.1429 41.072 69.572 8
李卫 小学体育 17130228 缺考 70 35        
徐铃 小学特教 17130229 小学语文组1号(小学特教1号) 75 37.5 82.4285 41.214 78.714 1
王茂莹 幼儿教育 17130230 幼儿教育组25号 87 43.5 89.858 44.929 88.429 1
童莉洪 幼儿教育 17130230 幼儿教育组13号 84 42 88.429 44.215 86.215 2
何叶 幼儿教育 17130230 幼儿教育组27号 82 41 89 44.5 85.5 3
袁梦雅 幼儿教育 17130230 幼儿教育组2号 78 39 90.429 45.215 84.215 4
张粮堂 幼儿教育 17130230 幼儿教育组30号 74 37 90.857 45.429 82.429 5
周乙文 幼儿教育 17130230 幼儿教育组4号 71 35.5 91.572 45.786 81.286 6
程曦初寒 幼儿教育 17130230 幼儿教育组14号 76 38 85.715 42.858 80.858 7
余佳洁 幼儿教育 17130230 幼儿教育组10号 70 35 91.429 45.715 80.715 8
虞蓉 幼儿教育 17130230 幼儿教育组28号 74 37 84.572 42.286 79.286 9
王琼 幼儿教育 17130230 幼儿教育组6号 71 35.5 86.429 43.215 78.715 10
邱逸冰 幼儿教育 17130230 幼儿教育组26号 71 35.5 82 41 76.5 11
廖思颖 幼儿教育 17130230 幼儿教育组24号 71 35.5 77.857 38.929 74.429 12
谢秋琳 幼儿教育 17130230 幼儿教育组12号 76 38 71.429 35.715 73.715 13
张民娟 幼儿教育 17130230 幼儿教育组7号 79 39.5 68.001 34.001 73.501 14
吴丽萍 幼儿教育 17130230 幼儿教育组18号 76 38 70.143 35.072 73.072 15
叶凌 幼儿教育 17130230 幼儿教育组5号 77 38.5 66.429 33.215 71.715 16
杨山丁 幼儿教育 17130230 幼儿教育组20号 77 38.5 66.429 33.215 71.715 16
官颖 幼儿教育 17130230 幼儿教育组3号 74 37 68.286 34.143 71.143 18
廖佳 幼儿教育 17130230 幼儿教育组23号 72 36 69.143 34.572 70.572 19
张彤 幼儿教育 17130230 幼儿教育组21号 71 35.5 68.714 34.357 69.857 20
陈小英 幼儿教育 17130230 幼儿教育组11号 76 38 63.571 31.786 69.786 21
杨旭 幼儿教育 17130230 幼儿教育组19号 71 35.5 67.429 33.715 69.215 22
杨柳 幼儿教育 17130230 幼儿教育组8号 75 37.5 62.572 31.286 68.786 23
李义君 幼儿教育 17130230 幼儿教育组29号 69 34.5 68.001 34.001 68.501 24
李文甜 幼儿教育 17130230 幼儿教育组15号 69 34.5 65.715 32.858 67.358 25
潘晓容 幼儿教育 17130230 幼儿教育组22号 69 34.5 65.714 32.857 67.357 26
李芳芳 幼儿教育 17130230 幼儿教育组17号 69 34.5 63.143 31.572 66.072 27
戴巧成 幼儿教育 17130230 幼儿教育组16号 68 34 63.286 31.643 65.643 28
李雪梅 幼儿教育 17130230 幼儿教育组9号 68 34 61.428 30.714 64.714 29
刘敏 幼儿教育 17130230 幼儿教育组1号 71 35.5 57.858 28.929 64.429 30

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/26 3:15:46