网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年安阳市市属事业单位招聘工作人员考试总成绩公布
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据《2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公布如下。
    同时,近日将公布进入体检人员名单,请考生注意关注安阳市人力资源和社会保障局网站。
    附件:
    1.
    2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(8.1上午面试人员)
    2.
    2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(8.1下午面试人员)
    附件人员名单详情请参考:http://www.haay.hrss.gov.cn/article-19-9362.aspx
    咨询电话:0372-2209609
    监督电话:0372-2209819
    

2015年8月3日
    
2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(8.1上午面试人员)
序号 姓名 笔试准考证号 报考单位 职位代码 面试考场 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 王超 15709051602 安阳民俗博物馆(全供事业) 12005 1 8 67.80 82.20 76.44
2 张琦 15709030118 安阳民俗博物馆(全供事业) 12005 1 9 65.45 82.60 75.74
3 赵楠 15709070211 安阳民俗博物馆(全供事业) 12005 1 7 61.10 78.40 71.48
4 王超超 15709041912 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12006 1 11 61.60 81.60 73.60
5 赵祎曼 15709050123 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12006 1 10 64.20 78.60 72.84
6 董栋 15709031501 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12006 1 12 60.85 79.20 71.86
7 胡冬冬 15709081614 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 18 66.05 81.00 75.02
8 李智博 15709052119 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 15 60.15 83.60 74.22
9 张琳 15709070627 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 13 63.90 79.40 73.20
10 赵园 15709010315 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 14 60.45 78.20 71.10
11 张江 15709010327 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 16 63.10 76.40 71.08
12 郭春鹤 15709031926 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12007 1 17 60.80 77.80 71.00
13 姜瑞娟 15709081512 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 5 73.40 81.20 78.08
14 冯翠玲 15709012024 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 2 71.55 82.00 77.82
15 马丽娜 15709021809 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 3 71.95 81.20 77.50
16 孙晓晨 15709080305 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 6 70.35 82.20 77.46
17 孙俊方 15709041628 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 4 68.45 83.40 77.42
18 薛小敏 15709020320 安阳市群众艺术馆(全供事业) 12008 1 1 70.55 79.60 75.98
19 李伟娟 15709080717 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11011 2 12 66.00 79.80 74.28
20 高朋原 15709021114 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11011 2 11 65.85 78.00 73.14
21 张燕 15709040109 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11011 2 10 65.30 71.60 69.08
22 崔琰 15709042423 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11012 2 5 66.45 81.60 75.54
23 何冰雪 15709011817 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11012 2 4 64.10 81.80 74.72
24 孙辰 15709012115 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室(自筹自支事业单位) 11012 2 6 65.85 78.00 73.14
25 李如杰 15709060718 安阳市图书馆(全供事业) 12001 2 1 67.15 82.40 76.30
26 赵恒 15709041421 安阳市图书馆(全供事业) 12001 2 3 69.45 77.80 74.46
27 芈慧超 15709032130 安阳市图书馆(全供事业) 12001 2 2 68.80 76.00 73.12
28 岳嘉伟 15709012118 安阳市图书馆(全供事业) 12002 2 14 70.10 84.40 78.68
29 石晓婧 15709011007 安阳市图书馆(全供事业) 12002 2 13 70.35 83.40 78.18
30 苏丹丹 15709041815 安阳市图书馆(全供事业) 12002 2 15 72.20 80.40 77.12
31 刘乃嘉 15709020920 安阳市图书馆(全供事业) 12003 2 17 68.10 80.20 75.36
32 靳帆 15709041115 安阳市图书馆(全供事业) 12003 2 16 64.65 79.20 73.38
33 郑韶瑜 15709060101 安阳市图书馆(全供事业) 12003 2 18 66.05 78.20 73.34
34 王治国 15709022128 安阳市少年儿童图书馆(全供事业) 12004 2 8 64.75 81.60 74.86
35 王帅 15709021924 安阳市少年儿童图书馆(全供事业) 12004 2 7 64.35 78.80 73.02
36 何鑫 15709080920 安阳市少年儿童图书馆(全供事业) 12004 2 9 63.65 78.60 72.62
37 陈超杰 15709060324 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07005 3 14 61.65 82.80 74.34
38 曹雨 15709012423 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07005 3 15 63.45 81.60 74.34
39 杨晓晗 15709022326 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07005 3 16 61.15 79.80 72.34
40 李玉龙 15709011005 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 5 70.10 81.80 77.12
41 户方兴 15709041622 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 1 67.15 82.40 76.30
42 焦舒玉 15709080502 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 2 63.95 82.00 74.78
43 贾潇潇 15709011224 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 4 62.50 80.40 73.24
44 赖川 15709020913 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 3 65.25 74.40 70.74
45 马健 15709031701 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08001 3 缺考 62.65 0.00 25.06
46 张利阳 15709031929 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08002 3 7 61.00 82.20 73.72
47 姚小旭 15709061812 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08002 3 6 59.95 79.60 71.74
48 李岸林 15709061405 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08002 3 8 56.00 80.20 70.52
49 许晓勇 15709022328 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08003 3 11 59.90 84.20 74.48
50 陈雪敬 15709070114 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08003 3 9 54.90 84.40 72.60
51 李敏 15709070913 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08003 3 10 53.75 81.80 70.58
52 李通 15709031012 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08004 3 13 64.40 82.00 74.96
53 赵强 15709070327 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08004 3 12 57.75 80.60 71.46
54 平志坤 15709011912 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) 08004 3 缺考 58.25 0.00 23.30
55 支贝贝 15709070709 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 3 64.85 85.00 76.94
56 苏巍巍 15709052802 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 6 61.25 84.80 75.38
57 范要丽 15709022318 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 2 64.25 79.40 73.34
58 白翠莹 15709080617 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 4 60.30 81.60 73.08
59 杨晋燕 15709021629 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 5 61.85 78.00 71.54
60 张洋 15709071725 安阳市植保植检站(全供事业) 04002 4 1 60.85 76.80 70.42
61 陈雨佳 15709011413 安阳市农机安全监理所(全供事业) 06001 4 16 67.55 81.80 76.10
62 宋东亮 15709050110 安阳市农机安全监理所(全供事业) 06001 4 15 65.00 81.20 74.72
63 梁远昭 15709071317 安阳市农机安全监理所(全供事业) 06001 4 17 65.95 79.60 74.14
64 崔涛 15709040816 安阳市农机化技术推广站(全供事业) 06002 4 13 66.10 87.00 78.64
65 王丹璐 15709051912 安阳市农机化技术推广站(全供事业) 06002 4 14 63.10 81.80 74.32
66 董兆远 15709010730 安阳市农机化技术推广站(全供事业) 06002 4 12 63.50 78.40 72.44
67 冯震 15709050305 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 10 65.85 81.40 75.18
68 刘海涛 15709081408 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 7 62.80 80.40 73.36
69 陈虎 15709031809 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 11 61.40 79.00 71.96
70 史太娜 15709010528 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 9 58.35 80.40 71.58
71 赵静 15709071113 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 8 55.85 81.00 70.94
72 李帅 15709020802 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07001 4 缺考 54.05 0.00 21.62
73 王爽 15709020821 文峰区分局(全供事业) 08005 5 3 69.40 82.40 77.20
74 张科 15709020607 文峰区分局(全供事业) 08005 5 1 63.65 79.80 73.34
75 史琰琰 15709071119 文峰区分局(全供事业) 08005 5 2 61.05 79.40 72.06
76 郭茂杰 15709030809 文峰区分局(全供事业) 08006 5 5 62.85 82.40 74.58
77 李珂 15709061303 文峰区分局(全供事业) 08006 5 4 61.75 78.80 71.98
78 张淑婷 15709030805 文峰区分局(全供事业) 08006 5 缺考 64.20 0.00 25.68
79 沈楠 15709050319 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 10 65.60 83.80 76.52
80 李经纬 15709060321 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 8 72.35 78.80 76.22
81 徐亚鹏 15709050527 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 7 65.25 81.60 75.06
82 李琼 15709021208 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 6 65.15 80.00 74.06
83 吕思茵 15709052914 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 9 66.10 78.60 73.60
84 陈文辉 15709052413 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) 09001 5 11 66.00 78.00 73.20
85 张文帅 15709081129 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 14 66.80 84.20 77.24
86 卢少华 15709042507 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 16 67.75 83.20 77.02
87 葛亚平 15709052207 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 17 68.60 82.20 76.76
88 李昊阳 15709041707 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 13 68.40 81.20 76.08
89 张亚先 15709081011 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 12 67.25 81.80 75.98
90 樊贞 15709060223 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10001 5 15 66.40 81.60 75.52
91 刘文博 15709040505 安阳市经济林和林木种苗管理站(全供事业) 03002 6 9 61.30 85.20 75.64
92 郭鸿昌 15709051201 安阳市经济林和林木种苗管理站(全供事业) 03002 6 7 60.50 83.60 74.36
93 王梦楠 15709030502 安阳市经济林和林木种苗管理站(全供事业) 03002 6 8 59.25 82.60 73.26
94 刘晓琳 15709012205 安阳市森林病虫害防治检疫站(全供事业) 03003 6 3 53.80 83.40 71.56
95 王鸿艳 15709060513 安阳市森林病虫害防治检疫站(全供事业) 03003 6 1 57.85 79.40 70.78
96 王师君 15709010908 安阳市森林病虫害防治检疫站(全供事业) 03003 6 2 62.85 73.40 69.18
97 王鹏 15709050810 安阳市绿化委员会办公室(全供事业) 03004 6 12 68.55 82.40 76.86
98 刘志勇 15709040705 安阳市绿化委员会办公室(全供事业) 03004 6 11 67.35 79.00 74.34
99 刘浩 15709020330 安阳市绿化委员会办公室(全供事业) 03004 6 10 67.90 66.40 67.00
100 郭威 15709060322 安阳市退耕还林工程管理中心(全供事业) 03005 6 5 60.60 87.80 76.92
101 解晓鹏 15709080418 安阳市退耕还林工程管理中心(全供事业) 03005 6 6 67.80 82.60 76.68
102 徐肖 15709032127 安阳市退耕还林工程管理中心(全供事业) 03005 6 4 60.50 85.20 75.32
103 景晓 15709053003 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 16 63.80 84.20 76.04
104 王昭 15709061105 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 13 62.90 83.60 75.32
105 贾茵茵 15709020418 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 15 60.70 82.60 73.84
106 郭伟 15709070723 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 14 62.25 80.80 73.38
107 朱换换 15709032204 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 17 61.40 80.40 72.80
108 陈超 15709060219 安阳市农业技术推广站(全供事业) 04001 6 18 59.65 77.40 70.30
109 王力晶 15709071011 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 6 72.25 85.60 80.26
110 高爽 15709011417 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 3 70.35 84.00 78.54
111 付玉楠 15709031328 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 5 69.25 84.20 78.22
112 刘晓蒙 15709070229 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 4 71.70 82.40 78.12
113 张锐 15709031801 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 2 69.80 77.80 74.60
114 常丹丹 15709070918 安阳市食品安全监督中心(全供事业) 07002 7 1 68.90 77.40 74.00
115 李雯 15709070127 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 10 61.05 85.20 75.54
116 闫志文 15709080117 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 14 58.70 84.80 74.36
117 刘迎辉 15709020415 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 12 58.85 84.40 74.18
118 杨鹏波 15709052912 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 7 68.90 75.80 73.04
119 申慧敏 15709031806 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 18 58.25 81.20 72.02
120 高荧苒 15709071930 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 15 61.90 78.00 71.56
121 苏娟 15709052305 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 16 56.90 80.40 71.00
122 李庆洋 15709050812 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 8 63.75 73.00 69.30
123 孙健 15709031321 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 9 58.85 76.20 69.26
124 许慧敏 15709030920 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 11 55.55 77.80 68.90
125 王治龙 15709051304 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 13 60.80 73.40 68.36
126 刘鸿飞 15709032403 安阳市食品药品检验所(全供事业) 07004 7 17 55.50 76.20 67.92
127 任帅 15709061009 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 4 73.50 81.40 78.24
128 焦乾峰 15709051607 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 1 69.45 81.60 76.74
129 卫艳艳 15709021008 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 2 69.80 81.20 76.64
130 刘晏廷 15709081504 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 6 70.75 80.40 76.54
131 刘晓玉 15709052111 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 5 67.60 81.00 75.64
132 朱纪銮 15709040130 安阳市信息中心(全供事业) 01001 8 3 70.25 76.80 74.18
133 高新鹏 15709012015 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 12 65.45 82.60 75.74
134 郭雯婧 15709081413 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 10 59.50 84.60 74.56
135 阮广峰 15709050217 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 8 58.45 83.20 73.30
136 霍刚普 15709061521 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 7 66.25 76.80 72.58
137 王卫 15709061116 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 13 60.75 78.40 71.34
138 叶朝 15709022118 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 11 58.45 77.80 70.06
139 杨永福 15709052510 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) 02001 8 9 59.45 75.60 69.14
140 刘洋 15709071813 安阳市亮化照明管理处(全供事业) 02002 8 17 67.25 86.60 78.86
141 睢延延 15709022101 安阳市亮化照明管理处(全供事业) 02002 8 18 64.35 81.80 74.82
142 单兰雁 15709020524 安阳市亮化照明管理处(全供事业) 02002 8 19 64.60 78.00 72.64
143 赵鹏旭 15709081114 安阳市营林站(全供事业) 03001 8 15 63.15 79.00 72.66
144 席晓雪 15709041127 安阳市营林站(全供事业) 03001 8 16 55.65 80.20 70.38
145 王炳焱 15709081013 安阳市营林站(全供事业) 03001 8 14 56.70 77.40 69.12
146 孙俏扬 15709051721 安阳市社会福利院(全供事业单位) 11005 9 9 67.10 84.40 77.48
147 张英杰 15709041908 安阳市社会福利院(全供事业单位) 11005 9 11 66.35 82.20 75.86
148 岳凯丽 15709010115 安阳市社会福利院(全供事业单位) 11005 9 10 65.55 81.80 75.30
149 王会彩 15709032211 安阳市烈士陵园(全供事业单位) 11006 9 2 70.30 82.00 77.32
150 任明月 15709041229 安阳市烈士陵园(全供事业单位) 11006 9 1 67.05 83.20 76.74
151 赵文超 15709060211 安阳市烈士陵园(全供事业单位) 11006 9 3 71.20 79.80 76.36
152 原仕豫 15709020422 安阳市军队离退休干部第一休养所(全供事业单位) 11007 9 15 68.35 80.80 75.82
153 李晓 15709010316 安阳市军队离退休干部第一休养所(全供事业单位) 11007 9 16 64.85 81.20 74.66
154 董礼争 15709070525 安阳市军队离退休干部第一休养所(全供事业单位) 11007 9 缺考 71.00 0.00 28.40
155 张安 15709031728 安阳市军队离退休干部第二休养所(全供事业单位) 11008 9 8 65.60 83.60 76.40
156 贾便朵 15709031525 安阳市军队离退休干部第二休养所(全供事业单位) 11008 9 7 66.00 81.40 75.24
157 杨钊 15709071914 安阳市军队离退休干部第二休养所(全供事业单位) 11008 9 缺考 66.05 0.00 26.42
158 常泽宇 15709011726 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11009 9 12 65.45 83.00 75.98
159 魏丹丹 15709052807 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11009 9 14 64.45 82.80 75.46
160 郭怀增 15709072015 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11009 9 13 62.90 78.60 72.32
161 曲舒宁 15709071815 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11010 9 4 65.75 82.20 75.62
162 王玉娟 15709021330 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11010 9 6 64.65 78.20 72.78
163 张渔 15709050119 安阳市殡仪馆(差供事业单位) 11010 9 5 64.60 74.20 70.36
164 王凯 15709081409 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10002 10 7 66.95 85.40 78.02
165 周鹭 15709052113 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10002 10 8 69.80 81.60 76.88
166 张松 15709081513 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10002 10 缺考 68.55 0.00 27.42
167 曹冠甲 15709081217 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10003 10 9 73.00 85.60 80.56
168 王晨雨 15709052608 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10003 10 10 67.55 78.60 74.18
169 杨雨非 15709060607 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) 10003 10 缺考 69.85 0.00 27.94
170 申玲慧 15709070810 安阳市慈善总会办公室(全供事业单位) 11001 10 13 67.75 82.20 76.42
171 李碧云 15709040318 安阳市慈善总会办公室(全供事业单位) 11001 10 12 66.65 80.60 75.02
172 陈雪 15709080708 安阳市慈善总会办公室(全供事业单位) 11001 10 11 66.65 75.40 71.90
173 张森 15709061019 安阳市慈善总会办公室(全供事业单位) 11001 10 缺考 66.80 0.00 26.72
174 赵恒晨 15709020530 安阳市社会福利生产办公室(全供事业单位) 11002 10 5 67.00 88.20 79.72
175 石琳 15709031723 安阳市社会福利生产办公室(全供事业单位) 11002 10 4 69.65 85.60 79.22
176 赵磊 15709011922 安阳市社会福利生产办公室(全供事业单位) 11002 10 6 68.60 79.60 75.20
177 齐方圆 15709031714 安阳市地名办公室(全供事业单位) 11003 10 2 65.80 84.20 76.84
178 孟杰 15709080922 安阳市地名办公室(全供事业单位) 11003 10 1 66.20 79.80 74.36
179 陈贝贝 15709032001 安阳市地名办公室(全供事业单位) 11003 10 3 61.65 80.20 72.78
180 郭政杰 15709061309 安阳市社会救助信息管理中心(全供事业单位) 11004 10 16 70.15 78.80 75.34
181 张悦 15709061713 安阳市社会救助信息管理中心(全供事业单位) 11004 10 14 64.45 73.20 69.70
182 魏子钦 15709040210 安阳市社会救助信息管理中心(全供事业单位) 11004 10 15 65.10 71.60 69.00

    
2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(8.1下午面试人员)
序号 姓名 笔试准考证号 报考单位 职位代码 面试考场 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
183 霍森 15709081612 安阳市易园管理处(全供事业) 15017 1 1 63.05 83.6 75.38
184 白冰清 15709041207 安阳市易园管理处(全供事业) 15017 1 3 61.75 80.4 72.94
185 薛晓静 15709021314 安阳市易园管理处(全供事业) 15017 1 2 62.05 78.6 71.98
186 刘洋 15709071018 安阳市园林绿化科研所(全供事业) 15018 1 6 68.4 84.2 77.88
187 曹璐 15709080327 安阳市园林绿化科研所(全供事业) 15018 1 4 68.05 84.2 77.74
188 郭津 15709051414 安阳市园林绿化科研所(全供事业) 15018 1 5 63.4 85.6 76.72
189 赵文龙 15709030827 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 12 69.7 83.4 77.92
190 宋盈 15709061816 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 14 63.4 84.8 76.24
191 黄小兰 15709061004 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 11 63.55 83.4 75.46
192 丁金杰 15709030325 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 13 61.6 84.2 75.16
193 赵伟丽 15709011525 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 8 62.8 81.8 74.20
194 唐敏 15709021303 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 9 59.6 83.4 73.88
195 申君慧 15709030229 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 15 61.3 82 73.72
196 韩晓霞 15709040207 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 7 60.5 82 73.40
197 姚海亮 15709021927 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 10 60.25 81.6 73.06
198 靳苏静 15709011501 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 16 59.15 82.2 72.98
199 申迎宾 15709060609 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 缺考 62.95 0 25.18
200 师少辉 15709012209 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16001 1 缺考 59.85 0 23.94
201 赵苗苗 15709071029 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 8 69 82 76.80
202 刘凡鸣 15709021030 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 6 64.95 83 75.78
203 高欢 15709061304 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 4 69.55 78.6 74.98
204 王晓亚 15709080124 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 9 64.25 81.2 74.42
205 高凌宇 15709012229 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 7 62.7 81.6 74.04
206 卢菀 15709011727 安阳市道路绿化管理站(全供事业) 15013 2 5 62.55 80.8 73.50
207 李肖阳 15709032119 安阳市游园管理站(全供事业) 15014 2 15 65.8 82.6 75.88
208 张洋 15709060729 安阳市游园管理站(全供事业) 15014 2 14 62.65 81 73.66
209 王晨阳 15709011607 安阳市游园管理站(全供事业) 15014 2 13 61.7 80 72.68
210 吴丹 15709060604 安阳市游园管理站(全供事业) 15015 2 12 62.9 80 73.16
211 王钟 15709050211 安阳市游园管理站(全供事业) 15015 2 11 57.95 77.6 69.74
212 郭娜娜 15709030508 安阳市游园管理站(全供事业) 15015 2 10 56.6 74.6 67.40
213 李宇妃 15709022119 安阳市游园管理站(全供事业) 15016 2 1 61.65 84.4 75.30
214 郑颖 15709061011 安阳市游园管理站(全供事业) 15016 2 2 64.8 80 73.92
215 付帅豪 15709021421 安阳市游园管理站(全供事业) 15016 2 3 60.95 80 72.38
216 董红领 15709010411 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16002 3 13 68.3 82.6 76.88
217 陈利粉 15709051521 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16002 3 12 66.1 83.8 76.72
218 田瑜 15709032302 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16002 3 11 59.75 83.2 73.82
219 曹宁 15709052817 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16002 3 10 58.25 80.6 71.66
220 赵海丽 15709071322 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16003 3 14 60.45 82.2 73.50
221 史海凤 15709052011 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16003 3 15 55.45 79.6 69.94
222 刘清玲 15709040306 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) 16003 3 缺考 43.55 0 17.42
223 侯万增 15709011127 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 9 70.1 80.4 76.28
224 李音 15709032023 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 4 63.35 84.4 75.98
225 路俊艳 15709032120 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 5 62.25 84.6 75.66
226 杨小薇 15709010626 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 7 62.65 84 75.46
227 郭丽 15709021029 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 6 63.85 82.6 75.10
228 赵静 15709051315 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) 17001 3 8 61.7 83.2 74.60
229 魏志向 15709021320 安阳市劳务输出管理服务处(全供事业) 17002 3 2 70.2 83 77.88
230 殷颖 15709010420 安阳市劳务输出管理服务处(全供事业) 17002 3 3 70.65 80 76.26
231 贾芳芳 15709071804 安阳市劳务输出管理服务处(全供事业) 17002 3 1 70.25 80 76.10
232 李宁 15709031903 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 4 64 80.6 73.96
233 马双昆 15709011113 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 12 59.95 82.2 73.30
234 李俊燕 15709031815 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 3 67.4 76.6 72.92
235 王贺伟 15709011321 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 6 63.2 79 72.68
236 赵帅兵 15709021220 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 1 63.45 78.4 72.42
237 常鹏勇 15709040709 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 7 64 77.8 72.28
238 耿玻 15709060928 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 2 62.2 78 71.68
239 郝方林 15709032402 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 8 61.3 78 71.32
240 刘红玉 15709050729 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 5 62 77 71.00
241 刘艳宾 15709011205 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 10 61.4 76 70.16
242 李斌 15709042128 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 11 62.2 74.4 69.52
243 杨阳 15709040830 安阳市动物卫生监督所(全供事业) 13001 4 9 60.35 73.8 68.42
244 张小贞 15709042023 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) 14001 4 13 60.85 79 71.74
245 张伟 15709040815 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) 14001 4 15 55.55 73 66.02
246 付俊伟 15709050720 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) 14001 4 14 54.65 72.2 65.18
247 闫瑞芳 15709071414 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 8 71.75 84.8 79.58
248 刘兰宇 15709030607 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 10 65.4 87.2 78.48
249 王林 15709040914 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 7 65.55 86.2 77.94
250 纪倩男 15709020122 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 9 65.35 86 77.74
251 赵戈 15709010219 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 13 69.2 81.8 76.76
252 李鸣 15709031901 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 14 67.25 82.6 76.46
253 齐磊 15709042530 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 11 65.55 82.8 75.90
254 耿广响 15709071419 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 6 64.85 81 74.54
255 徐飞旋 15709080112 安阳市殷墟管理处(差供事业) 12013 5 12 65.85 76 71.94
256 王会英 15709020124 安阳市动物疫病预防控制中心(全供事业) 13002 5 5 60.55 83.8 74.50
