网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年泰安市宁阳县事业单位招聘工作人员(综合类/卫生类)面试成绩公告
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    
岗位代码 准考证号 面试成绩
101 1503101001 80.46
101 1503101002 82.62
101 1503101003 79.50
101 1503101008 83.84
101 1503101012 0.00
102 1503102003 77.78
102 1503102007 87.52
102 1503102009 80.38
102 1503102010 74.30
102 1503102013 0.00
102 1503102014 88.34
102 1503102015 83.48
102 1503102017 82.01
102 1503102018 80.18
301 1503301001 81.80
301 1503301002 79.00
301 1503301003 78.73
301 1503301006 80.20
301 1503301007 82.21
301 1503301008 80.86
301 1503301012 79.59
301 1503301016 74.31
303 1503303001 77.46
303 1503303002 74.86
304 1503304008 73.32
305 1503305003 82.80
305 1503305004 77.92
305 1503305005 75.38
305 1503305006 87.20
305 1503305010 85.92
305 1503305011 85.91
305 1503305013 78.69
305 1503305014 81.26
305 1503305015 75.92
305 1503305017 73.01
305 1503305018 80.81
305 1503305019 82.67
305 1503305021 62.91
305 1503305022 74.54
305 1503305023 88.39
305 1503305024 80.35
305 1503305025 85.99
305 1503305026 77.53
305 1503305029 86.10
305 1503305030 81.57
305 1503305031 87.85
305 1503305033 89.15
305 1503305035 0.00
305 1503305036 84.29
305 1503305037 78.13
305 1503305038 82.03
305 1503305039 78.30
305 1503305040 72.28
305 1503305041 78.39
305 1503305042 69.84
305 1503305043 84.53
305 1503305046 59.20
305 1503305049 77.51
305 1503305050 81.40
305 1503305051 74.80
305 1503305053 85.73
305 1503305054 74.81
305 1503305055 82.55
305 1503305058 73.76
305 1503305059 76.77
305 1503305060 81.72
305 1503305061 80.94
305 1503305063 80.64
305 1503305066 82.76
305 1503305068 76.70
305 1503305070 0.00
305 1503305071 78.01
305 1503305072 83.29
305 1503305073 76.36
305 1503305075 78.18
305 1503305076 86.34
305 1503305077 85.25
305 1503305078 79.45
305 1503305079 86.34
305 1503305080 0.00
305 1503305085 86.19
305 1503305086 73.43
305 1503305087 78.19
305 1503305089 80.12
305 1503305091 80.43
305 1503305092 60.45
305 1503305093 82.13
305 1503305094 85.92
305 1503305096 80.36
305 1503305097 87.26
305 1503305101 84.49
305 1503305103 77.87
305 1503305106 79.67
305 1503305108 77.24
305 1503305110 85.70
305 1503305111 83.24
305 1503305115 83.50
305 1503305118 83.55
305 1503305119 78.28
305 1503305131 76.17
305 1503305132 77.75
305 1503305133 76.27
306 1503306001 81.14
306 1503306002 82.78
306 1503306003 77.78
306 1503306006 82.32
306 1503306007 80.90
306 1503306009 83.26
306 1503306010 82.80
306 1503306013 79.52
306 1503306014 79.20
306 1503306015 0.00
307 1503307003 82.74
307 1503307004 84.28
307 1503307008 84.98
308 1503308001 83.68
308 1503308014 84.30
308 1503308022 81.10
308 1503308030 86.20
308 1503308031 0.00
308 1503308033 81.64
308 1503308036 78.76
308 1503308037 78.04
308 1503308038 81.12
308 1503308040 83.28
308 1503308041 72.36
308 1503308045 82.27
308 1503308046 79.99
308 1503308047 78.64
308 1503308049 76.14
308 1503308050 83.18
308 1503308051 87.02
308 1503308052 82.68
309 1503309001 79.82
309 1503309004 72.57
310 1503310004 79.64
310 1503310006 80.50
310 1503310008 82.28
310 1503310010 82.28
310 1503310015 85.21
310 1503310022 82.72
310 1503310030 82.27
310 1503310032 80.44
310 1503310033 81.62
310 1503310040 75.31
310 1503310043 84.73
310 1503310044 81.92
310 1503310045 82.75
310 1503310046 79.60
310 1503310053 74.16
310 1503310054 78.06
310 1503310056 78.03
310 1503310061 79.16
310 1503310063 84.17
310 1503310074 81.27
310 1503310076 81.57
310 1503310082 82.31
310 1503310089 83.29
310 1503310090 80.12
310 1503310093 82.46
310 1503310094 78.46
310 1503310095 83.36
310 1503310096 81.88
310 1503310097 81.30
310 1503310101 79.40
310 1503310104 81.00
310 1503310106 78.85
310 1503310108 76.63
310 1503310110 80.75
310 1503310112 81.87
310 1503310114 84.91
310 1503310115 81.33
310 1503310120 82.87
310 1503310123 82.21
310 1503310124 79.22
310 1503310128 76.39
310 1503310131 81.46
310 1503310134 82.16
310 1503310137 85.03
310 1503310148 80.13
310 1503310150 83.75
310 1503310152 83.35
310 1503310157 80.82
310 1503310160 77.23
310 1503310162 76.12
310 1503310164 84.85
310 1503310176 80.50
310 1503310181 81.54
310 1503310185 81.94
310 1503310193 83.13
311 1503311006 85.22
311 1503311017 85.97
311 1503311028 81.31
311 1503311047 80.51
311 1503311051 83.38
311 1503311053 82.00
311 1503311069 83.81
311 1503311129 75.99
311 1503311140 81.09
311 1503311141 0.00

    名单详情请参考:http://rs.ny.gov.cn/index.php/cms/item-view-id-8066.html
    

宁阳县事业单位公开招聘办公室
    

2015年9月19日

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 9:37:27