网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材  旧版资料

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2016年嘉兴市卫生计生委直属医院招聘卫生专业技术人员公告(第4号)
内容
    2016年嘉兴市卫生计生委直属医院公开招聘卫生专业技术人员面试成绩已揭晓,根据《2016年嘉兴市卫生计生委直属医院公开招聘卫生专业技术人员公告》精神,现将有关事项公告如下:
    一、入围体检人员名单
    根据各岗位招聘计划,按总成绩从高分到低分1:1的比例确定体检人员名单(体检入围人员名单附后),未参加面试和面试不合格的,不能列入体检、考核人选。
    二、成绩查询
    考生可登录嘉兴卫生网(www.jxwsj.gov.cn)自行查询面试成绩。
    三、体检
    入围体检的考生请务必于2016年5月6日(星期五)上午8:00前空腹并携带本人有效身份证到嘉兴市医学会(勤俭路1133号)九楼会议室报到。迟到者按自动放弃处理。体检费200元左右,费用自理。
    

嘉兴市卫生和计划生育委员会
    

2016年5月4日
    2016年嘉兴市卫生计生委直属医院公开招聘卫生专业技术人员体检入围人员名单详情请登录:http://www.jxwsj.gov.cn/html/main/tztgView/3746.html
    
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 儿科(01) 20160400010006 63.5 73.6 68.55 1
2 护理(02) 20160400020158 77.1 82.6 79.85 1
3 护理(02) 20160400020170 74.2 77.6 75.9 2
4 护理(02) 20160400020062 79.1 69 74.05 3
5 急诊科(04) 20160400040003 66.1 76.2 71.15 1
6 心理卫生科(06) 20160400060001 71.4 66.2 68.8 1
7 特检科(07) 20160400070001 63.6 62.6 63.1 1
8 药学部(08) 20160400080020 75.9 71 73.45 1
9 检验科(09) 20160400090010 79.4 71.8 75.6 1
10 放射科(10) 20160400100002 60.7 73 66.85 1
11 防保院感科(11) 20160400110001 78.7 69.2 73.95 1
12 护理(12) 20160400120006 75.3 89.2 82.25 1
13 护理(12) 20160400120064 76.4 85.4 80.9 2
14 护理(12) 20160400120140 78.2 81.2 79.7 3
15 护理(12) 20160400120153 81.5 76 78.75 4
16 护理(12) 20160400120178 79.6 75.6 77.6 5
17 护理(12) 20160400120095 82.5 71.6 77.05 6
18 护理(12) 20160400120048 74.1 78.6 76.35 7
19 护理(12) 20160400120008 70.7 81.2 75.95 8
20 护理(12) 20160400120046 76.3 75.4 75.85 9
21 护理(12) 20160400120121 70.7 79 74.85 10
22 康复医学技术(13) 20160400130021 64.3 74.6 69.45 1
23 康复医学技术(13) 20160400130017 61.6 70 65.8 2
24 内分泌科(14) 20160400140033 72.4 77 74.7 1
25 儿科(15) 20160400150005 66.9 62.6 64.75 1
26 麻醉科(19) 20160400190018 68.3 83.6 75.95 1
27 麻醉科(19) 20160400190013 78.8 65.6 72.2 2
28 检验科(20) 20160400200006 75.1 74 74.55 1
29 超声科(21) 20160400210008 61.8 68.2 65 1
30 放射诊断(22) 20160400220004 71 79.6 75.3 1
31 护理(24) 20160400240101 88.9 80 84.45 1
32 护理(24) 20160400240019 74.4 94.2 84.3 2
33 护理(24) 20160400240030 77 85 81 3
34 护理(24) 20160400240007 69.8 89.4 79.6 4
35 护理(24) 20160400240123 71.5 85.8 78.65 5
36 护理(24) 20160400240098 72.6 79 75.8 6
37 护理(24) 20160400240116 70.6 73.6 72.1 7
38 护理(24) 20160400240017 70 74 72 8
39 护理(24) 20160400240021 75.3 68.4 71.85 9
40 护理(24) 20160400240132 69.9 68.8 69.35 10
41 妇产科(25) 20160400250012 73.4 78 75.7 1
42 妇产科(25) 20160400250006 72.4 73.6 73 2
43 妇产科(25) 20160400250032 64.2 65.8 65 3
44 检验科(31) 20160400310001 76.7 65 70.85 1
45 外科(32) 20160400320002 69.8 76.8 73.3 1
46 放射科(33) 20160400330004 68.8 61.5 65.15 1
47 护理(35) 20160400350038 76.4 78 77.2 1
48 护理(35) 20160400350022 73.7 75 74.35 2
49 护理(35) 20160400350004 67 77.2 72.1 3
50 护理(35) 20160400350020 69.7 69.4 69.55 4
51 护理(35) 20160400350075 68 66 67 5
52 护理(36) 20160400360087 77.9 84.4 81.15 1
53 护理(36) 20160400360014 72.7 89.4 81.05 2
54 护理(36) 20160400360030 76.1 85.6 80.85 3
55 护理(36) 20160400360123 74.3 84.6 79.45 4
56 护理(36) 20160400360121 71.8 86.2 79 5
57 护理(36) 20160400360032 81.8 75.6 78.7 6
58 护理(36) 20160400360055 72.7 83 77.85 7
59 护理(36) 20160400360025 72.5 82.8 77.65 8
60 护理(36) 20160400360098 69 85.8 77.4 9
61 护理(36) 20160400360111 77.8 75.8 76.8 10
62 护理(36) 20160400360019 74.4 78.6 76.5 11
63 护理(36) 20160400360001 76.2 76.6 76.4 12
64 护理(36) 20160400360068 69.9 80.2 75.05 13
65 护理(36) 20160400360084 78 70.6 74.3 14
66 护理(36) 20160400360071 71.6 69.4 70.5 15
67 护理(37) 20160400370065 70.7 91.8 81.25 1
68 护理(37) 20160400370062 80.8 76.2 78.5 2
69 护理(37) 20160400370071 74.2 81.8 78 3
70 护理(37) 20160400370027 73.2 82 77.6 4
71 护理(37) 20160400370011 73.6 80 76.8 5
72 护理(37) 20160400370054 75.3 77.6 76.45 6
73 护理(37) 20160400370039 69.9 81.2 75.55 7
74 护理(37) 20160400370075 73.4 76.8 75.1 8
75 护理(37) 20160400370008 73.6 76.2 74.9 9
76 护理(37) 20160400370034 68.9 78.4 73.65 10
77 护理(38) 20160400380032 81.7 89.2 85.45 1
78 护理(38) 20160400380034 73.6 90.2 81.9 2
79 护理(38) 20160400380067 72.4 87.8 80.1 3
80 护理(38) 20160400380043 77.1 82.6 79.85 4
81 护理(38) 20160400380001 76.2 82.4 79.3 5
82 护理(38) 20160400380002 76.1 82.4 79.25 6
83 护理(38) 20160400380050 71.4 87 79.2 7
84 护理(38) 20160400380029 83.5 74.6 79.05 8
85 护理(38) 20160400380017 71.8 85.8 78.8 9
86 护理(38) 20160400380007 73.4 83.8 78.6 10
87 护理(38) 20160400380111 78.2 77 77.6 11
88 护理(38) 20160400380014 75.2 79.6 77.4 12
89 护理(38) 20160400380099 74.4 79 76.7 13
90 护理(38) 20160400380027 70.5 82.6 76.55 14
91 护理(38) 20160400380011 78.2 73 75.6 15
92 护理(39) 20160400390058 74.3 88.8 81.55 1
93 护理(39) 20160400390064 74.1 85.8 79.95 2
94 护理(39) 20160400390044 68 91.6 79.8 3
95 护理(39) 20160400390098 75.5 83.2 79.35 4
96 护理(39) 20160400390018 68 90.3 79.15 5
97 护理(39) 20160400390100 73.4 84.4 78.9 6
98 护理(39) 20160400390021 68.9 88.6 78.75 7
99 护理(39) 20160400390094 67.9 88.6 78.25 8
100 护理(39) 20160400390038 71.7 84.6 78.15 9
101 护理(39) 20160400390054 68.2 87.2 77.7 10
102 药剂(41) 20160400410029 80.6 76.2 78.4 1
103 药剂(41) 20160400410002 75.8 80.4 78.1 2
104 检验(42) 20160400420011 81.5 75.4 78.45 1
105 放射技术(43) 20160400430003 68 81.2 74.6 1
106 放射技术(43) 20160400430002 63.4 83.2 73.3 2
107 中药(44) 20160400440006 70.7 78.6 74.65 1
108 中医(45) 20160400450001 72.3 80.1 76.2 1

随便看

 

在线学习网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cuapp.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/21 16:21:11